欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(jì)08.21


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2002-8-22 7:56:50  

類別

協(xié)議數(shù)

實(shí)際設(shè)限數(shù)

清關(guān)數(shù)量

清關(guān)率%

簽證數(shù)量

1 4.250.000 4.152.840 58.293 1.40 68.318
2 29.029.000 31.351.320 17.961.914 57.29 22.514.664
2A 3.750.000 3.905.672 1.487.822 38.09 2.155.029
2G 1.402.000 1.402.000 94.265 6.72 169.097
2N 1.936.000 1.936.000 337.635 17.44 524.588
3 5.929.000 6.403.320 2.573.728 40.19 3.324.780
3A 758.000 818.640 375.348 45.85 515.392
4 80.946.000 82.722.654 56.583.039 68.40 66.286.743
4C 6.745.500 6.745.500 2.504.254 37.12 3.079.395
5 25.657.000 25.657.611 12.295.408 47.92 15.900.464
5A 237.000 253.590 151.778 59.85 169.597
6 27.346.000 27.769.619 18.118.471 65.25 20.833.832
6S 1.191.000 1.218.359 564.071 46.30 691.882
7 12.932.000 13.090.000 7.797.211 59.57 8.983.401
8 18.172.000 18.461.977 11.494.409 62.26 13.683.556
9 5.977.000 6.405.822 3.738.344 58.36 4.435.383
12 31.073.000 35.112.490 18.958.397 53.99 26.627.940
13 501.972.000 528.797.078 306.565.121 57.97 394.990.943
14 13.288.000 15.015.440 2.578.696 17.17 3.833.958
15 16.527.000 17.525.672 10.743.953 61.30 14.105.892
16 15.969.000 18.044.970 7.808.710 43.27 9.761.903
17 11.532.000 13.031.160 2.083.866 15.99 2.984.021
20/39 9.445.000 9.818.580 5.815.557 59.23 7.837.251
22 17.213.000 15.210.902 3.392.862 22.31 4.931.900
23 11.317.000 2.038.355 138 0.01 12.433
26 5.380.000 5.734.456 3.314.452 57.80 4.419.964
28 74.832.000 84.560.160 33.307.852 39.39 40.588.906
29 12.678.000 13.654.104 8.954.407 65.58 10.908.414
31 77.273.000 84.915.331 43.377.539 51.08 57.245.658
78 30.349.000 32.741.392 18.572.627 56.73 23.335.897
83 8.914.000 9.768.395 5.936.257 60.77 8.061.348
97 2.287.000 2.584.310 631.558 24.44 984.584
163 5.648.000 6.036.772 3.986.642 66.04 4.979.262
Silk/Rami 20 48.000 51.360 2.354 4.58 3.976
Silk/Rami 115 1.203.000 1.326.363 726.557 54.78 1.016.762
Silk/Rami 117 572.000 642.278 384.014 59.79 463.836
Silk/Rami 118 1.340.000 1.514.200 391.243 25.84 524.168
Silk/Rami 122 186.000 210.180 338 0.16 3.621
Silk/Rami 136A 419.000 250.270 82.617 33.01 110.476
Silk/Rami 156 3.291.000 3.521.370 1.148.855 32.63 1.457.611
Silk/Rami 157 12.184.000 13.036.880 4.407.836 33.81 5.265.305
Silk/Rami 159 4.236.000 4.532.520 1.285.610 28.36 1.572.666


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
客服| 万年县| 岢岚县| 张家口市| 固阳县| 临潭县| 资兴市| 林口县| 新闻| 连州市| 营口市| 边坝县| 沈丘县| 墨江| 咸宁市| 博乐市| 济宁市| 南投县| 霍山县| 海口市| 山阴县| 宁阳县| 亚东县| 长治市| 民权县| 冕宁县| 乐东| 涡阳县| 泸州市| 岳普湖县| 东辽县| 博罗县| 思茅市| 紫云| 庆安县| 平原县| 博白县| 绥德县| 长白| 平遥县| 清水河县|