欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

美國(guó)海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(jì)09.17


來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2002-9-19 7:58:28  

 類別                           配額總數(shù)  單位         配額已用數(shù)  清關(guān)率
 200                             869,294   KG             642,950   74.0
 GROUP-I*                  1,206,507,535   M2         735,412,643   61.0
 GROUP-III*                   51,588,066   M2          35,138,880   68.1
 218                          12,545,467   M2           6,688,512   53.3
 219                           2,819,060   M2             168,368    6.0
 224-V*                        4,281,071   M2           3,174,820   74.2
 225                           7,317,278   M2           1,022,190   14.0
 226                          12,920,215   M2           9,276,622   71.8
 237                           2,383,936  DOZ             901,675   37.8
 300/301                       2,571,100   KG             722,912   28.1
 313                          47,867,029   M2          31,483,874   65.8
 314                          57,648,979   M2          29,676,730   51.5
 315                         143,304,913   M2          92,422,236   64.5
 317/326                      24,971,671   M2          15,392,093   61.6
 (326)                         4,914,073   M2           4,914,073   100%
 GROUP-II*                    38,680,076   M2          26,883,834   69.5
 331PT.                        2,308,170  DPR           1,549,724   67.1
 333                             116,928  DOZ              22,287   19.1
 334                             366,160  DOZ             242,422   66.2
 335                             422,319  DOZ             300,218   71.1
 336                             196,283  DOZ             110,753   56.4
 338/339                       2,510,048  DOZ           1,724,385   68.7
 (338-S/339-S)*                1,891,544  DOZ           1,271,862   67.2
 340                             863,004  DOZ             611,547   70.9
 (340-Z)*                        426,897  DOZ             274,074   64.2
 341                             757,382  DOZ             617,691   81.6
 (341-Y)*                        443,883  DOZ              96,220   21.7
 342                             293,864  DOZ             258,605   88.0
 345                             134,753  DOZ              49,713   36.9
 347/348                       2,480,353  DOZ           1,891,440   76.3
 351                             644,834  DOZ             340,419   52.8
 352                           1,790,010  DOZ           1,164,153   65.0
 359-C*                          721,363   KG             504,633   70.0
 359-V*                        1,017,725   KG             381,331   37.5
 360                           9,249,493   NO           5,013,335   54.2
 (360-P)*                      6,318,105   NO           4,970,704   78.7
 361                           5,063,228   NO           4,287,935   84.7
 362                           8,261,359   NO           6,672,255   80.8
 363                          24,073,285   NO          19,391,733   80.6
 369-S*                          661,141   KG               2,618    0.4
 410                           1,104,672   M2             145,684   13.2
 (410-B)*                        885,515   M2             142,329   16.1
 (410-A)*                        885,515   M2               3,355    0.4
 433                              22,681  DOZ               8,716   38.4
 434                              14,323  DOZ               8,521   59.5
 435                              26,138  DOZ              13,123   50.2
 436                              16,410  DOZ               4,759   29.0
 438                              28,717  DOZ              18,860   65.7
 440                              41,025  DOZ              13,977   34.1
 (440-M)*                         23,442  DOZ               1,113    4.7
 442                              43,428  DOZ              16,278   37.5
 443                             139,063   NO              87,529   62.9
 444                             228,793   NO             102,843   45.0
 445/446                         303,448  DOZ             179,649   59.2
 447                              76,814  DOZ              41,964   54.6
 448                              23,844  DOZ              13,221   55.4
 611                           6,297,531   M2           1,186,055   18.8
 613                           8,994,281   M2           7,191,849   80.0
 614                          14,133,868   M2           9,608,006   68.0
 615                          29,151,701   M2          17,204,729   59.0
 617                          20,367,999   M2          11,818,305   58.0
 631PT.                          341,565  DPR              40,326   11.8
 633                              66,142  DOZ              24,938   37.7
 634                             698,943  DOZ             395,207   56.5
 635                             730,107  DOZ             459,232   62.9
 636                             599,513  DOZ             372,776   62.2
 638/639                       2,645,086  DOZ           1,787,756   67.6
 640                           1,447,136  DOZ             913,369   63.1
 641                           1,362,757  DOZ             802,641   58.9
 642                             397,743  DOZ             274,773   69.1
 643                             562,165   NO             265,601   47.2
 644                           3,907,987   NO           2,630,731   67.3
 645/646                         860,381  DOZ             416,100   48.4
 647                           1,736,889  DOZ             894,907   51.5
 648                           1,252,593  DOZ             843,280   67.3
 651                             868,116  DOZ             451,753   52.0
 (651-B)*                        154,221  DOZ                 927    0.6
 652                           3,202,696  DOZ           1,785,801   55.8
 659-C*                          472,582   KG             243,775   51.6
 659-H*                        3,281,032   KG           2,140,362   65.2
 659-S*                          725,383   KG             361,393   49.8
 666PT.                          433,445   KG             297,152   68.6
 GROUP-IV*                       410,668   M2              41,901   10.2
 845                           2,439,906  DOZ           1,346,819   55.2
 846                             198,043  DOZ              96,642   48.8
 863-S*                        9,421,818   NO              20,700    0.2


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
遵义县| 韩城市| 都安| 满洲里市| 望江县| 建阳市| 吴桥县| 迁西县| 泽普县| 蒲江县| 东山县| 襄垣县| 桐梓县| 南丰县| 宁晋县| 施秉县| 嘉善县| 军事| 象州县| 高青县| 财经| 安岳县| 庄河市| 广元市| 响水县| 鄯善县| 永泰县| 丰原市| 龙南县| 马关县| 营口市| 丰顺县| 万全县| 台前县| 宜君县| 乌兰察布市| 赣州市| 子洲县| 肇州县| 汝阳县| 纳雍县|