欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點 外貿 統(tǒng)計 標準 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

美國海關紡織品清關數(shù)率統(tǒng)計01.25


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時間:2003-1-30 8:36:10  

 類別                           配額總數(shù)  單位         配額已用數(shù)  清關率
 200                             845,020   KG                 253    0.0
 GROUP-I*                  1,185,536,023   M2           8,570,031    0.7
 GROUP-III*                   48,834,260   M2             207,503    0.4
 218                          12,178,948   M2               6,552    0.1
 219                           2,719,488   M2               1,115    0.0
 224-V*                        4,091,620   M2              19,195    0.5
 225                           7,058,825   M2                   0    0.0
 226                          12,348,456   M2                   0    0.0
 237                           2,314,084  DOZ               1,769    0.1
 300/301                       2,449,331   KG                  29    0.0
 313                          45,772,905   M2                 130    0.0
 314                          55,612,767   M2             217,130    0.4
 315                         143,209,940   M2               1,039    0.0
 317/326                      24,701,692   M2             217,873    0.9
 (326)                         4,725,919   M2             206,445    4.4
 GROUP-II*                    41,347,058   M2           1,459,960    3.5
 331PT.                        2,235,100  DPR               3,688    0.2
 333                             113,501  DOZ                   5    0.0
 334                             348,819  DOZ               2,501    0.7
 335                             397,289  DOZ               3,432    0.9
 336                             194,753  DOZ               1,761    0.9
 338/339                       2,387,982  DOZ              78,554    3.3
 (338-S/339-S)*                1,812,739  DOZ              64,709    3.6
 340                             820,993  DOZ              11,040    1.3
 (340-Z)*                        410,497  DOZ               5,708    1.4
 341                             711,384  DOZ              14,798    2.1
(341-Y)*                        426,831  DOZ               1,431    0.3
 342                             281,841  DOZ               2,896    1.0
 345                             130,221  DOZ                 474    0.4
 347/348                       2,368,152  DOZ             205,752    8.7
 351                             645,602  DOZ                 730    0.1
 352                           1,683,581  DOZ               6,860    0.4
 359-C*                          700,226   KG                   0    0.0
 359-V*                          975,652   KG                 221    0.0
 360                           8,978,474   NO              34,668    0.4
 (360-P)*                      6,124,187   NO              34,668    0.6
 361                           4,839,165   NO              33,595    0.7
 362                           7,936,865   NO              34,232    0.4
 363                          23,146,160   NO              77,093    0.3
 369-S*                          619,481   KG                   0    0.0
 410                           1,045,704   M2               4,507    0.4
 (410-B)*                        838,245   M2               4,507    0.5
 (410-A)*                        838,245   M2                   0    0.0
 433                              21,334  DOZ                 181    0.8
 434                              13,641  DOZ                   5    0.0
 435                              25,053  DOZ                   3    0.0
 436                              15,435  DOZ                   1    0.0
 438                              27,011  DOZ                  61    0.2
 440                              38,588  DOZ                   0    0.0
 (440-M)*                         22,050  DOZ                   0    0.0
 442                              40,848  DOZ                  14    0.0
 443                             131,968   NO                   0    0.0
 444                             216,580   NO                   0    0.0
 445/446                         289,370  DOZ               1,992    0.7
 447                              72,251  DOZ                  63    0.1
 448                              22,793  DOZ                   3    0.0
 611                           6,075,097   M2              17,575    0.3
 613                           8,596,256   M2              71,279    0.8
 614                          13,508,401   M2                   0    0.0
 615                          28,122,037   M2                   0    0.0
 617                          19,648,584   M2              44,116    0.2
 631PT.                          329,501  DPR                 408    0.1
 633                              63,408  DOZ                   0    0.0
 634                             689,830  DOZ                 342    0.0
 635                             727,652  DOZ               2,174    0.3
 636                             578,321  DOZ              18,571    3.2
 638/639                       2,550,646  DOZ              24,936    1.0
 640                           1,418,671  DOZ              15,355    1.1
 641                           1,343,897  DOZ              16,686    1.2
 642                             380,142  DOZ               5,065    1.3
 643                             554,054   NO                   0    0.0
 644                           3,667,827   NO              81,787    2.2
 645/646                         832,680  DOZ                 958    0.1
647                           1,644,173  DOZ              32,710    2.0
 648                           1,174,750  DOZ              10,917    0.9
 651                             855,756  DOZ               4,740    0.6
 (651-B)*                        150,661  DOZ                   0    0.0
 652                           3,207,098  DOZ              10,135    0.3
 659-C*                          453,046   KG                   0    0.0
 659-H*                        3,176,633   KG               6,527    0.2
 659-S*                          699,762   KG              12,967    1.9
 666PT.                          532,353   KG                   4    0.0
 GROUP-IV*                       382,953   M2                   0    0.0
 845                           2,482,149  DOZ               3,457    0.1
 846                             187,471  DOZ                   9    0.0
 863-S*                        8,862,156   NO                   0    0.0


轉載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網(wǎng)
晋城| 青铜峡市| 武陟县| 靖西县| 花垣县| 建始县| 龙南县| 绍兴县| 靖州| 瓮安县| 双牌县| 集安市| 麦盖提县| 北海市| 清水河县| 鄯善县| 天全县| 白山市| 文山县| 武夷山市| 南和县| 雷州市| 深州市| 汨罗市| 静海县| 确山县| 五家渠市| 安远县| 黎平县| 朔州市| 宜阳县| 合作市| 珲春市| 蓬溪县| 赤峰市| 玉山县| 九龙县| 黔南| 七台河市| 仁化县| 丽江市|