欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

美國(guó)海關(guān)紡織品清關(guān)率統(tǒng)計(jì)08.23


來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2003-8-26 8:32:51  

類別                            配額總數(shù)  單位         配額已用數(shù)  清關(guān)率
 200                             887,271   KG             354,100   39.9
 GROUP-I*                  1,181,007,809   M2         627,998,954   53.2
 GROUP-III*                   51,912,449   M2          26,060,085   50.2
 218                          12,787,895   M2           4,202,235   32.9
 219                           2,855,462   M2           1,176,513   41.2
 224-V*                        4,296,201   M2           2,564,578   59.7
 225                           7,552,943   M2             637,523    8.4
 226                          12,965,879   M2           3,929,438   30.3
 237                           2,429,788  DOZ             907,488   37.3
 300/301                       2,571,798   KG           1,066,607   41.5
 313                          48,061,550   M2          29,616,270   61.6
 314                          58,393,405   M2          34,994,113   59.9
 315                         143,209,940   M2          75,569,164   52.8
 317/326                      25,936,777   M2           9,482,591   36.6
 (326)                         4,825,713   M2           1,806,420   37.4
GROUP-II*                     43,414,411   M2          27,148,527   62.5
 331*                          2,346,855  DPR           1,027,269   43.8
 333                             119,176  DOZ              37,846   31.8
 334                             366,260  DOZ             213,203   58.2
335                              407,609  DOZ             274,014   67.2
 336                             203,773  DOZ             104,856   51.5
338/339                        2,453,923  DOZ           1,474,100   60.1
(338-S/339-S)*                 1,874,202  DOZ           1,047,925   55.9
 340                             837,649  DOZ             450,710   53.8
(340-Z)*                         431,022  DOZ             207,767   48.2
341                              734,369  DOZ             413,459   56.3
(341-Y)*                         448,173  DOZ             101,288   22.6
342                              293,511  DOZ             187,867   64.0
345                              136,732  DOZ              44,604   32.6
347/348                        2,415,698  DOZ           1,973,923   81.7
 351                             672,013  DOZ             212,510   31.6
 352                           1,754,073  DOZ             877,022   50.0
359-C*                           735,237   KG             522,276   71.0
 359-V*                        1,024,435   KG             511,926   50.0
 360                           9,427,398   NO           3,082,199   32.7
 (360-P)*                      6,430,396   NO           3,075,899   47.8
361                            4,975,193   NO           2,727,006   54.8
362                            8,151,131   NO           3,559,804   43.7
 363                          23,789,817   NO          16,672,815   70.1
369-S*                           631,871   KG                   0    0.0
 410                           1,097,989   M2             384,687   35.0
 (410-B)*                        880,157   M2             374,895   42.6
 (410-A)*                        880,157   M2               9,792    1.1
 433                              22,401  DOZ              14,142   63.1
 434                              14,323  DOZ               4,033   28.2
 435                              26,306  DOZ              11,134   42.3
 436                              16,207  DOZ               2,709   16.7
 438                              28,362  DOZ               8,609   30.4
 440                              40,517  DOZ               3,744    9.2
 (440-M)*                         23,153  DOZ               3,101   13.4
 442                              42,890  DOZ              11,707   27.3
443                              136,016   NO              80,457   59.2
444                              227,409   NO              77,289   34.0
445/446                          295,169  DOZ             100,762   34.1
 447                              75,617  DOZ              56,282   74.4
448                               23,933  DOZ              15,785   66.0
 611                           6,378,852   M2           1,012,938   15.9
 613                           9,026,069   M2           4,650,309   51.5
614                           14,171,245   M2           7,146,487   50.4
615                           29,528,139   M2          10,342,542   35.0
 617                          20,631,013   M2          12,222,972   59.2
 631*                            345,976  DPR             125,739   36.3
 633                              66,578  DOZ              32,540   48.9
 634                             724,322  DOZ             309,273   42.7
 635                             764,035  DOZ             352,861   46.2
636                              603,882  DOZ             401,308   66.5
 638/639                       2,621,421  DOZ           1,180,762   45.0
 640                           1,448,923  DOZ             883,908   61.0
 641                           1,371,033  DOZ             857,335   62.5
 642                             394,604  DOZ             192,535   48.8
643                              581,757   NO             277,332   47.7
644                            3,755,822   NO           2,497,388   66.5
645/646                          874,314  DOZ             225,673   25.8
 647                           1,726,382  DOZ           1,226,083   71.0
648                            1,208,550  DOZ             794,249   65.7
 651                             894,215  DOZ             374,194   41.8
(651-B)*                         158,194  DOZ               2,715    1.7
652                            3,361,307  DOZ           1,812,944   53.9
659-C*                           475,698   KG             283,395   59.6
 659-H*                        3,335,465   KG           2,049,466   61.4
 659-S*                          734,750   KG             540,198   73.5
666*                             543,402   KG             292,776   53.9
GROUP-IV*                        421,249   M2              42,468   10.1
 845                           2,482,149  DOZ             888,603   35.8
 846                             196,845  DOZ              46,311   23.5
 863-S*                        9,039,399   NO              39,600    0.4


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
泽普县| 潮州市| 榕江县| 称多县| 勐海县| 邵阳市| 菏泽市| 德惠市| 新乐市| 曲松县| 中方县| 泰宁县| 黄浦区| 大厂| 仁怀市| 无棣县| 乌海市| 汉源县| 新安县| 安新县| 商洛市| 漳州市| 紫云| 衡东县| 成安县| 安化县| 宝坻区| 鹤壁市| 民和| 准格尔旗| 元朗区| 上高县| 福建省| 张掖市| 崇仁县| 阿拉尔市| 南溪县| 孟津县| 华蓥市| 库伦旗| 濮阳县|