欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

錦橋紡織網 錦橋紡織網
資訊 要聞 視點 外貿 統(tǒng)計 標準 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網—資訊頻道 >> 歷史資訊

美國海關紡織品清關率統(tǒng)計10.27


來源:錦橋紡織網     發(fā)布時間:2003-10-29 8:42:15  

 類別                          配額總數(shù)   單位         配額已用數(shù)  清關率
 200                             912,622   KG             514,508   56.4
 GROUP-I*                  1,204,718,529   M2         872,327,202   72.4
 GROUP-III*                   52,741,020   M2          33,487,380   63.5
 218                          13,153,263   M2           7,283,332   55.4
 219                           2,937,047   M2           1,538,866   52.4
 224-V*                        4,418,950   M2           3,090,940   69.9
 225                           7,552,943   M2             646,402    8.6
 226                          12,965,879   M2           5,907,564   45.6
 237                           2,499,211  DOZ           1,137,270   45.5
 300/301                       2,645,278   KG           1,536,551   58.1
 313                          49,434,737   M2          36,268,641   73.4
 314                          60,061,788   M2          46,148,824   76.8
 315                         147,506,238   M2          97,115,905   65.8
 317/326                      26,677,828   M2          13,189,799   49.4
 (326)                         4,967,491   M2           2,784,701   56.1
 GROUP-II*                    44,241,352   M2          34,702,451   78.4
 331*                          2,413,908  DPR           1,370,489   56.8
 333                             119,176  DOZ              48,708   40.9
 334                             376,725  DOZ             308,335   81.8
 335                             419,528  DOZ             359,429   85.7
 336                             209,616  DOZ             113,217   54.0
 338/339                       2,525,562  DOZ           1,947,210   77.1
 (338-S/339-S)*                1,928,584  DOZ           1,468,844   76.2
 340                             862,279  DOZ             593,361   68.8
 (340-Z)*                        443,337  DOZ             257,608   58.1
 341                             755,711  DOZ             465,652   61.6
 (341-Y)*                        448,173  DOZ             112,373   25.1
 342                             301,966  DOZ             208,374   69.0
 345                             140,639  DOZ              84,806   60.3
 347/348                       2,486,743  DOZ           2,180,352   87.7
 351                             691,381  DOZ             406,281   58.8
 352                           1,804,580  DOZ           1,215,343   67.3
 359-C*                          756,244   KG             621,334   82.2
 359-V*                        1,053,705   KG             654,066   62.1
 360                           9,427,398   NO           4,063,158   43.1
 (360-P)*                      6,614,122   NO           4,056,308   61.3
 361                           5,120,368   NO           3,620,798   70.7
 362                           8,389,237   NO           4,822,579   57.5
 363                          24,484,202   NO          18,139,137   74.1
 369-S*                          631,871   KG                   0    0.0
 410                           1,097,989   M2             512,128   46.6
 (410-B)*                        880,157   M2             500,323   56.8
 (410-A)*                        880,157   M2              11,805    1.3
 433                              23,041  DOZ              17,805   77.3
 434                              14,732  DOZ              12,486   84.8
 435                              27,058  DOZ              17,846   66.0
 436                              16,207  DOZ               5,790   35.7
 438                              29,172  DOZ              15,095   51.7
 440                              40,517  DOZ               5,493   13.6
 (440-M)*                         23,153  DOZ               3,929   17.0
 442                              44,115  DOZ              30,030   68.1
 443                             139,975   NO              92,581   66.1
 444                             233,906   NO             108,328   46.3
 445/446                         303,850  DOZ             249,020   82.0
 447                              77,785  DOZ              66,857   86.0
 448                              24,617  DOZ              20,200   82.1
 611                           6,378,852   M2           1,154,197   18.1
 613                           9,283,957   M2           6,380,710   68.7
 614                          14,576,497   M2           9,784,576   67.1
 615                          30,371,800   M2          13,913,412   45.8
 617                          21,220,471   M2          15,652,049   73.8
 631*                            355,861  DPR             182,785   51.4
 633                              68,480  DOZ              47,906   70.0
 634                             745,017  DOZ             531,292   71.3
 635                             785,865  DOZ             569,352   72.4
 636                             621,232  DOZ             503,681   81.1
 638/639                       2,697,940  DOZ           1,706,194   63.2
 640                           1,491,483  DOZ           1,141,802   76.6
 641                           1,411,350  DOZ           1,154,055   81.8
 642                             406,008  DOZ             269,909   66.5
 643                             598,379   NO             449,211   75.1
 644                           3,865,857   NO           3,126,141   80.9
 645/646                         899,294  DOZ             570,587   63.4
 647                           1,775,707  DOZ           1,448,283   81.6
 648                           1,243,793  DOZ           1,032,656   83.0
 651                             919,888  DOZ             677,589   73.7
 (651-B)*                        158,194  DOZ              10,509    6.6
 652                           3,457,520  DOZ           2,683,030   77.6
 659-C*                          489,289   KG             343,717   70.2
 659-H*                        3,430,764   KG           2,996,931   87.4
 659-S*                          755,743   KG             564,611   74.7
 666*                            559,373   KG             365,585   65.4
 GROUP-IV*                       421,249   M2              54,887   13.0
 845                           2,556,613  DOZ           1,740,209   68.1
 846                             196,845  DOZ              94,062   47.8
 863-S*                        9,039,399   NO              39,600    0.4


轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"


網站簡介 | 錦橋動態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網
利川市| 陆良县| 海伦市| 郓城县| 阜阳市| 新巴尔虎右旗| 新安县| 靖安县| 芜湖县| 阿拉善左旗| 新疆| 高尔夫| 西和县| 北海市| 政和县| 迭部县| 蒙阴县| 石河子市| 阿坝县| 巴彦县| 巴青县| 抚远县| 三原县| 修水县| 尼木县| 额济纳旗| 平塘县| 长春市| 恩施市| 临夏市| 昆山市| 郁南县| 朝阳区| 玉环县| 绥宁县| 高台县| 永济市| 南康市| 肇庆市| 镇远县| 民和|