欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

美國海關(guān)紡織品清關(guān)率統(tǒng)計(jì)11.09


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2003-11-11 8:45:28  

 類別                          配額總數(shù)   單位         配額已用數(shù)  清關(guān)率
 200                             912,622   KG             538,442   59.0
 GROUP-I*                  1,204,718,529   M2         908,451,334   75.4
 GROUP-III*                   52,741,020   M2          36,486,610   69.2
 218                          13,153,263   M2           7,779,365   59.1
 219                           2,937,047   M2           1,538,522   52.4
 224-V*                        4,418,950   M2           3,128,925   70.8
 225                           7,552,943   M2             717,238    9.5
 226                          12,965,879   M2           6,007,264   46.3
 237                           2,499,211  DOZ           1,196,269   47.9
 300/301                       2,645,278   KG           1,571,439   59.4
 313                          49,434,737   M2          37,105,542   75.1
 314                          60,061,788   M2          47,830,534   79.6
 315                         147,506,238   M2         101,456,905   68.8
 317/326                      26,677,828   M2          14,501,850   54.4
 (326)                         4,967,491   M2           3,180,870   64.0
 GROUP-II*                    44,241,352   M2          35,474,070   80.2
 331*                          2,413,908  DPR           1,429,750   59.2
 333                             119,176  DOZ              50,261   42.2
 334                             376,725  DOZ             318,895   84.6
 335                             419,528  DOZ             367,542   87.6
 336                             209,616  DOZ             114,985   54.9
 338/339                       2,525,562  DOZ           2,015,137   79.8
 (338-S/339-S)*                1,928,584  DOZ           1,530,164   79.3
 340                             862,279  DOZ             620,514   72.0
 (340-Z)*                        443,337  DOZ             266,102   60.0
 341                             755,711  DOZ             480,889   63.6
 (341-Y)*                        448,173  DOZ             114,641   25.6
 342                             301,966  DOZ             213,707   70.8
 345                             140,639  DOZ              91,751   65.2
 347/348                       2,486,743  DOZ           2,211,974   89.0
 351                             691,381  DOZ             436,316   63.1
 352                           1,804,580  DOZ           1,269,694   70.4
 359-C*                          756,244   KG             622,679   82.3
 359-V*                        1,053,705   KG             666,153   63.2
 360                           9,427,398   NO           4,206,444   44.6
 (360-P)*                      6,614,122   NO           4,198,594   63.5
 361                           5,120,368   NO           3,741,183   73.1
 362                           8,389,237   NO           5,037,843   60.1
 363                          24,484,202   NO          18,406,289   75.2
 369-S*                          631,871   KG                   0    0.0
 410                           1,097,989   M2             566,648   51.6
 (410-B)*                        880,157   M2             554,843   63.0
 (410-A)*                        880,157   M2              11,805    1.3
 433                              23,041  DOZ              17,896   77.7
 434                              14,732  DOZ              12,889   87.5
 435                              27,058  DOZ              18,719   69.2
 436                              16,207  DOZ               5,846   36.1
 438                              29,172  DOZ              15,811   54.2
 440                              40,517  DOZ               5,553   13.7
 (440-M)*                         23,153  DOZ               3,949   17.1
 442                              44,115  DOZ              30,393   68.9
 443                             139,975   NO              92,584   66.1
 444                             233,906   NO             118,087   50.5
 445/446                         303,850  DOZ             265,771   87.5
 447                              77,785  DOZ              67,474   86.7
 448                              24,617  DOZ              20,484   83.2
 611                           6,378,852   M2           1,337,596   21.0
 613                           9,283,957   M2           7,103,899   76.5
 614                          14,576,497   M2          10,541,075   72.3
 615                          30,371,800   M2          14,549,999   47.9
 617                          21,220,471   M2          16,497,287   77.7
 631*                            355,861  DPR             193,750   54.4
 633                              68,480  DOZ              48,988   71.5
 634                             745,017  DOZ             549,933   73.8
 635                             785,865  DOZ             592,053   75.3
 636                             621,232  DOZ             517,445   83.3
 638/639                       2,697,940  DOZ           1,815,305   67.3
 640                           1,491,483  DOZ           1,182,842   79.3
 641                           1,411,350  DOZ           1,194,274   84.6
 642                             406,008  DOZ             282,046   69.5
 643                             598,379   NO             470,705   78.7
 644                           3,865,857   NO           3,212,643   83.1
 645/646                         899,294  DOZ             629,619   70.0
 647                           1,775,707  DOZ           1,485,886   83.7
 648                           1,243,793  DOZ           1,063,952   85.5
 651                             919,888  DOZ             706,186   76.8
 (651-B)*                        158,194  DOZ              10,797    6.8
 652                           3,457,520  DOZ           2,806,779   81.2
 659-C*                          489,289   KG             352,381   72.0
 659-H*                        3,430,764   KG           3,039,709   88.6
 659-S*                          755,743   KG             571,078   75.6
 666*                            559,373   KG             378,007   67.6
 GROUP-IV*                       421,249   M2              56,153   13.3
 845                           2,556,613  DOZ           1,843,994   72.1
 846                             196,845  DOZ              96,945   49.2
 863-S*                        9,039,399   NO              39,600    0.4


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
新化县| 临颍县| 桂平市| 横峰县| 鄂托克前旗| 旺苍县| 商城县| 元氏县| 渝中区| 盱眙县| 潞西市| 文成县| 大厂| 徐闻县| 牙克石市| 嘉峪关市| 宁化县| 类乌齐县| 张家港市| 澄城县| 昆山市| 巴塘县| 洪洞县| 宁陵县| 安多县| 大名县| 高青县| 龙州县| 黄骅市| 苏州市| 团风县| 稻城县| 德令哈市| 饶阳县| 桦甸市| 新安县| 田林县| 贡觉县| 乌鲁木齐县| 连云港市| 定陶县|