錦橋紡織網—資訊頻道> 各地市場> 長興市場>正文
市場常規(guī)品種交易市況一般,價格走勢偏弱狀態(tài)。從品種走勢來看,FDY大有光75D和DTY100D/144F(網絡)市場需求尚可,其中FDY大有光75D用于生產五枚緞坯布。而FDY類75D、100D常規(guī)品種成交顯得差勁。預計下周滌絲還將延續(xù)的弱市調整行情走勢。紗類行情純滌紗45s在該市場銷量仍然可以,但是價格走勢暫穩(wěn)狀態(tài)。滌棉紗行情變化不大。
一周來,里料織物的常規(guī)“平紋”類,而龍頭織造里料產品的好于“平紋”產品,整體價格呈暫穩(wěn)走勢,但是上游滌絲價格震蕩調整。預計后市布料行情將有適度調整的趨勢。
| 品名 | 規(guī)格 | 等級 | 顏色 | 產地 | 10月22日 | 10月26日 | ± |
| 滌絲類(元/噸) | |||||||
| POY | 75D/36F | 白 | 無錫宏達 | 7100 | 7100 | 0 | |
| POY | 100D/36F | 白 | 海鹽華明 | 6900 | 6900 | 0 | |
| POY | 150D/48F | 白 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 9450 | 9500 | 50 | |
| DTY | 75D/36F | 白 | 常熟特化 | 9400 | 9400 | 0 | |
| DTY | 75D/36F(網絡) | 白 | 江蘇太倉 | 9800 | 9800 | 0 | |
| DTY | 75D/36F(網絡) | 白 | 山東荷澤 | 9900 | 9900 | 0 | |
| DTY | 100D/36F | 白 | 新誠化纖 | 9200 | 9200 | 0 | |
| DTY | 100D/36F | 白 | 江蘇太倉 | 9200 | 9200 | 0 | |
| DTY | 100D/36F(網絡) | 白 | 蕭山葉茂 | 9900 | 9900 | 0 | |
| DTY | 100D/144F(網絡) | 白 | 山東菏澤 | 10200 | 10200 | 0 | |
| DTY | 150D/48F | 白 | 嘉興萬佳 | 8200 | 8200 | 0 | |
| DTY | 200D/96F | 白 | 浙江恒逸 | 8000 | 8000 | 0 | |
| FDY | 50D/24F | 白 | 嘉興龍騰 | 8200 | 8200 | 0 | |
| FDY | 63D/24F | 白 | 宜興華亞 | 7800 | 7800 | 0 | |
| FDY | 68D/24F | 白 | 吳江新民 | 7800 | 7800 | 0 | |
| FDY | 100D/48F | 白 | 桐鄉(xiāng)新風鳴 | 7600 | 7600 | 0 | |
| FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 吳江新民 | 8200 | 8200 | 0 | |
| FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 吳江遼吳 | 8200 | 8200 | 0 | |
| FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 吳江方圓 | 8300 | 8300 | 0 | |
| FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 無錫宏達 | 7600 | 7600 | 0 | |
| FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 無錫恒昌 | 7500 | 7500 | 0 | |
| FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 宜興華亞 | 7500 | 7400 | -100 | |
| 紗類(元/噸) | |||||||
| 純滌紗 | 21s | 白 | 10100 | 10100 | 0 | ||
| 純滌紗 | 32s | 白 | 11100 | 11100 | 0 | ||
| 純滌紗 | 45s | 白 | 12200 | 12200 | 0 | ||
| 滌棉紗 | T80/C20 21s | 白 | 15900 | 15900 | 0 | ||
| 滌棉紗 | T80/C20 32s | 白 | 17100 | 17100 | 0 | ||
| 滌棉紗 | T80/C20 45s | 白 | 18200 | 18200 | 0 | ||
| 滌棉紗 | T90/C10 21s | 一 | 白 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 滌棉紗 | T90/C10 45s | 一 | 白 | 16900 | 16900 | 0 | |
| 坯布(元/米) | |||||||
| 噴水半彈春亞紡 | 170T | 1.36 | 1.36 | 0 | |||
| 噴水半彈春亞紡 | 190T | 1.63 | 1.63 | 0 | |||
| 噴水滌塔夫 | 160T | 1.08 | 1.08 | 0 | |||
| 噴水滌塔夫 | 170T | 1.15 | 1.15 | 0 | |||
| 噴水滌塔夫 | 180T | 1.25 | 1.25 | 0 | |||
| 噴水滌塔夫 | 190T | 1.35 | 1.35 | 0 | |||
| 噴水滌塔夫 | 210T | 1.45 | 1.45 | 0 | |||
| 五枚緞 | 11*5*28*152 | 2.00 | 2.00 | 0 | |||
| 五枚緞 | 12*5*28*152 | 2.10 | 2.10 | 0 | |||
| 五枚緞 | 13*5*28*152 | 2.20 | 2.20 | 0 | |||
| 五枚緞 | 13*5*32*160 | 2.33 | 2.33 | 0 | |||
| 五枚緞 | 16*4*30*160 | 2.48 | 2.45 | -0.03 | |||
| 噴水全彈春亞紡 | 190T | 2.20 | 2.20 | 0 | |||
| 噴水全彈春亞紡 | 210T | 2.40 | 2.40 | 0 | |||
| 色丁 | 17*5*35*160 | 3.15 | 3.15 | 0 | |||
| 色丁 | 16.5*5*34*160 | 3.00 | 3.00 | 0 | |||
| 色丁 | 16*5*31*160 | 2.85 | 2.85 | 0 | |||
| 棉絨緞 | 205克 | 3.20 | 3.20 | 0 | |||
| 棉絨緞 | 175克 | 2.80 | 2.80 | 0 | |||
| 棉絨緞 | 160克 | 2.65 | 2.65 | 0 | |||
| 噴水斜紋綢 | 粗18*3*33 | 2.15 | 2.15 | 0 | |||
| 噴水斜紋綢 | 細18*3*33 | 2.25 | 2.25 | 0 | |||
| 滌棉布 | 17*25*155 | 2.16 | 2.16 | 0 | |||
| 滌棉布 | 18*27*155 | 2.30 | 2.30 | 0 | |||
| 噴水輕盈紡 | 190T | 1.23 | 1.23 | 0 | |||
| 噴水輕盈紡 | 210T | 1.34 | 1.34 | 0 | |||
客服專線:0532-6688 6655
不良信息舉報專線:18561373117
投訴建議:18954212638
傳真:0532-66886657