錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 各地市場> 長興市場>正文
這一周,滌綸長絲行情走勢5-6日呈交易量放大,小部分品種價(jià)格優(yōu)惠縮小,8-10日滌絲市況成交量回落,聚酯紡絲工廠滌絲報(bào)價(jià)平穩(wěn)。預(yù)計(jì)后市滌綸長絲價(jià)位將以盤整行情為主。純滌紗的價(jià)格走勢個(gè)別品種盤升,滌棉紗90/10、45s近來成交量略有上升,滌綸短纖目前市場價(jià)格盤整。預(yù)計(jì)后市紗線的價(jià)格走勢有適度調(diào)整趨勢。
布匹行情總體平穩(wěn)偏弱,價(jià)格走勢沒有變化。從品種走勢來看,提花里料類尤其是黑絲布在本周動(dòng)銷量尚可。據(jù)了解,下游織機(jī)開機(jī)率略有下降狀態(tài),平紋里料織物供大于求逐漸顯現(xiàn),在上游滌絲震蕩偏弱走勢影響下,估計(jì)里、面料后市交易運(yùn)行將有縮量調(diào)整的趨勢。
| 品名 | 規(guī)格 | 等級(jí) | 顏色 | 產(chǎn)地 | 1月7日 | 1月11日 | ± |
| 滌絲類(元/噸) | |||||||
| POY | 75D/36F | 白 | 無錫宏達(dá) | 6800 | 6800 | 0 | |
| POY | 100D/36F | 白 | 海鹽華明 | 6500 | 6500 | 0 | |
| POY | 150D/48F | 白 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 6200 | 6200 | 0 | |
| DTY | 75D/36F | 白 | 常熟特化 | 9000 | 9000 | 0 | |
| DTY | 75D/36F(網(wǎng)絡(luò)) | 白 | 江蘇太倉 | 9000 | 9000 | 0 | |
| DTY | 75D/36F(網(wǎng)絡(luò)) | 白 | 山東荷澤 | 9100 | 9100 | 0 | |
| DTY | 100D/36F | 白 | 新誠化纖 | 8500 | 8500 | 0 | |
| DTY | 100D/36F | 白 | 江蘇太倉 | 8500 | 8500 | 0 | |
| DTY | 100D/36F(網(wǎng)絡(luò)) | 白 | 蕭山葉茂 | 9300 | 9300 | 0 | |
| DTY | 100D/144F(網(wǎng)絡(luò)) | 白 | 山東菏澤 | 9500 | 9500 | 0 | |
| DTY | 150D/48F | 白 | 嘉興萬佳 | 7700 | 7700 | 0 | |
| DTY | 200D/96F | 白 | 浙江恒逸 | 7500 | 7500 | 0 | |
| FDY | 50D/24F | 白 | 嘉興龍騰 | 7600 | 7600 | 0 | |
| FDY | 63D/24F | 白 | 宜興華亞 | 7100 | 7100 | 0 | |
| FDY | 68D/24F | 白 | 吳江新民 | 7200 | 7200 | 0 | |
| FDY | 100D/48F | 白 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 7000 | 7000 | 0 | |
| FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 吳江新民 | 7700 | 7700 | 0 | |
| FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 吳江遼吳 | 7600 | 7600 | 0 | |
| FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 吳江方圓 | 7600 | 7600 | 0 | |
| FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 無錫宏達(dá) | 6900 | 6900 | 0 | |
| FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 無錫恒昌 | 6700 | 6700 | 0 | |
| FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 宜興華亞 | 6900 | 6900 | 0 | |
| 紗類(元/噸) | |||||||
| 純滌紗 | 21s | 白 | 9100 | 9150 | 50 | ||
| 純滌紗 | 32s | 白 | 10100 | 10100 | 0 | ||
| 純滌紗 | 45s | 白 | 11100 | 11100 | 0 | ||
| 滌棉紗 | T80/C20 21s | 白 | 15100 | 15100 | 0 | ||
| 滌棉紗 | T80/C20 32s | 白 | 16400 | 16400 | 0 | ||
| 滌棉紗 | T80/C20 45s | 白 | 17500 | 17500 | 0 | ||
| 滌棉紗 | T90/C10 21s | 一 | 白 | 14200 | 14200 | 0 | |
| 滌棉紗 | T90/C10 45s | 一 | 白 | 16100 | 16100 | 0 | |
| 坯布(元/米) | |||||||
| 噴水半彈春亞紡 | 170T | 1.36 | 1.36 | 0 | |||
| 噴水半彈春亞紡 | 190T | 1.63 | 1.63 | 0 | |||
| 噴水滌塔夫 | 160T | 1.06 | 1.06 | 0 | |||
| 噴水滌塔夫 | 170T | 1.13 | 1.13 | 0 | |||
| 噴水滌塔夫 | 180T | 1.22 | 1.22 | 0 | |||
| 噴水滌塔夫 | 190T | 1.33 | 1.33 | 0 | |||
| 噴水滌塔夫 | 210T | 1.42 | 1.42 | 0 | |||
| 五枚緞 | 11*5*28*152 | 2.00 | 2.00 | 0 | |||
| 五枚緞 | 12*5*28*152 | 2.10 | 2.10 | 0 | |||
| 五枚緞 | 13*5*28*152 | 2.20 | 2.20 | 0 | |||
| 五枚緞 | 13*5*32*160 | 2.30 | 2.30 | 0 | |||
| 五枚緞 | 16*4*30*160 | 2.42 | 2.42 | 0 | |||
| 噴水全彈春亞紡 | 190T | 2.20 | 2.20 | 0 | |||
| 噴水全彈春亞紡 | 210T | 2.40 | 2.40 | 0 | |||
| 色丁 | 17*5*35*160 | 3.15 | 3.15 | 0 | |||
| 色丁 | 16.5*5*34*160 | 3.00 | 3.00 | 0 | |||
| 色丁 | 16*5*31*160 | 2.85 | 2.85 | 0 | |||
| 棉絨緞 | 205克 | 3.20 | 3.20 | 0 | |||
| 棉絨緞 | 175克 | 2.80 | 2.80 | 0 | |||
| 棉絨緞 | 160克 | 2.65 | 2.65 | 0 | |||
| 噴水斜紋綢 | 粗18*3*33 | 2.12 | 2.12 | 0 | |||
| 噴水斜紋綢 | 細(xì)18*3*33 | 2.23 | 2.23 | 0 | |||
| 滌棉布 | 17*25*155 | 2.16 | 2.16 | 0 | |||
| 滌棉布 | 18*27*155 | 2.30 | 2.30 | 0 | |||
| 噴水輕盈紡 | 190T | 1.20 | 1.20 | 0 | |||
| 噴水輕盈紡 | 210T | 1.30 | 1.30 | 0 | |||
客服專線:0532-6688 6655
不良信息舉報(bào)專線:18561373117
投訴建議:18954212638
傳真:0532-66886657