錦橋紡織網—資訊頻道> 各地市場> 其他市場>正文
| 品名 | 規(guī)格 | 等級 | 7.28 | 8.4 |
| 面料(元/噸) | ||||
| 電力紡 | 11160 | 33.70-36.00 | 33.70-36.00 | |
| 電力紡 | 11216 | 28.80-31.00 | 28.80-31.00 | |
| 電力紡 | 11206 | 26.60-27.60 | 26.60-27.60 | |
| 雙宮綢 | 13497 | 45.00-47.50 | 45.00-47.50 | |
| 素縐緞 | 14654 | 51.70-52.80 | 51.70-52.80 | |
| 雙縐 | 12102 | 42.00-42.50 | 42.00-42.50 | |
| 雙縐 | 12101 | 37.00-38.00 | 37.00-38.00 | |
| 原料(萬元/噸) | ||||
| 干繭 | 10.80-12.00 | 10.80-12.00 | ||
| 長吐 | 10.20-10.80 | 10.20-10.80 | ||
| 條吐 | 10.40-11.10 | 10.40-11.10 | ||
| 汰頭 | 8.00-8.80 | 8.40-8.90 | ||
| 白廠絲 | 20/22D | 廠檢 | 31.10-31.70 | 31.00-31.50 |
| 白廠絲 | 20/22D | 商檢 | 31.40-32.10 | 31.40-32. 0 |
| 雙宮絲 | 100/120D | 30.20-31.50 | 29.60-30.40 | |
客服專線:0532-6688 6655
不良信息舉報專線:18561373117
投訴建議:18954212638
傳真:0532-66886657