錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 各地市場> 每日快報(bào)>正文
11月12日,PTA現(xiàn)貨價(jià)調(diào)整,MEG價(jià)格走勢(shì)有盤跌,半光聚酯切片、有光聚酯切片價(jià)格走勢(shì)盤抑,CDP切片價(jià)格走勢(shì)下調(diào),聚酯瓶片價(jià)格調(diào)整。腈綸短纖1.5D×38mm、腈綸毛條3D×102m2m價(jià)格均為調(diào)整,CPL、錦綸6切片價(jià)格走勢(shì)均為暫穩(wěn)。
由于近期各地聚酯工廠滌絲產(chǎn)銷率不佳,滌絲銷售感覺壓力普遍存在,今天滌絲開盤雖然盛澤、紹蕭、無錫方面的部分聚酯工廠FDY品種價(jià)格呈下調(diào)現(xiàn)象,幅度在50-100元/T。蕭山、太倉方面的POY價(jià)格也下調(diào)。雖然桐鄉(xiāng)等地聚酯廠家滌絲報(bào)價(jià)基本維持不變,但是實(shí)際成交時(shí)出現(xiàn)優(yōu)惠讓價(jià)跡象。滌絲市場上批量性交易幾乎沒有,滌絲市場上品種交易顯得零亂。
目前上游聚合原料支撐不強(qiáng),聚酯工廠滌絲的產(chǎn)銷情況參差不齊,下游織造、加彈開機(jī)率暫穩(wěn),但是以消化前期采購手持貨為主,聚酯紡絲廠家為力爭搶占市場份額,批量出貨讓價(jià)依然體現(xiàn),短期內(nèi)滌絲行情還將處在向下調(diào)整之中。
全棉紗個(gè)別品種價(jià)格繼續(xù)盤抑,從品種銷售來看,全棉紗32s需求較好,其它規(guī)格較為平靜?;旒徏啴a(chǎn)品中滌棉紗、滌粘紗系列產(chǎn)品價(jià)格呈穩(wěn)定狀態(tài),但是成交量不大。純滌紗45s交易量也可以,主要是用于生產(chǎn)滌棉里料系列,目前純滌紗個(gè)別品種價(jià)格走勢(shì)略有下移,滌綸短纖價(jià)格走勢(shì)仍有下調(diào),滌綸短纖規(guī)格為1.4D×38mm的市場中心價(jià)格落在6700元/噸左右。人棉紗市場10s市場動(dòng)銷,人棉紗產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)整體暫穩(wěn)狀態(tài),粘膠短纖價(jià)格處在盤整,市場中心價(jià)位在14500元/噸左右。預(yù)計(jì)后市人棉紗行情還有調(diào)整的趨勢(shì)。
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 交易方式說明 | 11月11日 | 11月12日 | ± | |
| 化纖類(元/噸) | |||||||
| PTA | 國產(chǎn) | 一般現(xiàn)款提貨報(bào)價(jià) | 4750 | 4750 | 0 | ||
| 一般現(xiàn)款提貨成交價(jià) | 4720 | 4720 | 0 | ||||
| MEG | 散裝 | 市場一般出罐報(bào)價(jià) | 4900 | 4700 | -200 | ||
| 散裝 | 市場一般出罐成交價(jià) | 4855 | 4680 | -175 | |||
| CPL | 纖維級(jí) | 華東地區(qū)自提成交價(jià) | 10100 | 10100 | 0 | ||
| 錦綸6切片 | 長絲級(jí)(常規(guī)紡) | 國產(chǎn) | 市場成交價(jià) | 11500 | 11500 | 0 | |
| 長絲級(jí)(高速紡) | 國產(chǎn) | 市場成交價(jià) | 12500 | 12500 | 0 | ||
| 錦綸66短纖 | 1.5D*38mm | 市場成交價(jià) | 14800 | 14800 | 0 | ||
| 聚脂切片 | 長絲級(jí) | 半光 | 市場一般現(xiàn)款自提成交價(jià) | 5900 | 5850-5900 | -50 | |
| 有光 | 市場一般現(xiàn)款自提成交價(jià) | 5950 | 5900 | -50 | |||
| CDP切片 | 7100 | 7100 | 0 | ||||
| 聚酯瓶片 | 市場一般送到成交價(jià) | 6300 | 6300 | 0 | |||
| 2015年11月份預(yù)收價(jià) | 6300 | 6300 | 0 | ||||
| 2015年10月份結(jié)算價(jià) | 6200 | 6200 | 0 | ||||
| 滌綸短纖 | 1.4D*38mm | 切片紡 | 江蘇太倉市場 | 6800 | 6600 | -200 | |
| 直紡 | 市場送到成交價(jià) | 6750-6800 | 6800 | -50 | |||
| 直紡 | 江浙市場均價(jià) | 6900 | 6700 | -200 | |||
| 粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 國產(chǎn) | 市場中心價(jià) | 14550 | 14550 | 0 | |
| 腈綸短纖 | 1.5D*38mm | 上海金山 | 市場中心價(jià) | 13000 | 13000 | 0 | |
| 腈綸毛條 | 3D*102mm | 國產(chǎn) | 市場中心價(jià) | 14100 | 14100 | 0 | |
| 皮棉 | 329級(jí) | 13060 | 13060 | 0 | |||
| 纖維類、紗線類 | |||||||
| 滌綸FDY | 50D/24F | 8200-8400 | 8200-8400 | 0 | |||
| 滌綸POY | 150D/48F | 6550 | 6530 | -20 | |||
| 滌綸DTY | 150D/48F | 8200 | 8200 | 0 | |||
| 錦綸-6FDY | 70D | 15800 | 15700 | -100 | |||
| 純棉紗 | 21s | 14300 | 14300 | 0 | |||
| 純棉紗 | 32s | 19700 | 19700 | 0 | |||
| 純棉紗 | J32s | 20500 | 20500 | 0 | |||
| 純棉紗 | J40s | 24400 | 24400 | 0 | |||
| 滌棉紗 | T65/C35 32s | 15100 | 15100 | 0 | |||
| 純滌紗 | 32s | 11100 | 10900 | -200 | |||
| 純滌紗 | 45s | 12100 | 12100 | 0 | |||
| 人棉紗 | 20s | 17200 | 17200 | 0 | |||
| 人棉紗 | 30s | 18200 | 18200 | 0 | |||
| 面、里料類(元/米) | |||||||
| 純棉布 | 30*30 68*68 50" | 湖北 | 市場坯布價(jià) | 5.36 | 5.36 | 0 | |
| 全彈春亞紡 | 240T | 吳江 | 市場坯布價(jià) | 2.48-2.68 | 2.48-2.68 | 0 | |
| 滌塔夫 | 170T | 嘉興 | 市場坯布價(jià) | 1.25 | 1.25 | 0 | |
| 輕盈紡 | 210T | 吳江 | 市場坯布價(jià) | 1.38 | 1.38 | 0 | |
| 半彈春亞紡 | 190T | 長興 | 市場坯布價(jià) | 1.66 | 1.66 | 0 | |
客服專線:0532-6688 6655
不良信息舉報(bào)專線:18561373117
投訴建議:18954212638
傳真:0532-66886657