錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 各地市場(chǎng)> 每日快報(bào)>正文
6月6-7日,PTA現(xiàn)貨價(jià)調(diào)整,MEG價(jià)格走勢(shì)平穩(wěn),半光聚酯切片、有光聚酯切片價(jià)格走勢(shì)均有調(diào)整,CDP切片價(jià)格走勢(shì)平穩(wěn),聚酯瓶片價(jià)格調(diào)整。腈綸短纖1.5D×38mm、腈綸毛條3D×102m2m價(jià)格均為調(diào)整,CPL、錦綸6切片價(jià)格走勢(shì)平穩(wěn)調(diào)整。
滌絲市場(chǎng)行情基本處于弱勢(shì)維穩(wěn)調(diào)整,滌絲市場(chǎng)上品種走勢(shì)顯得較零散。聚酯工廠產(chǎn)銷率有落差。價(jià)格方面,據(jù)悉,紹興一工廠在星期六作了50-100元/T下調(diào),其它工廠都以暫穩(wěn)報(bào)價(jià)為主,但是實(shí)際成交時(shí)優(yōu)惠出貨的現(xiàn)象普遍。
目前下游織造自身處在淡季之中,短期上游聚合原料價(jià)格震蕩調(diào)整,給滌絲市場(chǎng)帶來(lái)觀望心態(tài)的主要因素之一,滌絲采購(gòu)氣氛普遍謹(jǐn)慎,而且聚酯紡絲廠家滌絲庫(kù)存有增無(wú)減,為了力爭(zhēng)出貨優(yōu)惠促銷讓價(jià)的動(dòng)作成了常態(tài),接下來(lái)紡絲化纖廠仍以出貨跑量以為主。多數(shù)人士認(rèn)為,后市整體滌絲行情還將延續(xù)弱市溫吞的走勢(shì)過(guò)程。
全棉紗行情呈"平穩(wěn)"態(tài)勢(shì),交易量仍集中在32s、40s,主要噴氣錦棉系列生產(chǎn)需求較好。滌粘紗的40s/2交易量繼續(xù)上升,價(jià)格走勢(shì)尚無(wú)變化。滌棉紗成交量不大,價(jià)格行情繼續(xù)呈現(xiàn)盤整態(tài)勢(shì),人棉紗市場(chǎng)10s市場(chǎng)較為走動(dòng),價(jià)格走勢(shì)呈暫穩(wěn)的狀態(tài)。純滌紗產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)呈平穩(wěn),45s市場(chǎng)銷售尚好。滌綸短纖價(jià)格走勢(shì)偏弱狀態(tài),目前均價(jià)在7800元/噸左右。粘膠短纖價(jià)格在調(diào)整之中,目前均價(jià)在12500元/T左右。預(yù)計(jì)后市紗線行情還將以適度調(diào)整為主。
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 交易方式說(shuō)明 | 6月5日 | 6月7日 | ± | |
| 化纖類(元/噸) | |||||||
| PTA | 國(guó)產(chǎn) | 一般現(xiàn)款提貨報(bào)價(jià) | 5000 | 5000 | 0 | ||
| 一般現(xiàn)款提貨成交價(jià) | 4995 | 4995 | 0 | ||||
| MEG | 散裝 | 市場(chǎng)一般出罐報(bào)價(jià) | 7400 | 7400 | 0 | ||
| 散裝 | 市場(chǎng)一般出罐成交價(jià) | 7370 | 7370 | 0 | |||
| CPL | 纖維級(jí) | 華東地區(qū)自提成交價(jià) | 13850 | 13850 | 0 | ||
| 錦綸6切片 | 長(zhǎng)絲級(jí)(常規(guī)紡) | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)成交價(jià) | 15250 | 15250 | 0 | |
| 長(zhǎng)絲級(jí)(高速紡) | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)成交價(jià) | 16300 | 16300 | 0 | ||
| 錦綸66短纖 | 1.5D*38mm | 市場(chǎng)成交價(jià) | 19100 | 19100 | 0 | ||
| 聚脂切片 | 長(zhǎng)絲級(jí) | 半光 | 市場(chǎng)一般現(xiàn)款自提成交價(jià) | 6900 | 6900 | 0 | |
| 有光 | 市場(chǎng)一般現(xiàn)款自提成交價(jià) | 6950 | 6950 | 0 | |||
| CDP切片 | 8300 | 8300 | 0 | ||||
| 聚酯瓶片 | 市場(chǎng)一般送到成交價(jià) | 7550 | 7550 | 0 | |||
| 2014年5月份預(yù)收價(jià) | 7500 | 7500 | 0 | ||||
| 2014年5月份結(jié)算價(jià) | 7550 | 7550 | 0 | ||||
| 滌綸短纖 | 1.4D*38mm | 切片紡 | 江蘇太倉(cāng)市場(chǎng) | 7750 | 7750 | 0 | |
| 直紡 | 市場(chǎng)送到成交價(jià) | 7900 | 7900 | 0 | |||
| 直紡 | 江浙市場(chǎng)均價(jià) | 7800 | 7800 | 0 | |||
| 粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)中心價(jià) | 12500 | 12500 | 0 | |
| 腈綸短纖 | 1.5D*38mm | 上海金山 | 市場(chǎng)中心價(jià) | 15300 | 15300 | 0 | |
| 腈綸毛條 | 3D*102mm | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)中心價(jià) | 16200 | 16200 | 0 | |
| 皮棉 | 329級(jí) | 13590 | 13590 | 0 | |||
| 纖維類、紗線類 | |||||||
| 滌綸FDY | 50D/24F | 8900-9700 | 8900-9700 | 0 | |||
| 滌綸POY | 150D/48F | 7500 | 7500 | 0 | |||
| 滌綸DTY | 150D/48F | 9200 | 9200 | 0 | |||
| 錦綸-6FDY | 70D | 19000 | 19000 | 0 | |||
| 純棉紗 | 21s | 15900 | 15900 | 0 | |||
| 純棉紗 | 32s | 20500 | 20500 | 0 | |||
| 純棉紗 | J32s | 21800 | 21800 | 0 | |||
| 純棉紗 | J40s | 25700 | 25700 | 0 | |||
| 滌棉紗 | T65/C35 32s | 15600 | 15600 | 0 | |||
| 純滌紗 | 32s | 12200 | 12200 | 0 | |||
| 純滌紗 | 45s | 13400 | 13400 | 0 | |||
| 人棉紗 | 20s | 15900 | 15900 | 0 | |||
| 人棉紗 | 30s | 16700 | 16700 | 0 | |||
| 面、里料類(元/米) | |||||||
| 純棉布 | 30*30 68*68 50" | 湖北 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 5.36 | 5.36 | 0 | |
| 全彈春亞紡 | 240T | 吳江 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 2.48-2.68 | 2.48-2.68 | 0 | |
| 滌塔夫 | 170T | 嘉興 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.25 | 1.25 | 0 | |
| 輕盈紡 | 210T | 吳江 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.40 | 1.40 | 0 | |
| 半彈春亞紡 | 190T | 長(zhǎng)興 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.68 | 1.68 | 0 | |
客服專線:0532-6688 6655
不良信息舉報(bào)專線:18561373117
投訴建議:18954212638
傳真:0532-66886657