錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 各地市場> 每日快報>正文
7月10日,POY現(xiàn)貨價上漲,MEG價格走勢大漲,半光聚酯切片、有光聚酯切片價格走勢暫穩(wěn),CDP切片價格走勢變化不大,聚酯瓶片價格平穩(wěn)。腈綸短纖1.5D×38mm、腈綸毛條3D×102m2m價格均為調(diào)整,CPL、錦綸6切片價格走勢均為調(diào)整。
受昨夜原油上漲和PTA、MEG昨天觸底的推動,在買漲買不跌的驅(qū)動下,昨日滌絲銷售提振交易量上升,尤其是POY加彈原絲出貨量明顯放大,今天滌絲市場上POY價格呈現(xiàn)小范圍的上調(diào),但是DTY價格重心偏弱,聚酯工廠FDY報價平穩(wěn)出貨為主。
受聚合原料行情的拉升,下游采購積極性提增,成交量與前幾日相比普遍回升,但是紡織品傳統(tǒng)盛夏淡季,下游織造開機率不足,而且大多數(shù)織造企業(yè)坯布庫存偏高,應(yīng)收款增加。多數(shù)聚酯紡廠家對于滌絲后市行情看法仍有一點謹慎,仍以出貨跑量為主,并且認為雙休日總體滌絲行情窄幅整理的可能性相比較大,當然也不排除部分POY滌絲低價位有縮小或取消優(yōu)惠的可能。
全棉紗行情比較偏弱狀態(tài),個別品種價格走勢下調(diào),全棉紗32s、40s銷量略升,其它規(guī)格較為清淡。滌粘紗、滌棉紗個別產(chǎn)品價格穩(wěn)中有落,成交量變化不大。純滌紗行情暫穩(wěn)狀態(tài),純滌紗45s的銷量好于其他規(guī)格產(chǎn),其它規(guī)產(chǎn)品價格比較平穩(wěn)。市場上滌綸短纖行情穩(wěn)中調(diào)整的狀態(tài),市場主流價在7200元/噸左右。預計后市純滌紗類將繼續(xù)呈調(diào)整的態(tài)勢。人棉紗行情表現(xiàn)尚可,人棉紗雙股銷售量回升,產(chǎn)品價格走勢暫穩(wěn)態(tài)勢,粘膠短纖價格堅挺行情,市場中心價在12850元/噸左右。預計近期紗線產(chǎn)品將有向上調(diào)整的趨勢。
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 交易方式說明 | 7月9日 | 7月10日 | ± | |
| 化纖類(元/噸) | |||||||
| PTA | 國產(chǎn) | 一般現(xiàn)款提貨報價 | 4550 | 4550 | 0 | ||
| 一般現(xiàn)款提貨成交價 | 4520 | 4540 | 20 | ||||
| MEG | 散裝 | 市場一般出罐報價 | 6550 | 6850 | 300 | ||
| 散裝 | 市場一般出罐成交價 | 6500 | 6800 | 300 | |||
| CPL | 纖維級 | 華東地區(qū)自提成交價 | 12400 | 12400 | 0 | ||
| 錦綸6切片 | 長絲級(常規(guī)紡) | 國產(chǎn) | 市場成交價 | 14000 | 14000 | 0 | |
| 長絲級(高速紡) | 國產(chǎn) | 市場成交價 | 15000 | 15000 | 0 | ||
| 錦綸66短纖 | 1.5D*38mm | 市場成交價 | 17800 | 17800 | 0 | ||
| 聚脂切片 | 長絲級 | 半光 | 市場一般現(xiàn)款自提成交價 | 6550 | 6550 | 0 | |
| 有光 | 市場一般現(xiàn)款自提成交價 | 6550 | 6550 | 0 | |||
| CDP切片 | 8000 | 8000 | 0 | ||||
| 聚酯瓶片 | 市場一般送到成交價 | 6900 | 6900 | 0 | |||
| 2014年6月份預收價 | 7350 | 7350 | 0 | ||||
| 2014年6月份結(jié)算價 | 7200 | 7200 | 0 | ||||
| 滌綸短纖 | 1.4D*38mm | 切片紡 | 江蘇太倉市場 | 7100 | 7100 | 0 | |
| 直紡 | 市場送到成交價 | 7300 | 7300 | 0 | |||
| 直紡 | 江浙市場均價 | 7200 | 7200 | 0 | |||
| 粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 國產(chǎn) | 市場中心價 | 12850 | 12850 | 0 | |
| 腈綸短纖 | 1.5D*38mm | 上海金山 | 市場中心價 | 15200 | 15200 | 0 | |
| 腈綸毛條 | 3D*102mm | 國產(chǎn) | 市場中心價 | 16100 | 16100 | 0 | |
| 皮棉 | 329級 | 13380 | 13380 | 0 | |||
| 纖維類、紗線類 | |||||||
| 滌綸FDY | 50D/24F | 8700-9300 | 8700-9300 | 0 | |||
| 滌綸POY | 150D/48F | 7150 | 7200 | 50 | |||
| 滌綸DTY | 150D/48F | 8850 | 8850 | 0 | |||
| 錦綸-6FDY | 70D | 18400 | 18400 | 0 | |||
| 純棉紗 | 21s | 15700 | 15700 | 0 | |||
| 純棉紗 | 32s | 20200 | 20200 | 0 | |||
| 純棉紗 | J32s | 21300 | 21300 | 0 | |||
| 純棉紗 | J40s | 25400 | 25400 | 0 | |||
| 滌棉紗 | T65/C35 32s | 15600 | 15600 | 0 | |||
| 純滌紗 | 32s | 11600 | 11600 | 0 | |||
| 純滌紗 | 45s | 12700 | 12700 | 0 | |||
| 人棉紗 | 20s | 15900 | 15900 | 0 | |||
| 人棉紗 | 30s | 16700 | 16700 | 0 | |||
| 面、里料類(元/米) | |||||||
| 純棉布 | 30*30 68*68 50" | 湖北 | 市場坯布價 | 5.36 | 5.36 | 0 | |
| 全彈春亞紡 | 240T | 吳江 | 市場坯布價 | 2.48-2.68 | 2.48-2.68 | 0 | |
| 滌塔夫 | 170T | 嘉興 | 市場坯布價 | 1.25 | 1.25 | 0 | |
| 輕盈紡 | 210T | 吳江 | 市場坯布價 | 1.40 | 1.40 | 0 | |
| 半彈春亞紡 | 190T | 長興 | 市場坯布價 | 1.68 | 1.68 | 0 | |
客服專線:0532-6688 6655
不良信息舉報專線:18561373117
投訴建議:18954212638
傳真:0532-66886657