錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 各地市場(chǎng)> 每日快報(bào)>正文
4月11日,PTA現(xiàn)貨價(jià)向上調(diào)整,MEG價(jià)格走勢(shì)上抬,半光聚酯切片、有光聚酯切片價(jià)格走勢(shì)調(diào)整,CDP切片價(jià)格走勢(shì)調(diào)整,水瓶片價(jià)格向上調(diào)整。腈綸短纖1.5D×38mm、腈綸毛條3D×102m2m價(jià)格均為調(diào)整,CPL、錦綸6切片價(jià)格走勢(shì)均為平穩(wěn)。
滌綸長(zhǎng)絲市場(chǎng)行情處在溫吞狀態(tài),雖然滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)FDY品價(jià)格呈現(xiàn)小漲的局面,例如,盛澤一直紡大廠普漲50-100元/噸。滌絲POY交易氣氛顯露出時(shí)隱時(shí)現(xiàn),成交量中等偏下的水平,批量性交易幾乎不多。滌綸長(zhǎng)絲市場(chǎng)上DTY絲在實(shí)際小批量成交以雙方商談為主。
目前雖然紡絲工廠滌絲庫(kù)存壓力偏大,無(wú)論是織廠、加彈廠家還是貿(mào)易商,對(duì)滌綸長(zhǎng)絲行情都持有謹(jǐn)慎觀望態(tài)度,再加下游織造廠家、加彈企業(yè)都在消化前期持有量,下游滌絲購(gòu)買力有所不足,聚酯紡絲工廠產(chǎn)銷連續(xù)性失衡,看淡心態(tài)仍然是目前滌綸長(zhǎng)市場(chǎng)的主流趨勢(shì)。多數(shù)人士認(rèn)為,短期內(nèi)整體滌綸長(zhǎng)絲行情將有疲態(tài)調(diào)整走勢(shì)。
紗類整體行情表現(xiàn)一般,價(jià)格繼續(xù)平穩(wěn)偏弱。全棉紗32s市場(chǎng)銷量小幅上升,主要用于生產(chǎn)富貴紡面料。滌棉紗、滌粘紗與前幾天的價(jià)格同比幾乎沒(méi)有變化。人棉紗產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整狀態(tài),人棉紗市場(chǎng)10s、13s銷量不差,當(dāng)?shù)刂饕糜趪姎獾牧_緞面料生產(chǎn),粘膠短纖價(jià)格基本平穩(wěn),均價(jià)為13700元/噸左右。純滌紗價(jià)格行情穩(wěn)中調(diào)整的態(tài)勢(shì),目前純滌紗45S的銷量好于其他規(guī)格產(chǎn)品,目前純滌紗32s、45s的銷量好于其他規(guī)格產(chǎn)品,滌綸短纖價(jià)格重心上調(diào),中心價(jià)格達(dá)6700元/噸左右。預(yù)計(jì)后市純滌紗線行情還將呈向上調(diào)整趨勢(shì)。
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 交易方式說(shuō)明 | 4月10日 | 4月11日 | ± | |
| 化纖類(元/噸) | |||||||
| PTA | 國(guó)產(chǎn) | 一般現(xiàn)款提貨報(bào)價(jià) | 4600 | 4600 | 0 | ||
| 一般現(xiàn)款提貨成交價(jià) | 4530 | 4580 | 50 | ||||
| MEG | 散裝 | 市場(chǎng)一般出罐報(bào)價(jià) | 5300 | 5300 | 0 | ||
| 散裝 | 市場(chǎng)一般出罐成交價(jià) | 5165 | 5185 | 20 | |||
| CPL | 纖維級(jí) | 華東地區(qū)自提成交價(jià) | 10800 | 10800 | 0 | ||
| 錦綸6切片 | 長(zhǎng)絲級(jí)(常規(guī)紡) | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)成交價(jià) | 12400 | 12400 | 0 | |
| 長(zhǎng)絲級(jí)(高速紡) | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)成交價(jià) | 13400 | 13400 | 0 | ||
| 錦綸66短纖 | 1.5D*38mm | 市場(chǎng)成交價(jià) | 15500 | 15500 | 0 | ||
| 聚脂切片 | 長(zhǎng)絲級(jí) | 半光 | 市場(chǎng)一般現(xiàn)款自提成交價(jià) | 5925 | 5925 | 0 | |
| 有光 | 市場(chǎng)一般現(xiàn)款自提成交價(jià) | 6050 | 6050 | 0 | |||
| CDP切片 | 6700 | 6700 | 0 | ||||
| 聚酯瓶片 | 市場(chǎng)一般送到成交價(jià) | 6675 | 6675 | 0 | |||
| 2016年4月份預(yù)收價(jià) | 6500 | 6500 | 0 | ||||
| 2016年3月份結(jié)算價(jià) | 6300 | 6300 | 0 | ||||
| 滌綸短纖 | 1.4D*38mm | 切片紡 | 江蘇太倉(cāng)市場(chǎng) | 6600 | 6600 | 0 | |
| 直紡 | 市場(chǎng)送到成交價(jià) | 6700 | 6700 | 0 | |||
| 直紡 | 江浙市場(chǎng)均價(jià) | 6650 | 6650 | 0 | |||
| 粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)中心價(jià) | 13700 | 13700 | 0 | |
| 腈綸短纖 | 1.5D*38mm | 上海金山 | 市場(chǎng)中心價(jià) | 12400 | 12400 | 0 | |
| 腈綸毛條 | 3D*102mm | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)中心價(jià) | 13500 | 13500 | 0 | |
| 皮棉 | 329級(jí) | 11790 | 11790 | 0 | |||
| 纖維類、紗線類 | |||||||
| 滌綸FDY | 50D/24F | 8000-8200 | 8000-8200 | 0 | |||
| 滌綸POY | 150D/48F | 6625 | 6625 | 0 | |||
| 滌綸DTY | 150D/48F | 8300 | 8300 | 0 | |||
| 錦綸-6FDY | 70D | 15000 | 15000 | 0 | |||
| 純棉紗 | 21s | 14100 | 14100 | 0 | |||
| 純棉紗 | 32s | 18800 | 18800 | 0 | |||
| 純棉紗 | J32s | 20000 | 20000 | 0 | |||
| 純棉紗 | J40s | 23300 | 23300 | 0 | |||
| 滌棉紗 | T65/C35 32s | 13800 | 13800 | 0 | |||
| 純滌紗 | 32s | 11000 | 11000 | 0 | |||
| 純滌紗 | 45s | 11900 | 11900 | 0 | |||
| 人棉紗 | 20s | 17400 | 17400 | 0 | |||
| 人棉紗 | 30s | 18500 | 18500 | 0 | |||
| 面、里料類(元/米) | |||||||
| 純棉布 | 30*30 68*68 50" | 湖北 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 5.36 | 5.36 | 0 | |
| 全彈春亞紡 | 240T | 吳江 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 2.48-2.68 | 2.48-2.68 | 0 | |
| 滌塔夫 | 170T | 嘉興 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.25 | 1.25 | 0 | |
| 輕盈紡 | 210T | 吳江 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.38 | 1.38 | 0 | |
| 半彈春亞紡 | 190T | 長(zhǎng)興 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.65 | 1.65 | 0 | |
客服專線:0532-6688 6655
不良信息舉報(bào)專線:18561373117
投訴建議:18954212638
傳真:0532-66886657