欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 海關(guān)統(tǒng)計(jì)>正文

2008年1-12月全國(guó)紡織服裝進(jìn)出口分省市統(tǒng)計(jì)

                     

2008年1-12月全國(guó)紡織服裝進(jìn)出口分省市統(tǒng)計(jì)(單位:萬(wàn)美元) 
省市名稱 進(jìn)出口額 同比±% 出口金額 同比±% 進(jìn)口金額 同比±%
合    計(jì) 20375305 7.34 18521712 8.20 1853593 -0.55
浙江     4365113 18.17 4226428 18.70 138685 4.00
 杭州   997032 14.18 967991 14.83 29042 -4.13
 寧波   951924 20.93 924115 21.43 27808 6.39
廣東     4180247 -17.08 3412762 -18.71 767485 -8.92
 廣州   699557 -1.26 576650 0.73 122906 -9.64
 深圳   1290814 -36.65 1144999 -39.10 145815 -7.55
 珠海   138060 5.95 102340 6.09 35720 5.56
 汕頭   121038 11.77 107419 14.30 13619 -4.84
江蘇     3145589 14.31 2921690 15.34 223899 2.39
 南京   482888 12.37 464686 12.15 18202 18.27
上海     1942772 7.86 1661787 6.67 280985 15.44
山東     1702714 11.43 1555010 12.65 147704 0.01
 青島   679961 11.63 591526 14.01 88434 -2.04
新疆     1071708 109.61 1071147 109.72 561 6.71
福建     859064 8.19 797710 9.92 61353 -10.23
 廈門   413732 4.02 393413 4.62 20319 -6.31
黑龍江   568235 -2.34 567318 -2.36 917 17.94
 哈爾濱 11142 -10.54 10461 -11.64 680 10.63
遼寧     466920 8.06 380832 8.74 86089 5.12
 沈陽(yáng)   25855 3.12 22428 5.68 3427 -10.98
 大連   319205 6.14 261803 6.95 57403 2.60
河北     279459 11.51 271736 11.98 7723 -2.99
北京     306483 8.60 253597 5.00 52885 29.98
四川     216205 17.43 212252 17.21 3954 30.73
 成都   158915 16.69 155205 16.36 3710 32.36
天津     213661 -3.56 183348 -4.26 30312 0.89
安徽     174509 18.18 165363 17.16 9146 40.45
湖北     163613 13.11 151195 14.27 12418 0.60
 武漢   65547 7.54 63533 8.24 2014 -10.65
江西     147330 15.96 137391 15.64 9939 20.47
河南     110455 15.13 109125 15.11 1330 17.22
廣西     104866 55.62 101920 57.14 2946 16.67
吉林     87462 20.97 81981 23.36 5481 -6.22
 長(zhǎng)春   10952 -15.40 8293 -14.90 2658 -16.95
湖南     55660 6.30 51834 5.00 3826 27.60
內(nèi)蒙     46846 -0.24 46546 -0.24 300 -0.50
重慶     36324 15.67 35313 15.02 1010 44.16
西藏     30342 94.02 30254 94.73 88 -14.15
陜西     26901 -3.86 26439 -4.54 462 61.57
 西安   18956 -6.46 18706 -6.62 251 7.78
海南     22191 7.34 19055 7.58 3136 5.89
云南     19013 -2.38 18696 -3.24 317 105.68
青海     8811 -21.42 8679 -22.46 132 585.26
山西     8114 -21.35 7696 -21.27 418 -22.75
甘肅     6834 2.89 6827 2.94 7 -30.54
寧夏     6316 2.49 6303 2.49 13 2.02
貴州     1550 -62.19 1478 -63.61 71 94.02
相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接
南丰县| 防城港市| 荃湾区| 都兰县| 隆安县| 泗阳县| 瓦房店市| 措美县| 衡南县| 体育| 彭州市| 武宁县| 元阳县| 抚松县| 旺苍县| 健康| 武陟县| 阿克陶县| 涟水县| 儋州市| 山丹县| 泰来县| 广丰县| 嵩明县| 唐山市| 灵璧县| 永城市| 容城县| 凌源市| 新建县| 兴文县| 山丹县| 且末县| 马边| 秦皇岛市| 盐城市| 分宜县| 罗源县| 方城县| 万载县| 渑池县|