欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 儲(chǔ)棉 美棉 主港價(jià) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 化纖信息> PTA期貨>正文

PTA期貨高開(kāi)震蕩終盤減倉(cāng)收跌(12-7-26)

                     

合約 開(kāi)盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 成交量 持倉(cāng)量
當(dāng)日價(jià) 漲跌 當(dāng)日量 增減 累計(jì)成交 持倉(cāng)量 變動(dòng)
TA208 7550 7550 7526 7536 7544 -78 394 -670 11830 1868 356
TA209 7602 7652 7450 7520 7520 -98 65678 1522 59325062 68226 1134
TA210 7352 7388 7336 7380 7354 -108 130 50 12276 932 -108
TA211 7308 7328 7236 7236 7274 -168 32 12 2998 528 16
TA212 7324 7328 7206 7284 7264 -92 102 -724 5978 354 20
TA301 7256 7328 7196 7290 7278 -120 1652828 -58524 20970112 549668 -54804
TA302 7268 7300 7230 7284 7276 -120 120 -102 4450 108 -12
TA303 7328 7328 7196 7268 7244 -124 24 0 982 38 0
TA304 7248 7248 7248 7248 7248 -72 2 -6 500 16 0
TA305 7250 7296 7188 7262 7252 -80 4080 160 45510 6954 -48
TA306 7288 7288 7288 7288 7288 -20 0 -2 32 4 0
TA307 7248 7248 7248 7248 7248 0 0 0 236 6 0
合計(jì) 7335 7357 7279 7320 7316 -90 1723390 -58284 80379966 628702 -53446

主力TA301合約當(dāng)日交易走勢(shì)

7月26日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表

序號(hào) 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 金瑞期貨 78395 -18468 國(guó)聯(lián)期貨 18945 -2185 浙江永安 29260 -3363
2 中證期貨 68075 15056 中糧期貨 18337 60 中國(guó)國(guó)際 10899 -6498
3 徽商期貨 58939 8519 銀河期貨 14025 -2629 國(guó)投期貨 10363 6158
4 華安期貨 56591 -11321 大越期貨 12879 4137 南華期貨 10165 -3127
5 浙江永安 53423 -18771 中證期貨 12613 -767 國(guó)聯(lián)期貨 10147 6575
6 南華期貨 50956 -4457 江蘇弘業(yè) 11889 -285 國(guó)泰君安 8345 -920
7 申銀萬(wàn)國(guó) 45864 5486 南華期貨 11629 -1461 一德期貨 8340 20
8 國(guó)聯(lián)期貨 41816 24326 光大期貨 11128 -1578 江蘇弘業(yè) 7277 2514
9 中國(guó)國(guó)際 37141 -8546 浙江永安 9918 -1306 中銀國(guó)際 7273 -4005
10 安糧期貨 34947 529 寶城期貨 9627 -966 浙商期貨 6877 -409
11 江蘇弘業(yè) 34587 -5444 海通期貨 9381 34 安信期貨 6677 219
12 華泰長(zhǎng)城 33330 -2504 成都倍特 7873 -1476 中糧期貨 6425 376
13 東航期貨 32556 5443 浙商期貨 7630 -344 成都倍特 6194 -4019
14 銀河期貨 31645 -7677 申銀萬(wàn)國(guó) 6985 7 浙江中大 5937 -745
15 上海中期 31107 911 寧波杉立 6802 2010 銀河期貨 5916 -754
16 冠通期貨 30919 4582 廣發(fā)期貨 6440 -701 寶城期貨 5812 -2882
17 浙商期貨 29989 -11115 瑞達(dá)期貨 6170 1447 上海中財(cái) 5811 4398
18 海通期貨 28525 -1880 華聯(lián)期貨 5880 -61 中證期貨 5664 -508
19 萬(wàn)達(dá)期貨 27389 -3715 華泰長(zhǎng)城 5416 -1687 海通期貨 5151 -1683
20 光大期貨 26485 -3642 中國(guó)國(guó)際 5374 561 大連良運(yùn) 5069 -421
合計(jì)   832679 -32688   198941 -7190   167602 -9074


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"

分享按鈕
相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接
土默特左旗| 庆元县| 从化市| 凉城县| 龙州县| 福鼎市| 宜黄县| 辉南县| 婺源县| 盘山县| 睢宁县| 双鸭山市| 拉孜县| 舒兰市| 道孚县| 兴义市| 敦煌市| 共和县| 徐闻县| 扶绥县| 梅河口市| 西吉县| 顺昌县| 谢通门县| 独山县| 章丘市| 巢湖市| 眉山市| 晋江市| 客服| 谢通门县| 台州市| 大厂| 乐至县| 枞阳县| 廊坊市| 涪陵区| 邢台市| 辰溪县| 大连市| 惠东县|