錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 化纖信息> PTA期貨>正文
| 合約 | 開(kāi)盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
| 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
| TA512 | 4300 | 4320 | 4300 | 4312 | 4314 | 2 | 8120 | -17130 | 137330490 | 80412 | -2672 |
| TA601 | 4340 | 4340 | 4340 | 4340 | 4340 | 2 | 0 | -4 | 2770 | 48 | 0 |
| TA602 | 4360 | 4372 | 4290 | 4372 | 4350 | -28 | 8 | -4 | 2648 | 66 | 0 |
| TA603 | 4398 | 4398 | 4398 | 4398 | 4398 | 2 | 0 | -104 | 818 | 82 | 0 |
| TA604 | 4408 | 4432 | 4406 | 4428 | 4422 | 0 | 572660 | -537660 | 38506270 | 859602 | -12282 |
| TA605 | 4438 | 4438 | 4438 | 4438 | 4438 | 0 | 0 | 0 | 1394 | 24 | 0 |
| TA606 | 4448 | 4448 | 4448 | 4448 | 4448 | 0 | 0 | 0 | 310 | 12 | 0 |
| TA607 | 4484 | 4484 | 4484 | 4484 | 4484 | 8 | 0 | 0 | 60 | 12 | 0 |
| TA608 | 4486 | 4514 | 4486 | 4508 | 4504 | 6 | 12252 | -10952 | 582650 | 63884 | 936 |
| TA609 | 4498 | 4498 | 4498 | 4498 | 4498 | 0 | 0 | 0 | 228 | 8 | 0 |
| TA610 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 0 | 0 | 0 | 168 | 6 | 0 |
| TA611 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | -182 | 2 | 2 | 4 | 0 | -2 |
| 合計(jì) | 4423 | 4430 | 4417 | 4429 | 4426 | -16 | 593042 | -565852 | 176427810 | 1004156 | -14020 |
主力TA605合約當(dāng)日交易走勢(shì)

| 12月25日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
| 序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
| 1 | 冠通期貨 | 41561 | -32566 | 永安期貨 | 42989 | 369 | 永安期貨 | 34131 | -805 |
| 2 | 海通期貨 | 40161 | -30462 | 中信期貨 | 33817 | -674 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 30467 | -258 |
| 3 | 中信期貨 | 24981 | -18165 | 國(guó)泰君安 | 26874 | -2167 | 銀河期貨 | 23385 | -370 |
| 4 | 永安期貨 | 23632 | -33477 | 海通期貨 | 26276 | 556 | 華泰期貨 | 17343 | -552 |
| 5 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 19780 | -25559 | 銀河期貨 | 23722 | 314 | 中國(guó)國(guó)際 | 16415 | -116 |
| 6 | 南華期貨 | 18225 | -16578 | 上海東亞 | 23476 | 29 | 通惠期貨 | 15781 | 0 |
| 7 | 華安期貨 | 16488 | -10468 | 中糧期貨 | 22408 | -1797 | 格林大華期貨 | 14011 | -265 |
| 8 | 國(guó)泰君安 | 14727 | -9171 | 南華期貨 | 20406 | -30 | 國(guó)泰君安 | 13696 | 350 |
| 9 | 徽商期貨 | 14244 | -14920 | 華安期貨 | 12588 | 112 | 魯證期貨 | 13532 | -134 |
| 10 | 中信建投 | 14193 | -1607 | 廣發(fā)期貨 | 12039 | -597 | 中原期貨 | 13125 | 515 |
| 11 | 方正中期 | 12880 | -6993 | 東海期貨 | 8711 | -179 | 浙商期貨 | 12791 | 1582 |
| 12 | 中國(guó)國(guó)際 | 10529 | -3578 | 海航東銀 | 8360 | -2046 | 中信期貨 | 12692 | -1737 |
| 13 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 10309 | -3046 | 美爾雅 | 7997 | -74 | 中糧期貨 | 12472 | 13 |
| 14 | 銀河期貨 | 9788 | -7384 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 7675 | -2826 | 浙江新世紀(jì) | 12339 | -272 |
| 15 | 金瑞期貨 | 9561 | -6077 | 東航期貨 | 7626 | 52 | 南華期貨 | 12301 | 871 |
| 16 | 興證期貨 | 9555 | -6893 | 弘業(yè)期貨 | 7476 | -552 | 上海中財(cái) | 11966 | -29 |
| 17 | 東航期貨 | 9551 | -13591 | 徽商期貨 | 7294 | 195 | 海通期貨 | 10027 | -2665 |
| 18 | 招商期貨 | 9411 | 1763 | 浙商期貨 | 6931 | -684 | 光大期貨 | 9851 | -272 |
| 19 | 光大期貨 | 8697 | -22192 | 華泰期貨 | 6905 | 557 | 廣發(fā)期貨 | 9150 | -258 |
| 20 | 盛達(dá)期貨 | 8283 | -6217 | 大越期貨 | 6846 | -194 | 東航期貨 | 7861 | -549 |
| 合計(jì) | 326556 | -267181 | 320416 | -9636 | 303336 | -4951 | |||
客服專線:0532-6688 6655
不良信息舉報(bào)專線:18561373117
投訴建議:18954212638
傳真:0532-66886657