錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 化纖信息> PTA期貨>正文
| 合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
| 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
| TA509 | 4532 | 4560 | 4506 | 4510 | 4534 | -10 | 56794 | -16432 | 184669158 | 209662 | -16468 |
| TA510 | 4632 | 4634 | 4604 | 4608 | 4624 | 2 | 972 | 112 | 11362 | 536 | -332 |
| TA511 | 4672 | 4674 | 4666 | 4666 | 4670 | 0 | 366 | 74 | 2970 | 200 | -240 |
| TA512 | 4710 | 4710 | 4702 | 4702 | 4706 | -46 | 18 | -22 | 2540 | 74 | -6 |
| TA601 | 4728 | 4766 | 4702 | 4706 | 4734 | -4 | 1515404 | 203324 | 29799910 | 751248 | -45648 |
| TA602 | 4734 | 4734 | 4734 | 4734 | 4734 | 4 | 2 | -2 | 936 | 44 | 0 |
| TA603 | 4768 | 4768 | 4768 | 4768 | 4768 | -24 | 0 | 0 | 2002 | 126 | 0 |
| TA604 | 4790 | 4790 | 4790 | 4790 | 4790 | -38 | 0 | 0 | 162 | 20 | 0 |
| TA605 | 4840 | 4866 | 4798 | 4800 | 4826 | -14 | 9158 | 2216 | 244672 | 36042 | 324 |
| TA606 | 4838 | 4838 | 4838 | 4838 | 4838 | -36 | 0 | 0 | 60 | 2 | 0 |
| TA607 | 4874 | 4874 | 4874 | 4874 | 4874 | 0 | 0 | 0 | 136 | 10 | 0 |
| TA608 | 4832 | 4832 | 4832 | 4832 | 4832 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計(jì) | 4746 | 4754 | 4735 | 4736 | 4744 | -15 | 1582714 | 189270 | 214733908 | 997964 | -62370 |
主力TA601合約當(dāng)日交易走勢(shì)

| 8月18日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
| 序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
| 1 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 131086 | 32342 | 永安期貨 | 43140 | -1947 | 銀河期貨 | 90366 | -134 |
| 2 | 中信期貨 | 101938 | 14093 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 25726 | 3113 | 永安期貨 | 23947 | -2706 |
| 3 | 海通期貨 | 68231 | 17658 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 22586 | -1474 | 中糧期貨 | 22642 | -584 |
| 4 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 57799 | 15633 | 海通期貨 | 21926 | -393 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 19714 | -3763 |
| 5 | 中銀國(guó)際 | 54079 | 877 | 南華期貨 | 21431 | 1132 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 19392 | -1832 |
| 6 | 冠通期貨 | 39888 | -560 | 銀河期貨 | 21076 | -767 | 浙商期貨 | 17575 | 208 |
| 7 | 永安期貨 | 38389 | -21285 | 華泰期貨 | 19148 | 3170 | 上海中財(cái) | 16423 | 629 |
| 8 | 金瑞期貨 | 36875 | 27364 | 國(guó)泰君安 | 18826 | -592 | 中信期貨 | 14694 | 4699 |
| 9 | 徽商期貨 | 33648 | 2499 | 中糧期貨 | 18564 | -825 | 上海通聯(lián) | 13832 | -313 |
| 10 | 東航期貨 | 32787 | 8770 | 中信期貨 | 10686 | -2307 | 海通期貨 | 11881 | -5106 |
| 11 | 南華期貨 | 30858 | 4661 | 東航期貨 | 9881 | 1090 | 安信期貨 | 11483 | 304 |
| 12 | 光大期貨 | 28454 | -548 | 廣發(fā)期貨 | 9540 | -527 | 國(guó)海良時(shí) | 10839 | 1153 |
| 13 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 27786 | -3476 | 方正中期 | 8918 | -624 | 新湖期貨 | 10673 | -834 |
| 14 | 魯證期貨 | 27252 | 8430 | 光大期貨 | 8686 | 408 | 寶城期貨 | 10465 | -1603 |
| 15 | 國(guó)泰君安 | 26497 | 3431 | 中國(guó)國(guó)際 | 7600 | -123 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 9784 | -1865 |
| 16 | 華泰期貨 | 25542 | 3915 | 浙商期貨 | 6945 | -1371 | 華泰期貨 | 8329 | -3502 |
| 17 | 方正中期 | 22733 | -887 | 弘業(yè)期貨 | 6507 | 34 | 大地期貨 | 8217 | 213 |
| 18 | 國(guó)海良時(shí) | 22534 | 8853 | 魯證期貨 | 6461 | -505 | 國(guó)泰君安 | 6665 | -1027 |
| 19 | 宏源期貨 | 21297 | -1200 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 5955 | -1185 | 東吳期貨 | 6453 | 1391 |
| 20 | 上海中期 | 21010 | -6067 | 徽商期貨 | 5920 | -886 | 光大期貨 | 6271 | 692 |
| 合計(jì) | 848683 | 114503 | 299522 | -4579 | 339645 | -13980 | |||
客服專(zhuān)線:0532-6688 6655
不良信息舉報(bào)專(zhuān)線:18561373117
投訴建議:18954212638
傳真:0532-66886657