錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 化纖信息> PTA期貨>正文
| 合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
| 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
| TA609 | 4758 | 4758 | 4758 | 4758 | 4758 | 0 | 0 | 0 | 670 | 4 | 0 |
| TA610 | 4776 | 4776 | 4776 | 4776 | 4776 | -98 | 2 | -60 | 4084 | 40 | 0 |
| TA611 | 4810 | 4838 | 4792 | 4822 | 4818 | -46 | 798564 | -684152 | 70182242 | 1648492 | -10900 |
| TA612 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | -64 | 0 | -6 | 1464 | 86 | 0 |
| TA701 | 4906 | 4906 | 4906 | 4906 | 4906 | -70 | 0 | -90 | 980 | 42 | 0 |
| TA702 | 4924 | 4924 | 4924 | 4924 | 4924 | 0 | 0 | 0 | 166 | 4 | 0 |
| TA703 | 4920 | 4954 | 4902 | 4934 | 4930 | -40 | 138332 | -91286 | 4838900 | 573100 | -4840 |
| TA704 | 4952 | 4952 | 4952 | 4952 | 4952 | -98 | 2 | 0 | 180 | 14 | 0 |
| TA705 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | -100 | 2 | 0 | 572 | 12 | 0 |
| TA706 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 0 | 0 | 0 | 48 | 12 | 0 |
| TA707 | 5010 | 5040 | 4994 | 5026 | 5022 | -30 | 2976 | -2372 | 75836 | 16636 | 592 |
| TA708 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | 0 | 0 | -8 | 14 | 4 | 0 |
| 合計(jì) | 4921 | 4929 | 4917 | 4925 | 4924 | -46 | 939878 | -777974 | 75105156 | 2238446 | -15148 |
主力TA701合約當(dāng)日交易走勢(shì)

| 11月3日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
| 序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
| 1 | 冠通期貨 | 61683 | -34635 | 永安期貨 | 73262 | -3162 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 168867 | 546 |
| 2 | 東海期貨 | 57988 | -23575 | 海通期貨 | 56491 | -4574 | 建信期貨 | 143214 | -585 |
| 3 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 51889 | 10801 | 中信期貨 | 52622 | 7373 | 銀河期貨 | 97995 | 1042 |
| 4 | 華泰期貨 | 40829 | -26536 | 華泰期貨 | 39954 | 303 | 浙商期貨 | 87940 | 387 |
| 5 | 海通期貨 | 39809 | -33936 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 38936 | -3590 | 新湖期貨 | 66185 | -185 |
| 6 | 中信期貨 | 32468 | -20931 | 大地期貨 | 34125 | -625 | 通惠期貨 | 51746 | -414 |
| 7 | 美爾雅 | 32350 | 21932 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 29507 | 47 | 海通期貨 | 41574 | 379 |
| 8 | 創(chuàng)元期貨 | 31153 | -31501 | 方正中期 | 28815 | 646 | 大地期貨 | 36821 | -59 |
| 9 | 中原期貨 | 27304 | -13643 | 銀河期貨 | 27680 | -1041 | 中國(guó)國(guó)際 | 30748 | 1247 |
| 10 | 華安期貨 | 26131 | -8350 | 浙商期貨 | 27514 | -996 | 永安期貨 | 30389 | 1372 |
| 11 | 永安期貨 | 25722 | -22223 | 國(guó)泰君安 | 27262 | -888 | 國(guó)泰君安 | 28460 | 173 |
| 12 | 金瑞期貨 | 24572 | -4913 | 美爾雅 | 26939 | 17662 | 中銀國(guó)際 | 28181 | 24 |
| 13 | 東航期貨 | 19859 | -6340 | 南華期貨 | 24813 | -1360 | 中糧期貨 | 28104 | -604 |
| 14 | 光大期貨 | 19449 | -18184 | 招商期貨 | 22589 | -213 | 華泰期貨 | 22519 | 2094 |
| 15 | 國(guó)投安信期貨 | 19063 | -8303 | 東航期貨 | 21753 | -6612 | 中大期貨 | 17434 | -161 |
| 16 | 南華期貨 | 18198 | -30038 | 中糧期貨 | 20764 | 1373 | 興證期貨 | 13371 | 2005 |
| 17 | 興證期貨 | 15830 | -5914 | 廣發(fā)期貨 | 19016 | 534 | 金瑞期貨 | 13166 | -146 |
| 18 | 中銀國(guó)際 | 14972 | -20003 | 東證期貨 | 18755 | 553 | 深圳瑞龍 | 13024 | -303 |
| 19 | 徽商期貨 | 14863 | -17330 | 國(guó)投安信期貨 | 18469 | 1173 | 方正中期 | 12841 | 779 |
| 20 | 中輝期貨 | 13650 | -6545 | 國(guó)海良時(shí) | 17695 | 204 | 上海中期 | 12730 | -284 |
| 合計(jì) | 587782 | -300167 | 626961 | 6807 | 945309 | 7307 | |||
客服專(zhuān)線:0532-6688 6655
不良信息舉報(bào)專(zhuān)線:18561373117
投訴建議:18954212638
傳真:0532-66886657