錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 化纖信息> PTA期貨>正文
| 合約 | 開(kāi)盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
| 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
| TA605 | 4760 | 4922 | 4708 | 4922 | 4836 | 104 | 79870 | 15000 | 104934234 | 235364 | -4850 |
| TA606 | 4770 | 4962 | 4770 | 4944 | 4846 | 76 | 18 | 6 | 5442 | 106 | -6 |
| TA607 | 4986 | 4986 | 4970 | 4970 | 4976 | 182 | 6 | 6 | 466 | 14 | 0 |
| TA608 | 4838 | 5032 | 4838 | 5032 | 4872 | 32 | 14 | -48 | 1484 | 104 | -8 |
| TA609 | 4880 | 5064 | 4850 | 5064 | 4982 | 114 | 2770726 | 59836 | 38446638 | 1427742 | 134198 |
| TA610 | 5044 | 5044 | 5044 | 5044 | 5044 | 116 | 0 | -4 | 1382 | 150 | 0 |
| TA611 | 5032 | 5032 | 5032 | 5032 | 5032 | 116 | 0 | -24 | 244 | 4 | 0 |
| TA612 | 5046 | 5046 | 5046 | 5046 | 5046 | 116 | 0 | -12 | 112 | 10 | 0 |
| TA701 | 5016 | 5188 | 4974 | 5188 | 5114 | 126 | 54340 | 15940 | 503074 | 83092 | 12414 |
| TA702 | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 | 126 | 0 | -2 | 100 | 18 | 0 |
| TA703 | 5020 | 5138 | 5018 | 5138 | 5020 | 42 | 154 | 150 | 476 | 212 | 0 |
| TA704 | 5042 | 5070 | 4940 | 4956 | 4986 | 22 | 12 | 12 | 16 | 0 | 0 |
| 合計(jì) | 4963 | 5050 | 4943 | 5038 | 4990 | 98 | 2905140 | 90860 | 143893668 | 1746816 | 141748 |
主力TA609合約當(dāng)日交易走勢(shì)

| 4月21日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
| 序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
| 1 | 光大期貨 | 151778 | 54588 | 銀河期貨 | 48457 | -737 | 銀河期貨 | 137907 | 9780 |
| 2 | 海通期貨 | 143476 | -36664 | 永安期貨 | 43128 | 5272 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 136511 | 3295 |
| 3 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 121533 | -3249 | 中信期貨 | 37728 | 3011 | 永安期貨 | 75003 | 8505 |
| 4 | 永安期貨 | 114109 | 12587 | 華泰期貨 | 31353 | 9834 | 建信期貨 | 48950 | 318 |
| 5 | 華泰期貨 | 110121 | 23386 | 廣發(fā)期貨 | 30952 | -228 | 通惠期貨 | 38448 | 4300 |
| 6 | 冠通期貨 | 106703 | -91070 | 海通期貨 | 30702 | -959 | 中糧期貨 | 36903 | -460 |
| 7 | 國(guó)泰君安 | 106564 | -171 | 東航期貨 | 28864 | -2037 | 國(guó)泰君安 | 23725 | 10618 |
| 8 | 中信期貨 | 85472 | 3660 | 中國(guó)國(guó)際 | 26061 | 1909 | 中信期貨 | 22492 | -1115 |
| 9 | 南華期貨 | 84323 | 26368 | 南華期貨 | 24394 | 8014 | 五礦經(jīng)易期貨 | 19436 | 18 |
| 10 | 廣發(fā)期貨 | 73378 | 44957 | 東證期貨 | 24288 | 4231 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 18799 | 15725 |
| 11 | 中國(guó)國(guó)際 | 65178 | 9988 | 光大期貨 | 24148 | 6446 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 18343 | 5727 |
| 12 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 65175 | 13096 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 23097 | 11942 | 浙商期貨 | 17869 | 8752 |
| 13 | 東航期貨 | 61656 | 5157 | 方正中期 | 22633 | 2024 | 東證期貨 | 14617 | 830 |
| 14 | 徽商期貨 | 60288 | 1635 | 國(guó)泰君安 | 19340 | -510 | 東航期貨 | 12498 | 949 |
| 15 | 興證期貨 | 55219 | 4159 | 海航東銀 | 14749 | 1439 | 南華期貨 | 12080 | 6749 |
| 16 | 銀河期貨 | 51061 | -6765 | 徽商期貨 | 12477 | 736 | 宏源期貨 | 11604 | 173 |
| 17 | 中信建投 | 48603 | 16931 | 招商期貨 | 12369 | 1321 | 中國(guó)國(guó)際 | 11407 | -427 |
| 18 | 華安期貨 | 45744 | 18557 | 金瑞期貨 | 12334 | 1311 | 浙江新世紀(jì) | 11231 | 9 |
| 19 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 44231 | 29274 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 11668 | 3196 | 方正中期 | 10924 | 63 |
| 20 | 中輝期貨 | 43510 | -3781 | 中信建投 | 11580 | 4037 | 光大期貨 | 10763 | 2856 |
| 合計(jì) | 1638122 | 122643 | 490322 | 60252 | 689510 | 76665 | |||
客服專線:0532-6688 6655
不良信息舉報(bào)專線:18561373117
投訴建議:18954212638
傳真:0532-66886657