錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 化纖信息> PTA期貨>正文
| 合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
| 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
| TA609 | 4542 | 4734 | 4542 | 4576 | 4578 | 16 | 26200 | -32700 | 120496282 | 238380 | -14372 |
| TA610 | 4656 | 4656 | 4656 | 4656 | 4656 | 0 | 0 | -6 | 3598 | 230 | 0 |
| TA611 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 | 0 | 0 | 0 | 496 | 16 | 0 |
| TA612 | 4742 | 4742 | 4742 | 4742 | 4742 | 26 | 0 | -6 | 1952 | 496 | 0 |
| TA701 | 4736 | 4778 | 4718 | 4774 | 4752 | 0 | 746262 | 9898 | 28275222 | 1574336 | -88230 |
| TA702 | 4776 | 4776 | 4776 | 4776 | 4776 | 12 | 0 | -4 | 392 | 20 | 0 |
| TA703 | 4844 | 4844 | 4844 | 4844 | 4844 | 0 | 0 | 0 | 772 | 30 | 0 |
| TA704 | 4818 | 4818 | 4818 | 4818 | 4818 | 0 | 0 | 0 | 134 | 14 | 0 |
| TA705 | 4800 | 4836 | 4778 | 4828 | 4812 | -12 | 20844 | -19354 | 674042 | 162594 | -436 |
| TA706 | 4834 | 4834 | 4834 | 4834 | 4834 | 0 | 0 | -24 | 68 | 10 | 0 |
| TA707 | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | 0 | 0 | 0 | 432 | 64 | 0 |
| TA708 | 4828 | 4828 | 4828 | 4828 | 4828 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 0 |
| 合計(jì) | 4761 | 4784 | 4758 | 4769 | 4766 | 4 | 793306 | -42196 | 149453410 | 1976202 | -103038 |
主力TA701合約當(dāng)日交易走勢(shì)

| 9月1日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
| 序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
| 1 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 35355 | 28939 | 銀河期貨 | 79333 | -774 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 175750 | -3858 |
| 2 | 東海期貨 | 35027 | -909 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 57820 | -3259 | 銀河期貨 | 111649 | -2141 |
| 3 | 海通期貨 | 32930 | -9008 | 海通期貨 | 48143 | 2517 | 建信期貨 | 71193 | -715 |
| 4 | 銀河期貨 | 30743 | -15604 | 方正中期 | 44221 | -1490 | 通惠期貨 | 51648 | 705 |
| 5 | 創(chuàng)元期貨 | 27480 | 11859 | 國(guó)泰君安 | 39533 | -1753 | 浙商期貨 | 35071 | 139 |
| 6 | 永安期貨 | 27133 | -8106 | 永安期貨 | 38203 | -3537 | 中國(guó)國(guó)際 | 34748 | 251 |
| 7 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 26088 | -3889 | 南華期貨 | 35393 | -3796 | 海通期貨 | 33266 | 73 |
| 8 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 25341 | -3188 | 中原期貨 | 29115 | 315 | 永安期貨 | 31226 | -402 |
| 9 | 國(guó)泰君安 | 25103 | -7229 | 光大期貨 | 25486 | -79 | 中糧期貨 | 30669 | -3014 |
| 10 | 中信期貨 | 24213 | 7354 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 24579 | -1091 | 中銀國(guó)際 | 29451 | -87 |
| 11 | 光大期貨 | 22606 | -5417 | 華泰期貨 | 22560 | 946 | 新湖期貨 | 28377 | -743 |
| 12 | 南華期貨 | 21203 | 5362 | 魯證期貨 | 22085 | -2267 | 中大期貨 | 23420 | -27 |
| 13 | 方正中期 | 18295 | -720 | 中糧期貨 | 21792 | -383 | 國(guó)泰君安 | 20361 | -5110 |
| 14 | 東航期貨 | 17495 | 461 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 21738 | -9352 | 華泰期貨 | 17704 | -1430 |
| 15 | 東證期貨 | 17235 | 4032 | 中信期貨 | 20211 | -4305 | 混沌天成期貨 | 17419 | -160 |
| 16 | 徽商期貨 | 15494 | 7051 | 廣發(fā)期貨 | 19324 | -122 | 中信期貨 | 15575 | 1176 |
| 17 | 華泰期貨 | 13168 | -1510 | 國(guó)金期貨 | 16791 | -1227 | 金瑞期貨 | 12472 | -927 |
| 18 | 興證期貨 | 13021 | 513 | 東海期貨 | 16646 | -1682 | 上海中期 | 12451 | -1030 |
| 19 | 華信萬(wàn)達(dá)期貨 | 12597 | 7157 | 東吳期貨 | 16393 | 808 | 東航期貨 | 12312 | -2509 |
| 20 | 中信建投 | 11706 | 4562 | 東證期貨 | 15191 | -2300 | 東海期貨 | 11509 | -3145 |
| 合計(jì) | 452233 | 21710 | 614557 | -32831 | 776271 | -22954 | |||
客服專(zhuān)線:0532-6688 6655
不良信息舉報(bào)專(zhuān)線:18561373117
投訴建議:18954212638
傳真:0532-66886657