欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花動態(tài)>正文

12月23日部分棉區(qū)籽棉收購行情

                     

時間 地區(qū) 籽棉價格 等級 衣分(%) 水分(%) 加工費(fèi)(元/噸) 棉籽價格 折皮棉(元/擔(dān)) 折皮棉(元/噸)
09-12-23 三級平均 3.57 3 38.12 11.4 518 1.41 734 14685
09-12-22 三級平均 3.59 3 38.25 11.7 512 1.46 728 14552
08-12-23 三級平均 2.32 3 38.12 10.7 487 0.65 529 10576
09-12-23 四川射洪 2.92 2 38.50 10.0 500 0.00 783 15669
09-12-23 四川射洪 2.85 3 38.00 10.0 500 0.00 775 15500
09-12-23 四川射洪 2.65 4 38.00 10.0 500 0.00 722 14447
09-12-23 四川射洪 2.25 5 36.00 10.0 500 0.00 650 13000
09-12-23 河北桃城 3.58 3 39.00 12.0 500 1.50 708 14167
09-12-23 河北深州 3.55 3 38.00 12.0 500 1.49 716 14322
09-12-23 河北武強(qiáng) 3.56 3 38.00 12.0 500 1.48 720 14407
09-12-23 河北景縣 3.60 3 39.00 12.0 500 1.50 713 14269
09-12-23 江蘇興化 3.65 3 37.00 12.0 500 1.50 756 15122
09-12-23 江蘇興化 3.45 429 36.00 12.0 500 1.48 720 14404
09-12-23 江蘇興化 3.25 527 35.00 12.0 500 1.45 684 13686
09-12-23 江蘇興化 2.95 623 33.00 12.0 500 1.30 655 13100
09-12-23 河南尉氏 3.70 3 39.00 9.0 550 1.48 745 14895
09-12-23 河南尉氏 3.65 3 38.00 10.0 550 1.48 747 14931
09-12-23 河南尉氏 3.60 4 38.00 10.0 550 1.48 733 14668
09-12-23 河南尉氏 3.55 4.5 38.00 10.0 550 1.48 720 14405
09-12-23 河南安陽 3.68 3 39.00 12.0 400 1.50 729 14579
09-12-23 河南安陽 3.63 3 38.20 12.0 400 1.50 728 14552
09-12-23 河南安陽 3.61 4 38.00 13.0 400 1.50 725 14505
09-12-23 河南安陽 3.58 4 37.50 13.0 400 1.50 725 14493
09-12-23 江蘇鹽都 3.68 3 37.00 12.0 500 1.51 762 15250
09-12-23 江蘇鹽都 3.50 429 36.00 12.0 500 1.51 729 14576
09-12-23 江蘇鹽都 3.30 527 35.00 12.0 500 1.45 699 13971
09-12-23 江蘇鹽都 2.95 623 33.00 12.0 500 1.30 655 13100
09-12-23 湖北公安 3.50 3 36.00 11.0 700 1.45 749 14989
09-12-23 湖北公安 3.45 427 36.00 11.0 700 1.45 736 14711
09-12-23 湖北公安 3.30 527 36.00 12.0 700 1.38 706 14127
09-12-23 湖北公安 3.50 3 36.00 11.0 700 1.45 749 14989
09-12-23 安徽安慶 3.48 4 38.00 13.0 500 1.49 698 13954
09-12-23 安徽安慶 3.20 5 36.00 14.0 500 1.40 665 13300
09-12-23 安徽安慶 3.60 3 39.00 13.0 500 1.49 715 14301
09-12-23 安徽安慶 3.50 4 38.00 14.0 500 1.40 718 14353
09-12-23 江蘇大豐 3.70 3 38.00 9.0 500 1.48 757 15144
09-12-23 江蘇大豐 3.65 3 37.00 10.0 500 1.48 759 15190
09-12-23 江蘇大豐 3.50 429 36.00 11.0 500 1.48 734 14682
09-12-23 河北威縣 3.60 3 40.00 12.0 500 1.51 699 13970
09-12-23 河北威縣 3.54 4 39.00 14.0 500 1.50 698 13962
09-12-23 河北廣宗 3.59 3 39.00 13.0 500 1.51 709 14187
09-12-23 河北廣宗 3.55 4 38.00 12.0 500 1.50 714 14289
09-12-23 安徽阜陽 3.60 3 39.00 12.0 550 1.52 713 14257
09-12-23 安徽阜陽 3.50 4 38.00 12.0 550 1.52 701 14011
09-12-23 安徽阜陽 3.40 4 37.00 12.0 550 1.52 688 13752
09-12-23 安徽阜陽 3.30 5 36.00 12.0 550 1.52 674 13479
09-12-23 湖北潛江 3.10 5 36.00 11.5 800 1.43 647 12938
09-12-23 湖北潛江 3.00 6 34.00 11.5 800 1.43 645 12895
相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接
台山市| 繁峙县| 海兴县| 锡林浩特市| 家居| 东乌| 韩城市| 叙永县| 泌阳县| 如皋市| 基隆市| 永平县| 会昌县| 北京市| 泸西县| 漳浦县| 图木舒克市| 屯昌县| 辽宁省| 璧山县| 乌拉特中旗| 越西县| 友谊县| 大竹县| 蛟河市| 宜州市| 灵寿县| 安丘市| 横山县| 文成县| 平果县| 昌黎县| 漳平市| 富民县| 股票| 威海市| 美姑县| 唐海县| 高安市| 蒲江县| 达孜县|