欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花動態(tài)>正文

美國農(nóng)業(yè)部:2011年11月全球棉花生產(chǎn)預測

                     

        美國農(nóng)業(yè)總預測,2011/12年度,全球棉花產(chǎn)量將比上年度增加187萬噸,增幅7.5%;全球消費減少1%;因產(chǎn)量增加,消費減少,全球棉花進出口量微幅增長,分別僅增長1.8%和2.1%;全球年度末庫存將增加到212萬噸,達1196萬噸,比上年度增幅21.5%。

        預測2011/12年度,中國棉花產(chǎn)量將占全球26%,比上年度提高0.6個點;消費占全球40%,比重與上年度基本持平;棉花進口占全球比重將由上年度33.6%,上升到38.6%,增加5個百分點。2011/12年度,中國棉花產(chǎn)量729萬噸,比上年度增長9.8%;消費990萬噸,消費下降1.1%;棉花進口305萬噸,增長16.9%;期末庫存295萬噸,增速16.8%。報告同時預測,美棉2011/02年度棉花產(chǎn)量355萬噸,比上年度下降10%。美棉當年出口下降21.4%。預測中國棉花進口增量將除美國外,將從巴西、澳大利亞等國家增加進口。

國別 2011年11月份預測 11年比10年±
06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12
全球生產(chǎn)總計 2652.2 2607.3 2335.8 2212.7 2509.9 2697.4 187.5
中國 772.9 805.6 799.1 696.7 664.1 729.4 65.3
印度 474.6 522.5 492.1 500.8 553.0 598.7 45.7
美國 470.0 418.2 279.0 265.4 394.2 354.9 -39.3
巴基斯坦 209.0 187.2 189.4 209.0 191.6 217.7 26.1
巴西 152.4 160.2 119.3 118.7 196.0 196.0 0.0
烏茲別克斯坦 29.4 116.5 100.2 84.9 89.3 91.4 2.1
澳大利亞 116.5 13.9 32.7 38.6 91.4 108.9 17.5
其他: 427.3 383.0 324.1 298.6 330.4 400.4 70.0
全球消費總計: 2695.7 2691.6 2401.9 2593.3 2489.6 2488.0 -1.6
中國 1088.6 1110.4 958.0 1088.6 1001.5 990.7 -10.8
印度 394.1 405.0 386.5 432.2 446.3 446.3 0.0
巴基斯坦 261.3 261.3 244.9 235.1 223.2 224.3 1.1
土耳其 158.9 135.0 111.0 126.3 121.9 126.3 4.4
巴西 99.6 100.2 91.4 95.8 95.8 95.8 0.0
美國 69.7 99.8 77.1 77.3 84.9 82.7 -2.2
孟加拉國 107.4 76.2 82.7 84.9 77.3 78.4 1.1
其他: 516.0 503.8 450.1 453.1 438.7 443.6 4.9
全球進口總計 828.3 856.1 663.5 791.4 776.3 790.5 14.2
中國(大陸) 230.5 251.0 152.3 237.4 260.8 304.8 44.0
巴基斯坦 50.2 85.1 41.7 34.3 31.6 32.7 1.1
孟加拉國 68.6 78.4 82.7 84.9 80.6 76.2 -4.4
土耳其 87.7 71.1 63.6 95.7 72.9 67.5 -5.4
印度尼西亞 47.9 56.6 50.1 47.9 45.7 49.0 3.3
泰國 21.3 42.0 34.9 39.3 38.1 37.0 -1.1
  越南 41.5 26.3 27.2 36.9 35.5 34.8 -0.7
其他 280.6 245.6 211.0 215.0 211.0 188.4 -22.6
全球出口總計 816.0 850.9 657.9 775.0 774.5 790.9 16.4
美國 282.2 296.8 288.7 262.1 313.0 246.0 -67.0
印度 106.1 163.3 51.4 142.6 111.0 114.3 3.3
烏茲別克斯坦 98.0 91.4 65.3 82.7 57.7 61.0 3.3
巴西 46.4 48.6 59.6 43.3 43.5 82.7 39.2
澳大利亞 28.3 26.5 26.1 46.0 54.6 91.4 36.8
希臘 27.2 28.3 17.4 19.1 16.3 21.8 5.5
土庫曼斯坦 17.4 19.6 16.3 26.1 23.9 20.7 -3.2
其他 210.4 176.3 132.9 153.0 154.3 153.0 -1.3
全球期末總計 1355.8 1326.9 1323.8 963.2 984.5 1196.5 212.0
中國(大陸) 447.1 446.4 487.0 331.9 252.6 295.1 42.5
印度 155.2 122.6 194.2 130.6 136.1 184.0 47.9
美國 92.8 218.8 138.0 64.2 56.6 82.7 26.1
巴西 117.7 136.1 108.7 94.8 170.0 192.8 22.8
巴基斯坦 26.2 97.4 75.3 67.1 55.7 71.5 15.8
土耳其 44.6 42.5 36.0 42.0 37.3 43.9 6.6
澳大利亞 206.4 13.6 21.3 16.3 55.5 75.3 19.8
其他 265.8 249.4 263.4 216.3 220.8 251.2 30.4
全球庫存消費比% 50.30 49.30 55.10 37.10 39.50 48.10 8.6


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"
相關文章
熱門文章
友情鏈接
三明市| 凤翔县| 海门市| 孝感市| 南城县| 博乐市| 德江县| 安义县| 济宁市| 安平县| 潞西市| 习水县| 南通市| 琼结县| 会理县| 建瓯市| 蛟河市| 黔西县| 阿荣旗| 柳州市| 栾城县| 定南县| 大城县| 南阳市| 武定县| 婺源县| 江安县| 化隆| 温州市| 陈巴尔虎旗| 惠州市| 和政县| 杨浦区| 华亭县| 万全县| 茂名市| 日喀则市| 南皮县| 永和县| 龙泉市| 沭阳县|