欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花動(dòng)態(tài)>正文

USDA10月預(yù)測報(bào)告:大幅調(diào)增全球棉花期末庫存

                     

        美國農(nóng)業(yè)部公布10月份供需報(bào)告,整個(gè)供需報(bào)告仍然偏空。2012//13年度上調(diào)全球產(chǎn)量50.03萬噸至2532.07萬噸,其中美國略調(diào)增3.88萬噸至376.39萬噸,印度調(diào)增21.77萬噸至555.21萬噸,中國調(diào)增10.89萬噸至685.84萬噸;貿(mào)易量略有調(diào)減,進(jìn)出口分別調(diào)減2.94萬噸和3.16萬噸至793.86萬噸和793.82萬噸,其中,中國進(jìn)口量大幅調(diào)減,調(diào)減21.77萬噸至239.50萬噸,其他國家變化不大;消費(fèi)量調(diào)減14.81萬噸至2326.92萬噸,其中中國調(diào)減43.55萬噸至783.82萬噸,印度調(diào)增10.89萬噸至479萬噸;全球期末庫存量調(diào)增56.46萬噸至1722.51萬噸,中國庫存量為797.02萬噸,調(diào)增23.95萬噸,印度調(diào)減11.98萬噸至189.95萬噸,美國調(diào)增6.53萬噸至122.93萬噸,巴西調(diào)增11.98萬噸,澳大利亞調(diào)增1.26萬噸。

國別 2012年10月份預(yù)測 12年比11年
07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 ±量 ±%
全球生產(chǎn)總計(jì) 2605.0 2336.5 2225.8 2534.2 2702.7 2532.7 -170.0 -6.3
中國 805.6 799.1 696.7 664.1 720.7 685.8 -34.9 -4.8
印度 522.5 492.1 518.2 574.8 598.7 555.2 -43.5 -7.3
美國 418.2 279.0 265.4 394.2 339.1 376.4 37.3 11.0
巴基斯坦 186.2 185.9 201.2 188.1 230.8 217.7 -13.1 -5.7
巴西 160.2 119.3 118.7 196.0 189.4 141.5 -47.9 -25.3
烏茲別克斯坦 116.5 100.2 84.9 89.3 91.4 89.3 -2.1 -2.3
澳大利亞 13.9 32.7 38.6 91.4 119.7 92.5 -27.2 -22.7
其他: 381.9 328.3 302.1 336.4 412.8 374.2 -38.6 -9.4
全球消費(fèi)總計(jì): 2691.7 2398.7 2581.3 2484.8 2246.2 2326.9 80.7 3.6
中國 1110.4 958.0 1088.6 1001.5 827.4 783.8 -43.6 -5.3
印度 405.0 386.5 430.0 447.4 434.4 479.0 44.6 10.3
巴基斯坦 261.3 241.7 226.4 217.7 219.9 250.4 30.5 13.9
土耳其 135.0 111.0 126.3 121.9 121.9 130.6 8.7 7.1
巴西 100.2 91.4 95.8 93.6 87.1 89.3 2.2 2.5
美國 99.8 77.1 77.3 84.9 71.8 74.0 2.2 3.1
孟加拉國 76.2 82.7 84.9 80.6 69.7 78.4 8.7 12.5
其他: 503.9 450.3 451.9 437.1 414.0 441.4 27.4 6.6
全球進(jìn)口總計(jì) 856.1 663.5 791.4 780.7 973.4 793.9 -179.5 -18.4
中國(大陸) 251.0 152.3 237.4 260.8 534.1 239.5 -294.6 -55.2
巴基斯坦 85.1 41.7 34.3 37.0 21.8 52.3 30.5 139.9
孟加拉國 78.4 82.7 84.9 80.6 68.6 78.4 9.8 14.3
土耳其 71.1 63.6 95.7 72.9 51.9 75.1 23.2 44.7
印度尼西亞 56.6 50.1 47.9 45.7 43.0 49.0 6.0 14.0
泰國 26.3 34.9 39.3 38.1 27.5 36.5 9.0 32.7
越南 42.0 27.2 36.9 34.2 35.4 41.4 6.0 16.9
其他 245.6 211.0 215.0 211.4 191.2 221.8 30.6 16.0
全球出口總計(jì) 850.3 661.9 775.0 798.2 980.7 793.7 -187.0 -19.1
美國 296.8 288.7 262.1 313.0 255.0 252.6 -2.4 -0.9
印度 163.3 51.4 142.6 130.6 228.6 76.2 -152.4 -66.7
烏茲別克斯坦 91.4 65.3 82.7 57.7 54.4 56.6 2.2 4.0
巴西 26.5 59.6 43.3 43.5 104.3 87.1 -17.2 -16.5
澳大利亞 48.6 26.1 46.0 54.6 101.1 94.7 -6.4 -6.3
希臘 28.3 17.4 19.1 16.3 21.8 22.9 1.1 5.0
土庫曼斯坦 19.6 16.3 26.1 23.9 16.3 18.0 1.7 10.4
其他 175.7 137.0 153.0 158.4 199.2 185.7 -13.5 -6.8
全球期末總計(jì) 1326.0 1339.1 1019.4 1058.8 1514.6 1722.5 207.9 13.7
中國(大陸) 446.4 465.2 310.2 230.9 657.1 797.0 139.9 21.3
印度 122.6 231.7 204.1 219.3 168.2 189.9 21.7 12.9
美國 218.8 138.0 64.2 56.6 72.9 121.9 49.0 67.2
巴西 136.1 108.7 94.8 172.1 174.0 143.5 -30.5 -17.5
巴基斯坦 13.6 73.5 66.2 59.5 66.6 74.7 8.1 12.2
土耳其 42.5 36.0 42.0 37.5 37.5 39.3 1.8 4.8
澳大利亞 95.9 21.3 16.3 55.5 76.6 76.8 0.2 0.3
其他 250.1 264.6 221.7 227.4 261.6 279.3 17.7 6.8
全球庫存消費(fèi)比% 49.3 55.8 39.5 42.6 67.4 74.0 6.6 6.6


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"

相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接
宜宾县| 湘潭县| 静宁县| 任丘市| 彰化县| 达州市| 上栗县| 喀什市| 保康县| 忻州市| 攀枝花市| 屏山县| 芜湖县| 中宁县| 株洲县| 磐石市| 宜州市| 兴城市| 若尔盖县| 渝中区| 太谷县| 云阳县| 浦东新区| 山阳县| 宝应县| 南部县| 广宗县| 柘城县| 九寨沟县| 铁岭县| 昌邑市| 错那县| 循化| 承德市| 文登市| 札达县| 香港| 工布江达县| 萝北县| 周宁县| 柘城县|