欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

我要找信息

熱門(mén)關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花評(píng)述>正文

收儲(chǔ)日評(píng)(10.31):成交21880噸 成交量明顯增長(zhǎng)

                     

  10月31日計(jì)劃收儲(chǔ)34600噸,實(shí)際成交21880噸,成交比例63%。其中新疆庫(kù)計(jì)劃收儲(chǔ)15800噸,實(shí)際成交11880噸,成交比例75%;內(nèi)地庫(kù)計(jì)劃收儲(chǔ)18800噸,實(shí)際成交10000噸,成交率53%,成交量較上一日有明顯增長(zhǎng)。截止今日2011年度棉花臨時(shí)收儲(chǔ)累計(jì)成交117940噸,新疆累計(jì)成交85040噸,內(nèi)地累計(jì)成交32900噸。按交儲(chǔ)地匯總,今日安徽(1050)、北京(890)、河北(740)、河南(500)、湖北(4880)、湖南(750)、江西(360)、山東(1070)、上海(400)、天津(210)、新疆(10880)、浙江(150)。即除新疆外,內(nèi)地湖北交儲(chǔ)量為最多。

10月31日棉花收儲(chǔ)成交情況

序號(hào) 交儲(chǔ)單位 成交倉(cāng)庫(kù) 成交數(shù)量 成交價(jià)
1 安徽省無(wú)為縣鑫潔棉業(yè)有限公司 安徽蕪湖市棉麻有限責(zé)任公司 180 19800
2 誠(chéng)成棉業(yè)發(fā)殿(安徽)有限公司 安徽蕪湖市棉麻有限責(zé)任公司 90 19800
3 安徽省含山振華棉業(yè)有限公司 安徽省棉麻公司巢湖經(jīng)營(yíng)站 150 19800
4 安徽省無(wú)為中興棉業(yè)有限公司 安徽省棉麻公司巢湖經(jīng)營(yíng)站 120 19800
5 安徽省無(wú)為中興棉業(yè)有限公司 安徽省棉麻公司巢湖經(jīng)營(yíng)站 120 19800
6 合肥銀鵬棉花有限公司 安慶銀山江花棉業(yè)儲(chǔ)備有限公司 90 19800
7 安徽英特工貿(mào)有限公司 安慶銀山江花棉業(yè)儲(chǔ)備有限公司 120 19800
8 棗強(qiáng)縣中泰棉業(yè)有限公司 冀州恒通棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 90 19800
9 河間市曙光棉花有限公司 河北宏潤(rùn)新型面料有限公司 90 19800
10 河間市八達(dá)棉業(yè)有限公司 河北宏潤(rùn)新型面料有限公司 90 19800
11 中棉集團(tuán)廊坊儲(chǔ)運(yùn)有限公司 中棉集團(tuán)廊坊儲(chǔ)運(yùn)有限公司 90 19800
12 中棉集團(tuán)廊坊儲(chǔ)運(yùn)有限公司 中棉集團(tuán)廊坊儲(chǔ)運(yùn)有限公司 90 19800
13 中棉集團(tuán)廊坊儲(chǔ)運(yùn)有限公司 中棉集團(tuán)廊坊儲(chǔ)運(yùn)有限公司 90 19800
14 鄧州市銀和棉業(yè)有限公司 南陽(yáng)紅棉物流有限公司 150 19800
15 鄧州市銀和棉業(yè)有限公司 南陽(yáng)紅棉物流有限公司 150 19800
16 湖北長(zhǎng)江區(qū)域棉花交易市場(chǎng)有限公司 黃岡市富華棉麻倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 120 19800
17 浠水縣興鑫棉花有限公司 黃岡市富華棉麻倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 180 19800
18 潛江市興武棉業(yè)有限公司 荊州市荊儲(chǔ)棉業(yè)有限公司 150 19800
19 枝江市白銀紡貿(mào)有限公司 荊州市荊儲(chǔ)棉業(yè)有限公司 180 19800
20 江陵縣順通棉業(yè)有限公司 荊州市荊儲(chǔ)棉業(yè)有限公司 180 19800
21 松滋市天興農(nóng)貿(mào)有限公司 荊州市荊儲(chǔ)棉業(yè)有限公司 150 19800
22 枝江銀豐棉業(yè)有限公司 荊州市荊儲(chǔ)棉業(yè)有限公司 180 19800
23 潛江市興武棉業(yè)有限公司 荊州市荊儲(chǔ)棉業(yè)有限公司 150 19800
24 湖北長(zhǎng)江區(qū)域棉花交易市場(chǎng)有限公司 湖北銀都倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司 150 19800
25 湖南恒盛棉業(yè)有限公司 湖北銀都倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司 150 19800
26 澧縣鴻安棉業(yè)有限公司 湖北銀都倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司 150 19800
27 公安縣白銀昌達(dá)棉業(yè)有限公司 湖北銀都倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司 180 19800
28 湖南兆生棉業(yè)有限公司 湖北銀都倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司 180 19800
29 荊州新立基棉制品有限公司 湖北銀都倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司 180 19800
30 隨州神農(nóng)棉業(yè)有限公司 襄樊市棉花中轉(zhuǎn)儲(chǔ)備庫(kù) 150 19800
31 湖北長(zhǎng)江區(qū)域棉花交易市場(chǎng)有限公司 襄樊市棉花中轉(zhuǎn)儲(chǔ)備庫(kù) 90 19800
32 荊門(mén)市恒祥棉業(yè)有限公司 襄樊市棉花中轉(zhuǎn)儲(chǔ)備庫(kù) 150 19800
33 湖北長(zhǎng)江區(qū)域棉花交易市場(chǎng)有限公司 襄樊市棉花中轉(zhuǎn)儲(chǔ)備庫(kù) 150 19800
34 鐘祥市紅星棉花有限公司 荊門(mén)市銀沙倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 150 19800
35 天門(mén)市天一棉花有限公司 荊門(mén)市銀沙倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 150 19800
36 京山銀豐棉業(yè)有限公司 湖北順和棉業(yè)有限公司 180 19800
37 湖北長(zhǎng)江區(qū)域棉花交易市場(chǎng)有限公司 湖北順和棉業(yè)有限公司 120 19800
38 湖北宏豐棉業(yè)有限公司 湖北順和棉業(yè)有限公司 180 19800
39 京山銀豐棉業(yè)有限公司 湖北順和棉業(yè)有限公司 180 19800
40 湖北省仙桃銀豐棉花有限公司 湖北順和棉業(yè)有限公司 180 19800
41 漢川市祥杰農(nóng)貿(mào)有限公司 湖北順和棉業(yè)有限公司 150 19800
42 京山銀豐棉業(yè)有限公司 湖北順和棉業(yè)有限公司 180 19800
43 京山銀豐棉業(yè)有限公司 湖北順和棉業(yè)有限公司 180 19800
44 天門(mén)景天棉業(yè)限公司 湖北順和棉業(yè)有限公司 120 19800
45 岳陽(yáng)瑞華景港紡織原料有限公司 湖南六九〇一單位 90 19800
46 岳陽(yáng)市華昌棉麻有限公司 湖南六九〇一單位 180 19800
47 杭州臨安銀花貿(mào)易有限公司 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) 150 19800
48 九江縣新州墾殖場(chǎng)棉業(yè)有限公司 九江直屬庫(kù) 90 19800
49 武穴市江隆棉業(yè)有限公司 九江直屬庫(kù) 120 19800
50 九江縣新州墾殖場(chǎng)棉業(yè)有限公司 九江直屬庫(kù) 90 19800
51 安慶市皖農(nóng)貿(mào)易有限公司 九江直屬庫(kù) 180 19800
52 九江寶豐棉業(yè)有限公司 九江直屬庫(kù) 90 19800
53 武穴市江隆棉業(yè)有限公司 九江直屬庫(kù) 90 19800
54 九江縣新州長(zhǎng)發(fā)棉花有貿(mào)有限公司 九江直屬庫(kù) 90 19800
55 荊門(mén)市五三棉業(yè)有限公司 山東省棉麻公司平原采購(gòu)供應(yīng)站 180 19800
56 荊門(mén)市五三棉業(yè)有限公司 山東省棉麻公司平原采購(gòu)供應(yīng)站 180 19800
57 嘉祥縣金魯棉業(yè)有限公司 山東省禹城棉麻有限公司 90 19800
58 陵縣銀海工貿(mào)有限公司 山東苗寶種業(yè)有限公司 90 19800
59 山東省天元纖維有限公司 山東省魯棉集團(tuán)天元倉(cāng)儲(chǔ)公司章丘庫(kù) 90 19800
60 天津勝利棉業(yè)有限公司 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉(cāng)庫(kù) 120 19800
61 北京中棉通泰經(jīng)貿(mào)有限公司 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉(cāng)庫(kù) 90 19800
62 天津市嘉華棉業(yè)有限公司 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉(cāng)庫(kù) 90 19800
63 新疆中紡錦華棉業(yè)有限公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé)任公司 240 19800
64 克拉瑪依市天地農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé)任公司 200 19800
65 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)五師棉麻公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé)任公司 200 19800
66 新疆錦棉棉業(yè)有限公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé)任公司 200 19800
67 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)二師衛(wèi)東棉業(yè)有限公司 新疆兵團(tuán)棉麻庫(kù)爾勒儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷(xiāo)站 200 19800
68 輪臺(tái)鴻泰種業(yè)有限公司原種棉軋花廠 新疆兵團(tuán)棉麻庫(kù)爾勒儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷(xiāo)站 200 19800
69 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司 新疆兵團(tuán)棉麻庫(kù)爾勒儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷(xiāo)站 200 19800
70 庫(kù)爾勒市銀翔棉業(yè)有限公司 新疆兵團(tuán)棉麻庫(kù)爾勒儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷(xiāo)站 400 19800
71 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 新疆兵團(tuán)棉麻庫(kù)爾勒儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷(xiāo)站 400 19800
72 河南嘉達(dá)棉業(yè)有限公司 新疆兵團(tuán)棉麻庫(kù)爾勒儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷(xiāo)站 200 19800
73 石河子開(kāi)發(fā)區(qū)銀祥棉業(yè)有限公司 石河子天銀物流有限公司 200 19800
74 石河子開(kāi)發(fā)區(qū)銀祥棉業(yè)有限公司 石河子天銀物流有限公司 400 19800
75 新疆鑫棉科技發(fā)展有限公司 石河子天銀物流有限公司 200 19800
76 石河子開(kāi)發(fā)區(qū)銀祥棉業(yè)有限公司 石河子天銀物流有限公司 400 19800
77 瑪納斯銀天棉業(yè)有限公司 石河子天銀物流有限公司 200 19800
78 石河子開(kāi)發(fā)區(qū)銀祥棉業(yè)有限公司 石河子天銀物流有限公司 200 19800
79 沙灣縣鑫達(dá)有限公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲(chǔ)運(yùn)公司 200 19800
80 新疆錦棉棉業(yè)有限公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲(chǔ)運(yùn)公司 200 19800
81 瑪納斯縣金海利棉業(yè)有限公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲(chǔ)運(yùn)公司 200 19800
82 山東省天元纖維有限公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 400 19800
83 巴楚縣嘉德棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 400 19800
84 巴楚縣光大棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 400 19800
85 英吉沙縣棉麻公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 200 19800
86 中華棉花集團(tuán)有限公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 400 19800
87 山東省天元纖維有限公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 400 19800
88 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團(tuán)巴楚棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 400 19800
89 北京益福來(lái)科貿(mào)有限公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 200 19800
90 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團(tuán)莎車(chē)棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 400 19800
91 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團(tuán)麥蓋提棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 400 19800
92 和田德華棉業(yè)有限公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司阿克蘇儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷(xiāo)站 200 19800
93 保定和豐紡織品有限公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司阿克蘇儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷(xiāo)站 200 19800
94 阿克蘇地區(qū)金泰棉業(yè)有限公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司阿克蘇儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷(xiāo)站 200 19800
95 阿克蘇建光棉業(yè)有限公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司阿克蘇儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷(xiāo)站 400 19800
96 溫宿博嘉棉業(yè)有限公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司阿克蘇儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷(xiāo)站 360 19800
97 阿克蘇地區(qū)金泰棉業(yè)有限公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司阿克蘇儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷(xiāo)站 200 19800
98 庫(kù)爾勒玖潤(rùn)棉業(yè)有限公司 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 200 19800
99 新疆利華棉業(yè)有限公司 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 400 19800
100 上海京慧誠(chéng)國(guó)際貿(mào)易有限公司 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 400 19800
101 庫(kù)爾勒市良種棉軋花廠 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 400 19800
102 黃梅小池銀豐棉花有限公司 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 200 19800
103 烏魯木齊市米東區(qū)供銷(xiāo)棉麻有限公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司烏魯木齊儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷(xiāo)站 200 19800
104 呼圖壁縣銀豐棉業(yè)有限公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司烏魯木齊儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷(xiāo)站 280 19800
105 圖木舒克市前海棉麻有限公司 新疆兵團(tuán)巴楚棉花儲(chǔ)運(yùn)有限公司 200 19800
106 新疆前海供銷(xiāo)集團(tuán)公司 新疆兵團(tuán)巴楚棉花儲(chǔ)運(yùn)有限公司 400 19800
107 圖木舒克市前海棉麻有限公司 新疆兵團(tuán)巴楚棉花儲(chǔ)運(yùn)有限公司 400 19800
108 北京中棉通泰經(jīng)貿(mào)有限公司 新疆兵團(tuán)巴楚棉花儲(chǔ)運(yùn)有限公司 200 19800
109 新疆前海供銷(xiāo)集團(tuán)公司 新疆兵團(tuán)巴楚棉花儲(chǔ)運(yùn)有限公司 400 19800
  合計(jì)   21880 19800
  


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專(zhuān)稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"
相關(guān)文章
熱門(mén)文章
友情鏈接
汤原县| 泸定县| 鄂伦春自治旗| 和顺县| 平顶山市| 花莲市| 苍南县| 沅陵县| 平乐县| 沙坪坝区| 兰州市| 长阳| 易门县| 泸州市| 化州市| 丹江口市| 商丘市| 宁阳县| 东乡县| 阿合奇县| 荃湾区| 江油市| 简阳市| 定安县| 洛南县| 澎湖县| 新余市| 清河县| 民乐县| 周口市| 肥乡县| 绥宁县| 霸州市| 洪泽县| 通江县| 酒泉市| 洪洞县| 罗定市| 靖边县| 大田县| 东乡县|