欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花現(xiàn)貨>正文

1月13日籽棉收購行情

                     

時間 地區(qū) 籽棉價格 等級 衣分(%) 水分(%) 加工費(元/噸) 棉籽價格 折皮棉(元/擔) 折皮棉(元/噸)
10-1-13 三級平均 3.61 3 38.50 11.0 500 1.50 723 14456
10-1-12 三級平均 3.62 3 38.35 11.2 513 1.49 731 14617
09-1-13 三級平均 2.35 3 38.10 10.5 465 0.66 533 10666
10-1-13 安徽巢湖 3.00 5 36.00 10.0 500 1.45 601 12011
10-1-13 安徽巢湖 3.40 4 38.00 10.0 500 1.49 677 13533
10-1-13 安徽巢湖 3.50 3 38.00 10.0 500 1.49 703 14059
10-1-13 安徽池州 2.60 527 36.00 12.0 500 1.48 484 9682
10-1-13 安徽池州 3.65 429 39.00 12.0 500 1.48 729 14588
10-1-13 安徽池州 3.68 3 39.00 12.0 500 1.48 737 14742
10-1-13 安徽肥西 2.80 5 35.00 11.0 500 1.35 574 11486
10-1-13 安徽肥西 3.40 4 37.00 11.0 500 1.48 692 13838
10-1-13 安徽肥西 3.55 3 39.00 10.0 500 1.50 701 14013
10-1-13 安徽阜陽 3.30 5 36.00 12.0 550 1.47 683 13657
10-1-13 安徽阜陽 3.40 4 37.00 12.0 550 1.47 696 13922
10-1-13 安徽阜陽 3.60 3 39.00 12.0 550 1.47 721 14413
10-1-13 安徽安慶 3.45 4 38.00 13.0 500 1.48 691 13828
10-1-13 安徽安慶 3.60 3 39.00 13.0 500 1.48 717 14332
10-1-13 安徽安慶 3.15 5 35.00 14.0 500 1.40 665 13300
10-1-13 安徽安慶 3.40 4 38.00 13.0 500 1.48 678 13565
10-1-13 河北安平 3.55 4 38.00 11.0 400 1.60 693 13863
10-1-13 河北廣宗 3.57 4 38.00 11.0 500 1.52 716 14329
10-1-13 河北廣宗 3.64 3 39.00 10.0 500 1.51 722 14443
10-1-13 河北景縣 3.63 3 39.00 10.0 500 1.54 715 14298
10-1-13 河北深州 3.56 3 38.00 10.0 500 1.51 715 14309
10-1-13 河北威縣 3.54 4 38.00 12.0 400 1.51 706 14121
10-1-13 河北威縣 3.60 3 39.00 10.0 400 1.52 705 14107
10-1-13 河北桃縣 3.59 3 39.00 10.0 500 1.53 706 14124
10-1-13 河北威縣 3.56 4 38.00 12.0 500 1.52 714 14277
10-1-13 河北威縣 3.63 3 39.00 10.0 500 1.52 718 14361
10-1-13 河北武強 3.61 3 39.00 10.0 500 1.50 716 14321
10-1-13 河北辛縣 3.40 5 36.00 11.0 650 1.53 705 14099
10-1-13 河北辛縣 3.50 4 36.00 11.0 650 1.53 733 14654
10-1-13 河北辛縣 3.60 3 38.00 11.0 650 1.53 730 14605
10-1-13 河南安陽 3.55 4 37.00 11.0 400 1.50 724 14481
10-1-13 河南安陽 3.64 3 39.00 10.0 400 1.50 719 14374
10-1-13 湖北公安 3.40 528 36.00 11.0 700 1.38 734 14682
10-1-13 湖北公安 3.45 429 36.00 11.0 700 1.45 736 14711
10-1-13 湖北公安 3.50 3 36.00 11.0 700 1.45 749 14989
10-1-13 湖北潛江 3.20 5 36.00 12.0 500 1.48 651 13016
10-1-13 湖北潛江 3.50 4 37.00 12.0 500 1.48 719 14379
10-1-13 湖北潛江 3.56 3 38.00 12.0 500 1.48 720 14407
10-1-13 湖南益陽 3.33 5 37.00 14.0 500 1.34 697 13937
10-1-13 湖南益陽 3.41 4 38.00 14.0 500 1.36 700 14009
10-1-13 湖南益陽 3.47 3 38.00 14.0 500 1.38 713 14260
10-1-13 江蘇大豐 3.30 429 37.00 12.0 500 1.50 661 13230
10-1-13 江蘇大豐 3.65 3 39.00 12.0 500 1.50 726 14526
10-1-13 江蘇興化 2.95 623 33.00 12.0 500 1.30 655 13100
10-1-13 江蘇興化 3.25 527 35.00 12.0 500 1.42 690 13797
10-1-13 江蘇興化 3.40 429 36.00 12.0 500 1.47 708 14162
10-1-13 江蘇興化 3.60 3 37.00 12.0 500 1.48 746 14919
10-1-13 江蘇鹽都 2.95 623 33.00 12.0 500 1.30 655 13100
10-1-13 江蘇鹽都 3.30 527 35.00 12.0 500 1.45 699 13971
10-1-13 江蘇鹽都 3.42 429 36.00 12.0 500 1.48 712 14238
10-1-13 江蘇鹽都 3.62 3 37.00 12.0 500 1.49 750 14994
10-1-13 山東嘉祥 3.32 5 36.00 12.0 400 1.41 692 13831
10-1-13 山東嘉祥 3.56 4 38.00 11.0 400 1.50 712 14242
10-1-13 山東嘉祥 3.77 3 40.00 10.0 400 1.53 733 14660
10-1-13 山東魚臺 3.73 3 39.00 10.0 400 1.52 739 14773
10-1-13 陜西臨潼 3.29 527 35.00 12.0 500 1.39 707 14137
10-1-13 陜西臨潼 3.40 429 36.00 12.0 500 1.39 722 14447
10-1-13 陜西蒲城 3.28 527 35.00 12.0 500 1.39 704 14080
10-1-13 陜西渭南 3.39 429 36.00 12.0 500 1.39 720 14391

相關文章
熱門文章
友情鏈接
太仓市| 曲阜市| 吉木萨尔县| 灯塔市| 永善县| 辽中县| 买车| 武安市| 西畴县| 禄丰县| 诏安县| 西乌珠穆沁旗| 陆丰市| 阿坝县| 牟定县| 吉安县| 大方县| 宝鸡市| 桐乡市| 永清县| 延津县| 台北县| 惠水县| 平果县| 洞头县| 南陵县| 凤阳县| 铜川市| 新平| 湘乡市| 乌海市| 都昌县| 久治县| 棋牌| 夹江县| 达孜县| 昌平区| 兰坪| 吴堡县| 宜春市| 乐业县|