錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花現(xiàn)貨>正文
| 8月22-8月26日國內(nèi)現(xiàn)貨棉價(jià)行情 | ||||||||
| 日期 | 2129B | +- | 3128B | +- | 4128B | +- | 2227B | +- |
| 8月26日 | 14670 | -44 | 14359 | -28 | 13720 | -30 | 13480 | -20 |
| 8月25日 | 14714 | -55 | 14387 | -59 | 13750 | -40 | 13500 | -50 |
| 8月24日 | 14769 | -16 | 14446 | -13 | 13790 | -10 | 13550 | -10 |
| 8月23日 | 14785 | -43 | 14459 | -36 | 13800 | -20 | 13560 | -20 |
| 8月22日 | 14828 | -47 | 14495 | -71 | 13820 | -70 | 13580 | -40 |
| 8月26日各地現(xiàn)貨報(bào)價(jià) | ||||||||
| 地區(qū) | 等級(jí) | 價(jià)格 | 地區(qū) | 等級(jí) | 價(jià)格 | 地區(qū) | 等級(jí) | 價(jià)格 |
| 山東德州 | 1129 | 15200 | 江蘇鹽城 | 2129 | 15000 | 江蘇常熟 | 3128 | 14100 |
| 河南許昌 | 1129 | 15200 | 山東嘉祥 | 2129 | 15490 | 山東高密 | 3128 | 14300 |
| 山東嘉祥 | 1129 | 15800 | 江蘇泰州 | 2129 | 14500 | 江蘇遠(yuǎn)紡 | 3128 | 14000 |
| 江蘇南通 | 1228 | 14100 | 江蘇南通 | 2227 | 13700 | 陜西咸陽 | 3128 | 14380 |
| 河南鄧州 | 1228 | 13620 | 浙江寧波 | 2227 | 12900 | 陜西咸陽 | 3128 | 14450 |
| 新疆克拉 | 1228 | 13510 | 浙江寧波 | 2227 | 12900 | 江蘇鹽城 | 3128 | 14600 |
| 安徽安慶 | 1228 | 14100 | 河南鄧州 | 2227 | 12800 | 河北保定 | 3128 | 13600 |
| 江蘇張家 | 1228 | 14100 | 新疆克拉 | 2227 | 13360 | 河北沙河 | 3128 | 13800 |
| 山東德州 | 1228 | 13900 | 安徽安慶 | 2227 | 13600 | 山東嘉祥 | 3128 | 15100 |
| 安徽蕪湖 | 1228 | 14000 | 山東德州 | 2227 | 13600 | 江蘇泰州 | 3128 | 14200 |
| 浙江東陽 | 1228 | 14100 | 安徽蕪湖 | 2227 | 13500 | 浙江蘭溪 | 3128 | 14500 |
| 河南許昌 | 1228 | 12000 | 河南許昌 | 2227 | 11800 | 浙江常山 | 3128 | 14500 |
| 江蘇鹽城 | 1228 | 14100 | 江蘇鹽城 | 2227 | 13600 | 河北衡水 | 3128 | 14000 |
| 江蘇南通 | 1228 | 13850 | 江西撫州 | 2227 | 13600 | 河北冀州 | 3128 | 14000 |
| 江蘇常熟 | 1228 | 13800 | 陜西咸陽 | 2227 | 13600 | 江蘇南通 | 4128 | 14000 |
| 江蘇遠(yuǎn)紡 | 1228 | 14000 | 山東嘉祥 | 2227 | 14000 | 山東聊城 | 4128 | 14000 |
| 陜西咸陽 | 1228 | 14050 | 河北衡水 | 2227 | 13000 | 陜西西北 | 4128 | 14000 |
| 陜西咸陽 | 1228 | 14060 | 江蘇鹽城 | 3128 | 14400 | 湖北鐘祥 | 4128 | 13800 |
| 江蘇鹽城 | 1228 | 14200 | 江蘇南通 | 3128 | 14400 | 河南鄧州 | 4128 | 14200 |
| 河北保定 | 1228 | 13400 | 浙江寧波 | 3128 | 14400 | 新疆克拉 | 4128 | 14060 |
| 山東嘉祥 | 1228 | 14550 | 浙江寧波 | 3128 | 14400 | 安徽安慶 | 4128 | 14000 |
| 河北衡水 | 1228 | 13400 | 山東聊城 | 3128 | 14300 | 山東德州 | 4128 | 14100 |
| 浙江寧波 | 2129 | 14700 | 山東聊城 | 3128 | 14400 | 安徽蕪湖 | 4128 | 13900 |
| 浙江寧波 | 2129 | 14700 | 陜西西北 | 3128 | 14300 | 河南許昌 | 4128 | 12200 |
| 山東聊城 | 2129 | 14500 | 湖北鐘祥 | 3128 | 14400 | 江蘇鹽城 | 4128 | 14000 |
| 陜西西北 | 2129 | 14500 | 河南鄧州 | 3128 | 14600 | 山東寧陽 | 4128 | 13400 |
| 湖北鐘祥 | 2129 | 14590 | 新疆克拉 | 3128 | 14320 | 江蘇常熟 | 4128 | 13700 |
| 河南鄧州 | 2129 | 14800 | 安徽安慶 | 3128 | 14300 | 山東高密 | 4128 | 13600 |
| 新疆克拉 | 2129 | 14540 | 江蘇張家 | 3128 | 14500 | 陜西咸陽 | 4128 | 14000 |
| 山東德州 | 2129 | 14700 | 山東德州 | 3128 | 14400 | 陜西咸陽 | 4128 | 14000 |
| 河南許昌 | 2129 | 14200 | 安徽蕪湖 | 3128 | 14250 | 江蘇鹽城 | 4128 | 14200 |
| 江蘇南通 | 2129 | 14600 | 浙江東陽 | 3128 | 14500 | 河北保定 | 4128 | 13300 |
| 山東寧陽 | 2129 | 14000 | 河南許昌 | 3128 | 13200 | 河北沙河 | 4128 | 13500 |
| 江蘇常熟 | 2129 | 14600 | 江蘇鹽城 | 3128 | 14300 | 山東嘉祥 | 4128 | 14588 |
| 山東高密 | 2129 | 14800 | 江蘇鹽城 | 3128 | 14300 | 浙江蘭溪 | 4128 | 14200 |
| 江蘇遠(yuǎn)紡 | 2129 | 14150 | 江蘇南通 | 3128 | 14450 | 浙江常山 | 4128 | 14200 |
| 陜西咸陽 | 2129 | 14680 | 江西撫州 | 3128 | 14360 | 河北衡水 | 4128 | 13200 |
| 陜西咸陽 | 2129 | 14750 | 山東寧陽 | 3128 | 13800 | 河北冀州 | 4128 | 13000 |
客服專線:0532-6688 6655
不良信息舉報(bào)專線:18561373117
投訴建議:18954212638
傳真:0532-66886657