錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花指數(shù)>正文
| 日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
| (3128B)指數(shù) | (元/噸) | (2227B)指數(shù) | (元/噸) | (2129B)指數(shù) | (元/噸) | |
| 2月29日 | 12090 | -29 | 11348 | -15 | 12641 | -60 |
| 2月26日 | 12119 | -71 | 11363 | -16 | 12701 | -80 |
| 2月25日 | 12190 | -3 | 11379 | 0 | 12781 | -11 |
| 2月24日 | 12193 | -7 | 11379 | -11 | 12792 | -1 |
| 2月23日 | 12200 | -9 | 11390 | -8 | 12793 | -5 |
| 2月22日 | 12209 | -10 | 11398 | -13 | 12798 | -19 |
| 2月19日 | 12219 | -18 | 11411 | -9 | 12817 | -16 |
| 2月18日 | 12237 | -33 | 11420 | -49 | 12833 | -43 |
| 2月17日 | 12270 | -10 | 11469 | -29 | 12876 | -12 |
| 2月16日 | 12280 | -16 | 11498 | -7 | 12888 | -11 |
| 各地區(qū)棉價變動情況 | ||||||||||||||||
| 地區(qū) | 2月29日 | 當日棉價變動 | 2月比上月棉價變動 | |||||||||||||
| 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
| 全國 | 13156 | 12641 | 12090 | 11699 | 11831 | 11348 | -60 | -29 | -41 | -61 | -15 | -297 | -258 | -247 | -224 | -202 |
| 安徽 | 12600 | 12000 | 11650 | 11750 | 11300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350 | -250 | -250 | -350 | -150 | ||
| 河北 | 13200 | 12550 | 12000 | 11650 | 11800 | 11200 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350 | -200 | -250 | -200 | -200 |
| 廣東 | 12300 | 11800 | 11900 | 11350 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -150 | -150 | -250 | ||||
| 河南 | 13200 | 12500 | 12000 | 11600 | 12400 | 11250 | -150 | -100 | -100 | 0 | -50 | -300 | -250 | -250 | 0 | -150 |
| 湖北 | 12550 | 12020 | 11650 | 11800 | 11250 | -50 | 0 | -100 | -100 | 0 | -400 | -283 | -250 | -350 | -350 | |
| 湖南 | 12150 | 11700 | 11900 | 11400 | 0 | 0 | -100 | 0 | -150 | -200 | -250 | -200 | ||||
| 江蘇 | 12700 | 12150 | 11800 | 11900 | 11400 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -250 | -250 | -100 | -100 | -200 | |
| 山東 | 13156 | 12695 | 12100 | 11650 | 11800 | 11400 | -5 | -50 | -50 | -100 | 0 | -205 | -200 | -250 | -200 | -100 |
| 山西 | 12750 | 12050 | 11750 | 11850 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 | -350 | -150 | -250 | -200 | |
| 陜西 | 12725 | 12000 | 11700 | 11900 | 11400 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -275 | -400 | -400 | -100 | -300 | |
| 江西 | 12700 | 12000 | 11700 | 11900 | 11360 | 0 | 0 | -100 | 0 | -40 | -300 | -350 | -400 | -100 | -290 | |
| 浙江 | 13200 | 12700 | 12150 | 11850 | 11900 | 11400 | -100 | 0 | 0 | -50 | 0 | -350 | -300 | -250 | -250 | -200 |
| 重慶 | 12700 | 12200 | 11800 | 11850 | 11450 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450 | -300 | -300 | -350 | -250 | |
| 福建 | 12700 | 12250 | 11800 | 11950 | 11400 | -100 | 0 | 0 | 0 | -50 | -450 | -350 | -400 | -300 | -350 | |
| 四川 | 12800 | 12250 | 11850 | 12000 | 11400 | -100 | 0 | 0 | 0 | -50 | -400 | -350 | -300 | -220 | -300 | |
| 甘肅 | 12000 | 11650 | 11700 | 0 | 0 | 0 | -300 | -250 | -300 | |||||||
| 新疆 | 12850 | 12500 | 11900 | 11500 | 11600 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -300 | -250 | -250 | |||
客服專線:0532-6688 6655
不良信息舉報專線:18561373117
投訴建議:18954212638
傳真:0532-66886657