錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
8月18日,紐約期棉窄幅調(diào)整,合約價(jià)小漲;1512月合約結(jié)算價(jià)66.63美分/磅,漲11點(diǎn);1603月合約收于65.91美分/磅,漲16點(diǎn)。當(dāng)日 主力合約走勢(shì)先抑后揚(yáng),全天震蕩幅度較小,盤中最低價(jià)66.03美分/磅,最高66.85美分/磅,漲幅0.03%。進(jìn)入8月以來,新花即將上市,市場(chǎng)觀望情緒也加重,基本面偏空,棉價(jià)短期內(nèi)將維持調(diào)整。
| 合約期 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 成交量 | 持倉量 | ||||
| 昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉量 | 變動(dòng) | ||||
| 2015-10 | 67.69 | 68.00 | 67.32 | 67.98 | 67.93 | -5 | 21 | 6 | 154 | 7 |
| 2015-12 | 66.65 | 66.85 | 66.03 | 66.52 | 66.63 | 11 | 17431 | 439 | 139180 | 737 |
| 2016-03 | 65.91 | 66.06 | 65.16 | 65.75 | 65.91 | 16 | 2583 | -585 | 36872 | 717 |
| 2016-05 | 65.72 | 66.04 | 65.30 | 65.85 | 66.03 | 18 | 115 | -288 | 3636 | 14 |
| 2016-07 | 65.60 | 65.99 | 65.40 | 65.85 | 65.95 | 10 | 98 | -145 | 4525 | 9 |
| 2016-10 | 65.34 | 65.34 | 65.34 | 65.24 | 65.34 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2016-12 | 64.18 | 64.80 | 64.15 | 64.65 | 64.68 | 3 | 80 | -43 | 3516 | 39 |
| 2017-03 | 65.06 | 65.06 | 65.06 | 64.99 | 65.06 | 7 | 0 | 0 | 81 | 0 |
| 2017-05 | 65.26 | 65.26 | 65.26 | 65.19 | 65.26 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2017-07 | 65.40 | 65.40 | 65.40 | 65.33 | 65.40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-10 | 65.65 | 65.65 | 65.65 | 65.58 | 65.65 |
7 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計(jì) | 65.68 | 65.86 | 65.46 | 65.72 | 65.80 | 8 | 20328 | -616 | 187980 | 1523 |
近期1512合約近三個(gè)交易日交易走勢(shì)

客服專線:0532-6688 6655
不良信息舉報(bào)專線:18561373117
投訴建議:18954212638
傳真:0532-66886657