錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周一原油和CRB商品指數(shù)下跌,但紐約期棉逆勢(shì)而上;1603月合約結(jié)算價(jià)61.79美分/磅,漲66點(diǎn);1605月合約收于62.20美分/磅,漲60點(diǎn)。本月第一個(gè)交易日,紐約期棉收漲,當(dāng)日近月合約開(kāi)盤(pán)后走高并保持,收盤(pán)前一小時(shí)合約價(jià)在當(dāng)日漲幅區(qū)間上半部分震蕩。目前較低的登記庫(kù)存和日前下跌的棉價(jià)吸引了買盤(pán),因此期棉止跌反彈,但4月份中國(guó)拋儲(chǔ),屆時(shí)外棉銷售壓力或顯現(xiàn),這些因素的擔(dān)憂繼續(xù)令棉價(jià)下行。
| 合約期 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
| 昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | ||||
| 2016-03 | 60.85 | 62.00 | 60.85 | 61.13 | 61.79 | 66 | 21729 | 3147 | 109423 | -681 |
| 2016-05 | 61.51 | 62.39 | 61.41 | 61.60 | 62.20 | 60 | 10362 | 1541 | 45878 | 2816 |
| 2016-07 | 61.93 | 62.59 | 61.87 | 61.93 | 62.39 | 46 | 3619 | 1639 | 27333 | 279 |
| 2016-10 | 61.61 | 61.61 | 61.61 | 61.18 | 61.61 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016-12 | 61.39 | 61.97 | 61.38 | 61.39 | 61.84 | 45 | 1158 | 451 | 14618 | 231 |
| 2017-03 | 62.07 | 62.88 | 62.07 | 62.11 | 62.75 | 64 | 3 | 0 | 864 | 3 |
| 2017-05 | 62.31 | 63.14 | 62.31 | 62.41 | 63.14 | 73 | 0 | -1 | 152 | 0 |
| 2017-07 | 62.75 | 63.51 | 62.75 | 62.78 | 63.51 | 73 | 0 | -1 | 67 | 0 |
| 2017-10 | 63.97 | 63.97 | 63.97 | 63.24 | 63.97 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-12 | 63.00 | 63.76 | 63.00 | 63.03 | 63.76 | 73 | 0 | -1 | 21 | 0 |
| 2018-03 | 63.33 | 63.33 | 63.33 | 62.60 | 63.33 |
73 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計(jì) | 62.25 | 62.83 | 62.23 | 62.13 | 62.75 | 63 | 36871 | 6775 | 198357 | 2648 |
近期1603合約近三個(gè)交易日交易走勢(shì)

客服專線:0532-6688 6655
不良信息舉報(bào)專線:18561373117
投訴建議:18954212638
傳真:0532-66886657