錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 主港報價>正文
| 產(chǎn)地 | 品級 | 美分/磅 | 漲跌 | 滑準(zhǔn)稅率% | 折提貨價(元/噸) | 漲跌(元/噸) | ||
| 點 | 滑準(zhǔn)稅 | 1%稅 | 滑準(zhǔn)稅 | 1%稅 | ||||
| 美棉 | SJV SM 1-1/8 | 100.15 | 0 | 5% | 16960 | 16276 | 0 | 0 |
| 美棉 | CA SM 1-1/8 | 76.50 | 0 | 17% | 14376 | 12480 | 0 | 0 |
| 美棉 | EMOT SM 1-1/8 | 75.00 | 0 | 18% | 14230 | 12239 | 0 | 0 |
| 烏茲別克 | SM | 78.00 | 0 | 15.5% | 14518 | 12720 | 0 | 0 |
| 澳大利亞 | SM 1-1/8 | 79.30 | 0 | 15% | 14643 | 12929 | 0 | 0 |
| 布基納法索 | BOL1/S | 70.80 | 0 | 21% | 13860 | 11565 | 0 | 0 |
| 印度 | SM 1-1/8 | 66.50 | 0 | 26% | 13485 | 10875 | 0 | 0 |
| 貝寧 | KAB A/S | 70.80 | 0 | 21% | 13860 | 11565 | 0 | 0 |
| 喀麥隆 | lrma/s | 70.80 | 0 | 21% | 13860 | 11565 | 0 | 0 |
| 科特迪瓦 | Manbo/s | 70.80 | 0 | 21% | 13860 | 11565 | 0 | 0 |
| 馬里 | juli/s | 70.80 | 0 | 21% | 13860 | 11565 | 0 | 0 |
| 希臘 | SM | 70.80 | 0 | 21% | 13860 | 11565 | 0 | 0 |
| 巴西 | SM | 72.00 | 0 | 20% | 13966 | 11757 | 0 | 0 |
| 墨西哥 | SM | 70.50 | 0 | 22% | 13825 | 11517 | 0 | 0 |
| 巴西 | M 1-3/32 | 69.80 | 0 | 22% | 13767 | 11404 | 0 | 0 |
| 美棉 | EMOT M 1-3/32 | 71.95 | 0 | 20% | 13956 | 11749 | 0 | 0 |
| 坦桑尼亞 | M | 70.55 | 0 | 21.6% | 13834 | 11525 | 0 | 0 |
| 烏茲別克 | M | 75.40 | 0 | 17.4% | 14268 | 12303 | 0 | 0 |
| 巴拉圭 | M | 77.55 | 0 | 15.8% | 14472 | 12648 | 0 | 0 |
| 印度 | shanker-6 1-1/8 | 66.20 | 0 | 26.1% | 13467 | 10826 | 0 | 0 |
| 美棉 | EMOT SLM1-1/16 | 69.50 | 0 | 23% | 13742 | 11356 | 0 | 0 |
| 墨西哥 | SLM | 67.75 | 0 | 24% | 13595 | 11075 | 0 | 0 |
| 巴基斯坦 | T-1467 | 68.25 | 0 | 24% | 13639 | 11155 | 0 | 0 |
| 澳大利亞 | 2013 ANDY 1-1/8 | 62.00 | 0 | 31% | 13128 | 10152 | 0 | 0 |
| 印度 | shanker-6M | 74.15 | 0 | 18% | 14153 | 12102 | 0 | 0 |
| 希臘 | SM | 77.50 | 0 | 16% | 14475 | 12640 | 0 | 0 |
| 津巴布韋 | RG SM | 71.50 | 0 | 21% | 13916 | 11677 | 0 | 0 |
| 阿根廷 | SLM 1-1/32 | 62.80 | 0 | 30% | 13195 | 10281 | 0 | 0 |
| 美棉 | PIMA 2級1-7/16 | 152.00 | 0 | - | 25001 | 24599 | 0 | 0 |
| 埃及 | GIZA 86 | 113.00 | 0 | - | 18803 | 18339 | 0 | 0 |
| 埃及 | GIZA 88 | 155.20 | 0 | - | 25510 | 25113 | 0 | 0 |
| 指數(shù) | FC S | 74.19 | 0 | 18% | 14161 | 12109 | 0 | 0 |
| 指數(shù) | FC M | 70.93 | 0 | 21% | 13863 | 11586 | 0 | 0 |
| 指數(shù) | FC L | 69.00 | 0 | 23% | 13699 | 11276 | 0 | 0 |
客服專線:0532-6688 6655
不良信息舉報專線:18561373117
投訴建議:18954212638
傳真:0532-66886657