錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 主港報價>正文
| 產(chǎn)地 | 品級 | 美分/磅 | 漲跌 | 滑準(zhǔn)稅率% | 折提貨價(元/噸) | 漲跌(元/噸) | ||
| 點 | 滑準(zhǔn)稅 | 1%稅 | 滑準(zhǔn)稅 | 1%稅 | ||||
| 美棉 | SJV SM 1-1/8 | 95.00 | -25 | 6% | 16580 | 15778 | -28 | -41 |
| 美棉 | CA SM 1-1/8 | 75.75 | -25 | 16% | 14454 | 12622 | -35 | -41 |
| 美棉 | EMOT SM 1-1/8 | 74.25 | -25 | 17% | 14316 | 12376 | -24 | -41 |
| 烏茲別克 | SM | 78.75 | -25 | 13.9% | 14763 | 13114 | -20 | -41 |
| 澳大利亞 | SM 1-1/8 | 78.75 | -25 | 14% | 14763 | 13114 | -20 | -41 |
| 布基納法索 | BOL1/S | 72.80 | 0 | 18% | 14171 | 12138 | 0 | 0 |
| 印度 | SM 1-1/8 | 69.25 | 0 | 21% | 13849 | 11556 | 0 | 0 |
| 貝寧 | KAB A/S | 72.40 | 0 | 19% | 14141 | 12072 | 0 | 0 |
| 喀麥隆 | lrma/s | 72.40 | 0 | 19% | 14141 | 12072 | 0 | 0 |
| 科特迪瓦 | Manbo/s | 72.40 | 0 | 19% | 14141 | 12072 | 0 | 0 |
| 馬里 | juli/s | 72.40 | 0 | 19% | 14141 | 12072 | 0 | 0 |
| 希臘 | SM | 72.40 | 0 | 19% | 14141 | 12072 | 0 | 0 |
| 巴西 | SM | 72.20 | 0 | 19% | 14114 | 12039 | 0 | 0 |
| 墨西哥 | SM | 73.50 | 0 | 18% | 14245 | 12253 | 0 | 0 |
| 巴西 | M 1-3/32 | 70.20 | 0 | 21% | 13934 | 11711 | 0 | 0 |
| 美棉 | EMOT M 1-3/32 | 71.35 | -25 | 20% | 14043 | 11900 | -25 | -41 |
| 坦桑尼亞 | M | 72.40 | 0 | 18.6% | 14141 | 12072 | 0 | 0 |
| 烏茲別克 | M | 78.15 | -25 | 14.3% | 14703 | 13015 | -21 | -41 |
| 巴拉圭 | M | 78.40 | 0 | 14.1% | 14724 | 13056 | 0 | 0 |
| 印度 | shanker-6 1-1/8 | 68.75 | 0 | 21.9% | 13807 | 11474 | 0 | 0 |
| 美棉 | EMOT SLM1-1/16 | 70.25 | -25 | 21% | 13944 | 11720 | -14 | -41 |
| 墨西哥 | SLM | 69.20 | 0 | 22% | 13851 | 11548 | 0 | 0 |
| 巴基斯坦 | T-1467 | 71.25 | 0 | 20% | 14035 | 11884 | 0 | 0 |
| 澳大利亞 | 2013 ANDY 1-1/8 | 67.00 | -30 | 24% | 13656 | 11187 | -17 | -49 |
| 印度 | shanker-6M | 75.25 | 0 | 16% | 14409 | 12540 | 0 | 0 |
| 希臘 | SM | 77.00 | 0 | 15% | 14577 | 12827 | 0 | 0 |
| 津巴布韋 | RG SM | 74.00 | 0 | 17% | 14293 | 12335 | 0 | 0 |
| 阿根廷 | SLM 1-1/32 | 68.50 | -25 | 22% | 13779 | 11433 | -28 | -41 |
| 美棉 | PIMA 2級1-7/16 | 140.50 | 0 | - | 23655 | 23239 | 0 | 0 |
| 埃及 | GIZA 86 | 111.00 | 0 | - | 18866 | 18402 | 0 | 0 |
| 埃及 | GIZA 88 | 153.20 | 0 | - | 25717 | 25322 | 0 | 0 |
| 指數(shù) | FC S | 74.94 | -17 | 17% | 14375 | 12489 | -20 | -28 |
| 指數(shù) | FC M | 72.08 | -17 | 19% | 14103 | 12020 | -21 | -28 |
| 指數(shù) | FC L | 69.81 | -19 | 21% | 13903 | 11648 | -15 | -31 |
客服專線:0532-6688 6655
不良信息舉報專線:18561373117
投訴建議:18954212638
傳真:0532-66886657