錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 主港報(bào)價(jià)>正文
| 產(chǎn)地 | 品級(jí) | 美分/磅 | 漲跌 | 滑準(zhǔn)稅率% | 折提貨價(jià)(元/噸) | 漲跌(元/噸) | ||
| 點(diǎn) | 滑準(zhǔn)稅 | 1%稅 | 滑準(zhǔn)稅 | 1%稅 | ||||
| 美棉 | SJV SM 1-1/8 | 97.50 | -25 | 5% | 17049 | 16392 | -27 | -41 |
| 美棉 | CA SM 1-1/8 | 85.75 | -25 | 9% | 15625 | 14440 | -30 | -42 |
| 美棉 | EMOT SM 1-1/8 | 84.75 | -25 | 10% | 15514 | 14274 | -32 | -42 |
| 烏茲別克 | SM | 87.70 | -30 | 8.5% | 15846 | 14764 | -39 | -50 |
| 澳大利亞 | SM 1-1/8 | 89.75 | -25 | 8% | 16093 | 15105 | -30 | -41 |
| 布基納法索 | BOL1/S | 82.50 | -30 | 11% | 15257 | 13901 | -41 | -49 |
| 印度 | SM 1-1/8 | 83.25 | -25 | 11% | 15339 | 14025 | -32 | -42 |
| 貝寧 | KAB A/S | 82.90 | -20 | 11% | 15303 | 13967 | -23 | -33 |
| 喀麥隆 | lrma/s | 82.90 | -20 | 11% | 15303 | 13967 | -23 | -33 |
| 科特迪瓦 | Manbo/s | 82.90 | -20 | 11% | 15303 | 13967 | -23 | -33 |
| 馬里 | juli/s | 82.90 | -20 | 11% | 15303 | 13967 | -23 | -33 |
| 希臘 | SM | 82.90 | -20 | 11% | 15303 | 13967 | -23 | -33 |
| 巴西 | SM | 84.25 | -25 | 10% | 15452 | 14191 | -31 | -42 |
| 墨西哥 | SM | 83.20 | -30 | 11% | 15344 | 14017 | -27 | -50 |
| 巴西 | M 1-3/32 | 82.85 | -15 | 11% | 15294 | 13959 | -27 | -25 |
| 美棉 | EMOT M 1-3/32 | 82.75 | -25 | 11% | 15289 | 13942 | -32 | -42 |
| 坦桑尼亞 | M | 82.25 | -20 | 11.2% | 15238 | 13859 | -23 | -33 |
| 烏茲別克 | M | 86.70 | -30 | 9.0% | 15738 | 14598 | -26 | -50 |
| 巴拉圭 | M | 88.00 | -20 | 8.4% | 15885 | 14814 | -21 | -33 |
| 印度 | shanker-6 1-1/8 | 82.25 | -25 | 11.2% | 15238 | 13859 | -19 | -42 |
| 美棉 | EMOT SLM1-1/16 | 79.75 | -25 | 13% | 14965 | 13444 | -33 | -41 |
| 墨西哥 | SLM | 81.95 | -30 | 11% | 15197 | 13809 | -41 | -50 |
| 巴基斯坦 | T-1467 | 84.30 | -25 | 10% | 15461 | 14199 | -31 | -42 |
| 澳大利亞 | 2013 ANDY 1-1/8 | 76.50 | -25 | 15% | 14627 | 12904 | -22 | -42 |
| 印度 | shanker-6M | 87.30 | -25 | 9% | 15803 | 14698 | -30 | -41 |
| 希臘 | SM | 87.10 | -20 | 9% | 15782 | 14664 | -21 | -34 |
| 津巴布韋 | RG SM | 83.90 | -20 | 10% | 15416 | 14133 | -22 | -33 |
| 阿根廷 | SLM 1-1/32 | 79.25 | -25 | 13% | 14911 | 13361 | -34 | -41 |
| 美棉 | PIMA 2級(jí)1-7/16 | 142.50 | 0 | - | 24274 | 23865 | 0 | 0 |
| 埃及 | GIZA 86 | 111.00 | 0 | - | 19095 | 18633 | 0 | 0 |
| 埃及 | GIZA 88 | 153.20 | 0 | - | 26034 | 25642 | 0 | 0 |
| 指數(shù) | FC S | 85.92 | -26 | 9% | 15641 | 14469 | -33 | -43 |
| 指數(shù) | FC M | 83.46 | -24 | 11% | 15364 | 14060 | -29 | -40 |
| 指數(shù) | FC L | 80.22 | -26 | 12% | 15012 | 13522 | -35 | -43 |
客服專線:0532-6688 6655
不良信息舉報(bào)專線:18561373117
投訴建議:18954212638
傳真:0532-66886657