欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 產(chǎn)銷統(tǒng)計>正文

2009年1-11月分行業(yè)、分地區(qū)主要經(jīng)濟指標

                     

(按利潤排序)

項目 省市及行業(yè) 產(chǎn)品銷售收入 利潤總額 應收帳款凈額 其中:產(chǎn)成品 出口交貨值 銷售利潤率 虧損企業(yè)面
累計 ± 累計 ± 累計 ± 累計 ± 累計 ± 累計 同期 累計 同期
(億元) (%) (億元) (億元) (億元) (%) (億元) (%) (億元) (%) (%) (%) (%) (%)
地區(qū)   32961.50 10.54 1331.49 269.64 2896.90 9.45 2166.73 1.68 6730.34 -4.28 4.04 3.56 17.69 20.44
山東省 5766.04 13.18 318.80 22.87 197.61 4.80 199.31 1.10 797.26 -4.11 5.53 5.81 7.59 8.23
江蘇省 7727.31 8.50 271.37 52.72 687.50 4.83 445.10 0.81 1375.08 -6.99 3.51 3.07 14.21 17.54
浙江省 6556.13 3.61 262.33 53.01 811.01 12.10 477.46 2.58 1820.60 -5.66 4.00 3.31 18.52 21.15
河南省 1225.60 19.23 109.44 23.06 49.84 16.07 49.14 4.40 39.91 -30.90 8.93 8.40 5.83 7.27
福建省 1822.16 13.00 76.38 14.58 212.08 15.58 126.07 5.94 420.05 3.01 4.19 3.83 13.10 15.64
廣東省 3357.64 12.34 70.19 20.98 376.20 4.74 228.20 6.29 1162.02 -5.12 2.09 1.65 24.13 25.85
河北省 878.06 12.68 49.88 11.55 38.13 15.61 52.81 0.19 64.81 -17.39 5.68 4.92 13.14 13.84
上海市 727.71 -4.28 33.30 4.46 157.68 30.47 96.88 10.75 222.65 -12.27 4.58 3.79 35.03 37.84
湖北省 827.53 25.42 25.04 6.78 46.65 12.45 67.75 4.23 122.41 17.08 3.03 2.77 17.47 18.31
江西省 540.89 27.19 24.64 12.39 22.52 10.66 22.10 -9.77 120.12 16.49 4.56 2.88 6.61 11.06
四川省 562.86 31.39 16.86 5.31 23.04 10.90 36.26 9.26 43.00 0.21 3.00 2.70 11.99 18.29
遼寧省 707.54 17.62 13.94 22.77 44.60 7.59 43.16 12.37 209.33 9.04 1.97 -1.47 23.43 28.52
內(nèi)蒙古 301.96 16.17 12.06 6.05 33.73 2.19 35.86 -12.07 32.65 -5.84 3.99 2.31 22.48 23.33
天津市 207.96 9.07 10.91 -8.52 15.83 -25.31 28.76 16.35 71.55 12.83 5.25 10.19 31.91 35.64
安徽省 437.54 32.47 9.87 4.53 38.62 29.79 35.19 22.19 97.63 21.45 2.26 1.62 25.14 36.46
湖南省 384.30 15.95 7.90 1.09 19.62 17.85 31.84 10.66 21.44 7.55 2.05 2.05 13.52 15.37
  54.96 18.45 5.58 2.13 18.77 46.67 21.85 9.90 4.91 -4.52 10.15 7.44 22.22 45.24
吉林省 126.43 9.95 4.36 8.70 8.34 5.03 16.04 14.08 13.60 30.92 3.45 -3.77 21.71 24.07
北京市 176.69 -7.61 4.09 0.44 29.39 4.19 36.61 -11.33 44.40 -16.61 2.32 1.91 46.18 44.92
重慶市 139.03 30.33 3.20 0.10 7.65 22.56 9.08 -10.69 8.60 -15.65 2.30 2.91 14.58 18.11
云南省 22.18 9.25 3.14 0.29 2.49 33.48 3.31 -8.47 2.64 -25.28 14.16 14.05 58.06 53.85
  115.03 -0.56 1.22 4.26 11.51 -27.56 16.23 -30.25 3.59 -48.37 1.06 -2.63 55.20 64.22
青海省 17.79 59.06 0.50 0.16 1.77 24.53 2.12 65.51 1.49 122.68 2.83 3.06 38.46 28.57
貴州省 5.28 -3.76 0.02 -0.05 0.52 23.56 0.96 -31.71 0.28 -60.31 0.41 1.28 66.67 44.44
西  0.20 -38.64 0.02 0.00 0.00   0.03 505.28 0.00   8.92 5.86 50.00 0.00
海南省 12.81 -13.44 -0.02 0.07 2.43 -13.49 1.88 -24.02 3.78 -15.28 -0.15 -0.59 33.33 50.00
黑龍江 32.44 -6.45 -0.03 0.16 9.28 0.15 11.91 -23.37 5.25 -13.28 -0.08 -0.54 27.59 34.12
甘肅省 22.26 -8.87 -0.05 -0.37 3.79 0.94 4.59 -0.58 1.99 -45.01 -0.21 1.33 27.27 37.78
  西 77.39 13.31 -0.52 -0.57 6.53 0.58 8.40 -4.77 9.54 1.84 -0.68 0.07 38.29 45.74
陜西省 90.34 11.96 -0.77 1.87 7.07 15.35 11.03 5.09 7.75 -3.69 -0.86 -3.28 34.73 44.59
山西省 37.45 -14.01 -2.15 -1.18 12.72 10.46 46.80 -27.86 2.02 -62.80 -5.75 -2.23 50.00 53.75
行業(yè) 棉紡印染 10996.79 10.18 427.09 57.63 795.86 8.64 654.11 0.64 1106.98 0.64 3.88 3.70 14.83 17.85
紡織 8890.58 10.57 350.38 43.36 575.21 8.17 544.59 0.83 754.14 0.83 3.94 3.82 14.20 16.85
服裝業(yè) 8884.80 14.52 415.88 73.06 849.27 11.42 595.10 11.14 3044.55 11.14 4.68 4.42 20.26 22.77
制品業(yè) 3013.52 12.66 131.76 23.22 304.99 10.77 169.00 5.57 750.07 5.57 4.37 4.06 15.70 17.47
針棉織 3321.94 9.97 124.65 24.14 364.47 7.92 215.68 3.12 1224.30 3.12 3.75 3.33 17.69 19.40
化纖業(yè) 3447.27 2.37 113.91 74.28 206.16 6.71 238.57 -14.30 231.71 -14.30 3.30 1.18 17.63 26.71
其中:合成纖維 2945.27 0.46 70.76 40.68 179.44 7.39 200.84 -15.62 196.29 -15.62 2.40 1.03 18.17 26.86
滌綸纖維制造 2120.68 -0.72 48.40 24.58 97.54 2.53 104.69 -8.20 155.94 -8.20 2.28 1.12 23.85 34.41
腈綸纖維制造 70.36 -3.99 -4.77 15.05 4.00 13.01 4.86 -29.52 2.57 -29.52 -6.78 -27.05 23.81 46.34
其中:人造纖維 333.89 13.71 32.54 28.23 18.59 3.08 26.39 -11.82 30.29 -11.82 9.75 1.47 17.07 30.32
毛紡織 1359.44 9.16 57.02 4.91 129.76 13.33 116.48 -3.35 182.69 -3.35 4.19 4.18 19.30 21.77
絲絹業(yè) 1150.43 8.22 31.50 6.43 135.12 9.21 101.29 6.07 128.19 6.07 2.74 2.36 18.28 22.74
紡機業(yè) 573.88 11.65 24.51 5.12 84.89 5.39 46.76 -3.11 40.22 -3.11 4.27 3.77 17.57 21.37
麻紡織 213.42 10.01 5.17 0.84 26.37 -1.91 29.74 -11.75 21.63 -11.75 2.42 2.23 20.92 21.53
相關文章
熱門文章
友情鏈接
武乡县| 钟祥市| 大城县| 梨树县| 高阳县| 叶城县| 西充县| 邹平县| 吕梁市| 通江县| 杭州市| 康乐县| 龙门县| 牡丹江市| 文安县| 察隅县| 宜春市| 香港 | 睢宁县| 静乐县| 三亚市| 海林市| 得荣县| 靖宇县| 祁阳县| 行唐县| 漳浦县| 弥勒县| 望都县| 宜丰县| 邻水| 沿河| 克东县| 巴东县| 六盘水市| 七台河市| 来凤县| 武隆县| 和硕县| 手机| 调兵山市|