欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 產(chǎn)銷統(tǒng)計(jì)>正文

2009年1-7月各省市主要產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表

                     

地區(qū) 紗(萬噸) 布(億米) 印染布(億米) 服裝(萬件) 化學(xué)纖維(萬噸)
7月 累計(jì) 同比±% 7月 累計(jì) 同比±% 7月 累計(jì) 同比±% 7月 累計(jì) 同比±% 7月 累計(jì) 同比±%
   國(guó) 204.66 1300.46 10.01 48.04 306.06 1.06 45.57 286.77 3.61 206426 1272471 4.80 232.30 1519.51 11.77
北京市 0.06 0.38 -20.43 0.01 0.08 -21.32 0.02 0.11 -9.02 1348 8946 -9.99 0.02 0.20 -60.76
天津市 0.36 2.50 26.38 0.22 1.49 23.19 0.04 0.33 -13.09 1782 10967 7.91 1.13 5.21 -44.60
河北省 7.41 56.52 15.10 2.85 18.87 -3.44 1.15 7.37 -5.53 4850 26823 27.56 1.80 13.40 -2.26
山西省 0.31 1.93 -33.80 0.03 0.18 -65.16 0.10 0.71 75.67 119 579 -10.12 0.08 0.46 -78.37
內(nèi)    0.20 1.26 5.29 0.08 0.51 14.03       282 1312 18.68      
遼寧省 1.36 10.24 5.06 0.40 2.45 1.09 0.12 0.85 -17.68 3511 23618 14.28 2.11 11.54 9.42
吉林省 0.61 3.06 4.27 0.04 0.23 -10.13   0.03 13.34 1454 9011 17.17 2.84 17.03 -1.87
黑龍江 0.15 0.98 -24.67 0.03 0.21 -20.66       113 602 6.31 1.19 7.87 9.57
上海市 0.32 2.19 -31.88 0.11 0.71 1.57 0.10 0.69 -9.42 3344 22134 -1.92 3.36 21.86 -18.73
江蘇省 35.01 230.11 5.21 6.50 45.99 0.16 5.03 31.97 -6.92 34913 213466 2.12 81.07 502.86 7.24
浙江省 17.04 102.06 8.67 12.12 74.68 0.47 26.13 159.69 4.48 35895 216747 -2.13 98.20 669.07 18.70
安徽省 3.90 25.47 13.11 0.41 2.73 -2.13 0.11 0.76 -3.93 3497 19653 29.27 1.35 10.80 63.29
福建省 13.30 86.65 18.01 2.45 14.83 1.22 2.69 16.80 -6.05 22068 124516 15.75 15.74 99.55 16.38
江西省 5.03 29.02 27.62 0.43 2.51 -7.32 0.10 0.60 -6.44 8798 53949 23.04 1.18 8.46 26.65
山東省 57.68 368.04 9.74 10.95 69.02 -2.73 3.43 21.57 11.76 24603 162503 -1.65 6.75 48.78 3.80
河南省 30.10 174.53 14.44 3.14 17.73 14.18 1.40 9.20 31.85 4050 21050 21.19 4.27 26.96 3.20
湖北省 12.18 79.30 11.17 3.08 20.91 15.98 0.22 1.56 -5.41 4522 28006 28.36 1.00 6.29 29.71
湖南省 5.82 35.13 12.75 0.39 2.41 16.32 0.10 1.46 10.62 1400 8313 10.23 0.61 2.81 5.42
廣東省 2.57 19.04 -13.53 2.47 15.73 -9.01 4.22 28.05 8.73 47230 308293 2.24 3.34 23.47 -2.96
   西 0.82 5.37 -1.91 0.01 0.08 -44.66 0.00 0.00 1.91 1052 3500 69.71      
海南省                   103 807 -6.80 0.43 3.03 2.32
重慶市 1.19 6.75 44.03 0.65 3.62 17.55 0.15 1.14 11.60 613 2235 84.48 0.49 3.19 19.97
四川省 3.41 25.28 23.45 0.83 5.99 34.62 0.36 3.04 11.38 591 3675 10.49 3.64 24.47 29.78
貴州省 0.09 0.76 -4.58 0.02 0.14 -35.24       44 276 -38.18      
云南省 0.07 0.35 -48.16 0.00 0.02 -33.96 0.02 0.11 -37.10 41 235 -8.53 0.31 2.11 3.24
西     0.00 0.00   0.00 0.00                    
陜西省 2.20 13.74 18.87 0.66 4.17 -5.91 0.05 0.41 -1.74 102 649 19.90 0.10 1.60 11.80
甘肅省 0.04 0.33 -29.22 0.01 0.10 2.21 0.03 0.27 -9.74 7 31 67.72 0.06 0.38 -5.61
青海省 0.03 0.15 4.44 0.00 0.00         17 130 -0.55      
    0.01 0.04 -65.07 0.00 0.00         29 136 57.26      
  3.37 19.29 -8.80 0.16 0.70 -2.33 0.01 0.03 -28.04 49 313 22.42 1.22 8.12 14.06

相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接
惠州市| 囊谦县| 台东市| 谷城县| 旺苍县| 蓬溪县| 新野县| 禄丰县| 湘潭县| 兖州市| 福安市| 沙洋县| 朝阳市| 固原市| 湘潭市| 资讯 | 格尔木市| 平昌县| 新田县| 宜春市| 鹰潭市| 循化| 彭州市| 盐津县| 西平县| 新民市| 区。| 洮南市| 和田县| 龙井市| 镇安县| 鹤壁市| 班玛县| 三明市| 盐津县| 丰原市| 泌阳县| 永平县| 白山市| 蒙山县| 青龙|