欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 統(tǒng)計(jì)資料>正文

2010年1-5月我國(guó)紡織品服裝進(jìn)出口國(guó)別統(tǒng)計(jì)

                     

(金額:萬美元)

國(guó)別 進(jìn)出口金額 出口金額 同比±% 進(jìn)口金額 同比±%
合計(jì) 7765609 7018845 19.20 746764 20.20
亞洲 3775535 3139233 16.20 636302 17.80
  東南亞 585273 529971 41.10 55302 46.60
  中東地區(qū) 483167 477606 13.80 5561 53.60
非洲 405826 402458 27.80 3369 35.60
歐洲 1794044 1716240 17.60 77805 34.80
  歐盟二十七國(guó) 1510849 1435954 17.40 74895 33.40
    歐盟十五國(guó) 1417020 1346455 17.00 70565 34.30
    東擴(kuò)十二國(guó) 93828 89499 24.10 4330 20.40
拉丁美洲 383106 381166 37.10 1940 116.20
北美洲 1240376 1213818 22.60 26558 41.70
大洋洲 166688 165930 16.00 759 -39.00
美國(guó)  1115464 1090333 24.50 25131 43.50
日本  927044 812494 -0.80 114551 8.20
香港  591209 558619 9.10 32590 -9.50
德國(guó)  318087 304365 17.70 13721 64.50
英國(guó)  218478 214294 13.10 4184 27.90
韓國(guó)  287877 194276 35.50 93602 16.40
意大利  224240 192115 22.20 32125 18.00
俄羅斯  168509 168355 26.30 154 2088.50
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)  160937 160343 4.80 594 12.70
法國(guó)  165638 159857 10.90 5781 39.50
越南  166087 149808 57.50 16279 70.80
澳大利亞  143296 142704 16.00 593 -46.60
西班牙  140934 137891 26.70 3043 57.90
哈薩克斯坦  129908 129875 79.60 33 -86.60
加拿大  124897 123470 7.90 1427 16.50
荷蘭  126082 123233 13.30 2850 34.90
吉爾吉斯斯坦  103033 103033 27.80    
孟加拉  101983 100023 27.90 1960 80.00
印度  117170 98014 44.80 19157 53.80
南非  89267 89221 43.20 46 -51.40
巴西  89159 88883 107.00 276 188.80
馬來西亞  91270 84178 8.00 7091 42.10
印度尼西亞  90458 78476 40.70 11983 32.90
智利  73619 73592 35.90 26 490.90
比利時(shí)  71821 69767 14.00 2054 49.80
沙特阿拉伯  69035 67957 -6.50 1079 106.40
土耳其  68247 61985 116.20 6262 18.40
巴拿馬  59432 59432 4.30    
埃及  59410 58998 34.70 413 -5.30
泰國(guó)  73914 58435 69.90 15479 44.20
菲律賓  58374 55930 50.60 2445 25.60
貝寧  51003 50989 33.30 14  
巴基斯坦  91748 50074 6.40 41674 37.80
新加坡  47419 46082 5.30 1337 42.50
墨西哥  43946 43073 27.80 873 247.30
丹麥  41609 41343 16.20 266 17.20
以色列  40358 39772 41.70 587 75.80
烏克蘭  39487 39385 26.50 102 46.80
臺(tái)灣  161760 39378 67.00 122381 18.30
波蘭  35807 35376 20.90 431 -22.00
相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接
巩留县| 迁西县| 镶黄旗| 杭州市| 铁岭县| 宁武县| 军事| 昌都县| 彰化市| 巴塘县| 罗定市| 开化县| 灵寿县| 萨嘎县| 威海市| 翁牛特旗| 海晏县| 中山市| 乌拉特后旗| 青阳县| 庆城县| 柘城县| 新晃| 唐河县| 贡山| 常宁市| 岫岩| 临武县| 陵水| 崇义县| 海原县| 临海市| 武胜县| 北川| 宁津县| 宝鸡市| 榆树市| 临清市| 永靖县| 齐齐哈尔市| 兴宁市|