欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 統(tǒng)計資料>正文

2011年1-7月分行業(yè)、分地區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

                     

(按利潤排序)

項目 省市及行業(yè) 產(chǎn)品銷售收入 利潤總額 應(yīng)收帳款凈額 其中:產(chǎn)成品 出口交貨值 銷售利潤率 虧損企業(yè)面
累計 ± 累計 ± 累計 ± 累計 ± 累計 ± 累計 同期
(億元) (%) (億元) (億元) (億元) (%) (億元) (%) (億元) (%) (%) (%) (%)
地區(qū)   28755.71 30.17 1432.79 397.18 3149.05 19.92 2246.23 28.90 4965.85 17.76 4.98 4.69 12.33
山東省 5069.47 28.18 313.16 68.53 216.00 9.68 209.02 26.12 621.98 18.69 6.18 6.19 5.43
江蘇省 6350.37 22.81 307.98 86.45 725.99 19.74 504.65 24.10 1020.67 15.88 4.85 4.28 12.24
浙江省 5218.83 25.86 266.78 70.86 909.13 22.14 524.41 30.01 1284.52 15.33 5.11 4.72 14.44
河南省 1300.35 50.03 95.97 27.60 66.08 34.90 61.26 52.19 40.02 48.18 7.38 7.89 4.28
福建省 1657.53 34.62 92.62 30.53 246.93 27.22 130.90 33.37 318.62 26.12 5.59 5.04 6.89
廣東省 2903.33 28.13 84.62 18.32 368.96 9.24 184.08 12.56 842.10 15.15 2.91 2.93 14.57
河北省 794.74 41.52 39.59 12.14 44.88 27.98 54.59 32.47 58.01 19.17 4.98 4.89 7.90
上海市 497.81 14.83 34.66 7.36 156.65 15.10 106.99 48.64 127.32 5.84 6.96 6.30 33.15
湖北省 938.72 52.47 32.99 11.59 54.95 33.71 70.93 50.51 110.91 35.71 3.51 3.48 11.61
江西省 538.23 47.85 27.18 13.27 28.23 22.03 27.22 19.55 86.15 30.45 5.05 3.82 4.57
四川省 622.18 55.10 25.74 10.51 33.72 36.96 33.96 20.45 44.51 31.54 4.14 3.80 6.99
安徽省 561.11 71.56 21.56 11.10 53.13 48.12 36.45 53.79 99.84 47.05 3.84 3.20 13.53
遼寧省 613.88 35.52 21.39 7.60 40.25 9.72 31.19 16.25 130.28 13.72 3.48 3.04 11.70
湖南省 413.37 31.81 12.12 4.14 22.90 20.35 32.20 34.39 21.97 58.03 2.93 2.54 9.39
北京市 133.43 25.41 9.26 4.34 26.55 25.07 32.61 22.40 26.92 10.65 6.94 4.62 40.72
內(nèi)蒙古 200.61 20.93 7.22 2.46 38.37 42.85 24.45 1.65 18.69 -1.12 3.60 2.87 19.91
天津市 183.48 30.17 7.11 -0.46 13.26 2.02 41.37 60.77 55.10 16.58 3.87 5.37 23.67
  西 90.92 45.68 6.19 5.65 8.37 36.52 8.77 58.22 9.63 31.72 6.80 0.85 18.44
陜西省 90.44 27.49 5.92 3.56 6.31 -15.55 13.91 31.07 6.74 24.84 6.55 3.33 31.62
重慶市 120.79 34.41 5.45 1.67 8.63 14.62 7.81 8.79 11.33 27.80 4.51 4.20 7.25
  51.43 17.35 5.26 0.39 22.17 0.30 29.75 42.56 3.29 17.22 10.23 11.11 6.67
吉林省 139.26 50.46 5.04 3.10 8.74 -5.04 11.68 20.57 12.30 19.17 3.62 2.10 14.81
云南省 13.33 10.21 1.95 0.05 2.75 129.02 3.33 11.08 1.65 -3.55 14.63 15.70 25.00
  131.60 22.76 1.54 -4.09 23.82 144.95 39.78 76.59 2.23 14.59 1.17 5.25 42.71
山西省 50.09 33.87 0.71 0.75 8.41 28.20 9.17 36.71 2.92 27.27 1.41 -0.12 50.91
海南省 10.65 -5.10 0.70 0.37 4.33 60.93 1.40 -34.39 2.58 3.65 6.55 2.90 11.11
黑龍江 27.46 40.94 0.46 0.20 4.72 -27.53 8.78 2.62 4.17 -17.38 1.67 1.35 20.37
青海省 10.68 49.86 0.42 0.07 1.86 2.15 1.44 16.06 0.27 -15.23 3.96 4.96 9.09
貴州省 5.90 71.48 0.11 0.00 0.35 12.62 0.65 29.75 0.08 -2.16 1.90 3.39 58.33
西  0.36 113.47 0.03 0.01 0.05 281.40 0.11 513.37 0.00   7.81 10.33 0.00
甘肅省 15.37 11.55 -0.96 -0.90 2.57 -29.23 3.38 -18.39 1.04 -30.98 -6.23 -0.39 20.59
行業(yè) 紡織行業(yè)(全行業(yè)) 28755.71 30.17 1432.79 397.18 3149.05 19.92 2246.23 28.90 4965.85 17.76 4.98 4.69 12.33
棉紡印染 10281.44 30.72 508.67 144.22 894.46 19.71 751.54 37.41 917.72 12.11 4.95 4.63 10.87
棉紡織 8484.09 33.45 437.24 137.02 630.52 23.07 640.99 41.73 627.47 14.57 5.15 4.72 10.02
服裝業(yè) 6900.24 30.11 367.64 107.62 837.14 19.98 562.96 28.86 1858.74 17.65 5.33 4.90 13.51
化纖業(yè) 3531.91 36.13 177.89 51.79 271.90 26.17 297.41 27.76 242.13 26.27 5.04 4.86 13.18
其中:合成纖維 2955.24 35.57 154.42 54.62 217.83 20.10 222.62 27.56 199.40 21.50 5.23 4.58 12.90
滌綸纖維制造 2256.61 39.55 119.16 51.69 133.31 23.44 156.78 28.28 154.84 17.85 5.28 4.17 12.63
腈綸纖維制造 26.60 22.06 0.83 0.73 3.22 76.62 2.99 29.91 1.15 1757.36 3.13 0.47 17.39
其中:人造纖維 427.65 41.44 18.64 -3.10 33.19 26.49 58.31 24.49 31.10 33.63 4.36 7.19 16.67
針棉織 2967.47 24.52 131.57 26.13 467.63 21.36 223.63 21.55 1056.91 15.56 4.43 4.42 13.17
制成品業(yè) 2439.35 28.28 119.59 28.95 319.51 18.40 155.09 26.31 592.81 25.78 4.90 4.77 11.62
毛紡織 1055.39 27.87 49.64 12.48 129.26 11.17 119.31 19.93 135.70 23.82 4.70 4.50 13.24
紡機(jī)業(yè) 573.88 30.17 37.73 11.39 95.26 17.67 38.64 14.05 40.51 22.63 6.57 5.97 10.21
絲絹業(yè) 830.83 27.21 31.86 10.56 116.08 23.97 71.61 10.64 97.71 22.99 3.84 3.26 12.43
麻紡織 175.20 41.74 8.19 4.03 17.80 -8.89 26.04 23.15 23.63 25.69 4.67 3.36 9.65


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"
相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接
资阳市| 广元市| 襄垣县| 山东省| 泰来县| 乌兰县| 渝北区| 洪泽县| 南宫市| 西畴县| 临泉县| 平利县| 漳平市| 琼中| 鹤壁市| 土默特左旗| 体育| 丰顺县| 安国市| 商水县| 达尔| 宁阳县| 中西区| 安溪县| 西安市| 钟祥市| 哈密市| 连江县| 安西县| 天镇县| 墨脱县| 明水县| 宝鸡市| 富川| 肥东县| 潮安县| 清原| 虹口区| 平乐县| 泸水县| 镇坪县|