欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 統(tǒng)計(jì)資料>正文

2011年1-5月分行業(yè)、分地區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

                     

(按利潤排序)

項(xiàng)目 省市及行業(yè) 產(chǎn)品銷售收入 利潤總額 應(yīng)收帳款凈額 其中:產(chǎn)成品 出口交貨值 銷售利潤率 虧損企業(yè)面
累計(jì) ± 累計(jì) ± 累計(jì) ± 累計(jì) ± 累計(jì) ± 累計(jì) 同期
(億元) (%) (億元) (億元) (億元) (%) (億元) (%) (億元) (%) (%) (%) (%)
地區(qū)   19314.82 31.05 977.16 293.08 2919.90 17.53 2153.73 30.16 3353.73 20.66 5.06 4.64 13.18
江蘇省 4376.83 24.24 214.77 67.30 673.53 17.43 493.10 25.84 710.51 21.10 4.91 4.19 13.43
山東省 3412.22 28.43 207.11 43.04 206.85 3.34 192.11 24.75 437.56 22.63 6.07 6.18 4.83
浙江省 3487.91 26.35 177.52 49.84 829.69 18.93 514.40 33.21 862.69 18.10 5.09 4.63 17.14
河南省 871.49 50.32 65.52 20.47 63.84 35.89 57.82 49.88 27.64 50.90 7.52 7.77 3.85
福建省 1123.64 38.02 64.54 24.82 229.68 23.42 124.23 34.95 217.45 29.78 5.74 4.88 8.04
廣東省 1916.25 28.97 59.61 15.50 340.39 10.54 182.18 19.65 556.76 16.51 3.11 2.97 16.04
上海市 350.51 17.28 26.36 6.95 144.68 13.56 95.34 46.08 84.86 5.81 7.52 6.49 34.14
河北省 480.44 38.30 23.69 7.55 42.89 39.27 51.32 30.53 33.11 5.22 4.93 4.65 9.38
湖北省 612.77 51.44 21.86 8.03 52.86 28.79 67.89 49.33 65.95 35.23 3.57 3.42 10.36
江西省 357.78 52.42 19.02 7.90 28.06 23.63 28.34 34.98 53.83 28.94 5.32 4.74 4.27
四川省 418.94 52.41 18.49 7.96 31.36 29.18 31.24 22.02 32.83 31.42 4.41 3.83 6.55
安徽省 363.57 73.35 15.49 8.69 47.81 42.07 34.53 38.06 66.70 48.54 4.26 3.24 12.53
遼寧省 400.28 37.68 14.23 5.85 38.14 10.21 30.14 17.53 86.18 16.37 3.56 2.88 11.05
湖南省 286.17 39.33 8.85 3.89 22.23 20.07 28.97 23.95 13.87 50.81 3.09 2.41 7.64
北京市 91.83 23.49 5.96 2.88 23.38 8.46 31.38 27.96 15.87 0.17 6.50 4.14 39.82
天津市 135.52 32.84 5.59 -0.31 13.46 3.07 38.34 52.16 40.03 26.61 4.13 5.78 23.67
陜西省 61.33 27.98 4.37 2.51 7.24 2.38 12.35 29.97 5.15 42.22 7.13 3.88 27.94
  西 56.12 49.99 4.34 4.20 7.79 42.10 6.94 37.00 5.56 34.02 7.74 0.37 14.53
吉林省 95.03 42.05 4.23 2.69 10.43 21.05 10.50 12.84 8.55 22.52 4.45 2.31 20.37
  95.24 27.03 3.72 -0.41 19.92 126.19 38.27 81.20 1.34 19.38 3.90 5.51 30.21
重慶市 79.90 42.04 3.29 1.11 8.57 38.67 7.10 1.43 6.97 55.96 4.11 3.87 7.25
內(nèi)蒙古 115.89 19.52 3.07 1.86 34.13 45.80 22.67 -4.76 10.25 7.81 2.65 1.24 18.06
  33.10 14.38 3.04 -0.37 19.92 -6.37 25.38 41.89 1.85 28.71 9.19 11.78 13.33
云南省 8.78 7.74 1.33 0.07 1.49 -23.20 3.44 31.79 1.23 2.37 15.18 15.45 30.00
黑龍江 18.07 68.81 0.50 0.47 4.90 -27.04 8.31 -6.05 2.63 54.44 2.74 0.27 24.07
山西省 34.60 46.52 0.46 0.71 9.06 44.59 9.12 28.51 1.74 8.61 1.33 -1.06 43.64
海南省 7.54 -2.09 0.45 0.26 2.46 -17.91 1.53 18.37 1.60 -6.60 5.98 2.53 11.11
青海省 8.12 85.41 0.25 0.15 1.95 31.64 1.55 23.42 0.19 -4.28 3.11 2.43 9.09
貴州省 3.60 62.35 0.11 0.06 0.36 5.29 0.60 39.02 0.06 1.46 3.00 2.27 33.33
西  0.08 97.14 0.00 0.00 0.04 172.11 0.22 66.81     3.46 7.27 0.00
甘肅省 11.29 21.44 -0.61 -0.60 2.77 -27.75 4.44 10.31 0.76 -31.11 -5.43 -0.16 26.47
行業(yè) 紡織行業(yè)(全行業(yè)) 19314.82 31.05 977.16 684.08 2919.90 17.53 2153.73 30.16 3353.73 20.66 5.06 4.64 13.18
棉紡印染 6911.83 32.09 343.92 239.40 829.88 14.07 716.20 35.82 648.69 19.16 4.98 4.58 10.58
棉紡織 5708.96 34.77 298.91 199.67 582.84 15.03 608.33 39.92 447.76 22.70 5.24 4.71 9.25
服裝業(yè) 4626.41 30.43 253.74 177.76 772.53 17.64 521.08 31.91 1231.25 17.33 5.48 5.01 14.65
化纖業(yè) 2427.09 36.31 132.25 84.30 264.32 27.67 319.47 36.12 180.00 42.77 5.45 4.73 12.45
其中:合成纖維 2016.64 36.22 109.13 62.84 208.86 22.62 249.11 35.43 149.31 40.32 5.41 4.24 12.59
滌綸纖維制造 1538.08 40.78 81.51 39.43 131.28 28.46 182.68 33.51 119.20 41.05 5.30 3.61 13.47
腈綸纖維制造 19.24 22.56 0.76 0.08 2.82 22.07 2.70 64.42 1.09 2615.51 3.95 0.54 17.39
其中:人造纖維 304.44 38.64 18.38 17.98 33.84 15.15 56.71 41.47 22.16 31.19 6.04 8.19 11.72
針棉織 1955.55 26.09 84.27 65.20 421.13 21.54 210.11 22.22 699.03 19.03 4.31 4.20 15.88
制成品業(yè) 1636.30 28.58 78.86 58.23 302.59 18.75 144.48 28.10 397.31 25.88 4.82 4.58 12.42
毛紡織 692.25 27.16 32.71 24.79 116.22 9.18 115.11 19.22 86.45 21.48 4.73 4.55 14.92
紡機(jī)業(yè) 389.54 32.81 24.38 17.90 92.41 21.25 38.12 15.93 27.43 27.38 6.26 6.10 10.50
絲絹業(yè) 560.91 28.71 21.82 13.73 104.33 17.69 67.50 8.82 67.84 28.79 3.89 3.15 13.93
麻紡織 114.93 42.22 5.20 2.79 16.50 -19.93 21.67 0.85 15.72 39.01 4.52 3.45 9.65


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"
相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接
镇远县| 冕宁县| 柯坪县| 乌兰浩特市| 五寨县| 响水县| 拜泉县| 河间市| 竹北市| 绵阳市| 炎陵县| 夏邑县| 闻喜县| 六枝特区| 德庆县| 都昌县| 黄骅市| 南部县| 南丰县| 阿荣旗| 西林县| 友谊县| 夹江县| 大庆市| 临沧市| 含山县| 镇雄县| 安庆市| 自贡市| 焉耆| 琼海市| 五台县| 浠水县| 绥德县| 高淳县| 县级市| 鄂托克前旗| 大英县| 德令哈市| 涟水县| 安乡县|