欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 統(tǒng)計(jì)資料>正文

2011年1-6月各省市主要產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表

                     

地區(qū) 紗(萬噸) 布(億米) 印染布(億米) 服裝(萬件) 化學(xué)纖維(萬噸)
6月 累計(jì) 同比±% 6月 累計(jì) 同比±% 6月 累計(jì) 同比±% 6月 累計(jì) 同比±% 6月 累計(jì) 同比±%
   國(guó) 260.84 1341.29 11.14 55.58 283.42 15.36 60.25 289.14 13.27 232358 1172945 12.51 296.54 1625.45 15.32
北京市 0.02 0.15 -5.64 0.00 0.01 -48.02 0.00 0.02 26.65 1067 5512 1.75 0.01 0.04 -42.23
天津市 0.24 1.57 2.23 0.21 1.27 -2.97 0.02 0.15 -13.39 1400 7326 9.96 1.20 6.77 5.18
河北省 17.52 67.83 24.66 5.86 27.52 21.12 0.58 1.56 25.42 5383 21478 -23.89 1.81 11.23 0.81
山西省 0.32 1.95 -4.73 0.08 0.37 39.21 0.09 0.39 -38.14 124 500 19.61 0.04 0.36 -15.62
內(nèi)    0.17 0.95 -8.34 0.08 0.50 1.87       404 948 4.51      
遼寧省 1.29 6.60 12.43 0.53 2.55 23.36 0.13 0.72 9.68 4489 21424 28.92 1.15 7.43 -17.53
吉林省 0.61 3.31 25.33 0.06 0.25 32.89       1995 10555 16.99 2.02 15.37 15.61
黑龍江 0.19 1.04 21.55 0.02 0.08 -0.73       233 1047 10.08 1.31 6.58 83.70
上海市 0.32 1.99 -9.24 0.14 0.99 33.05 0.09 0.55 -19.30 4259 24433 -1.66 4.39 26.11 15.68
江蘇省 38.13 205.00 2.01 5.81 33.24 8.20 4.93 24.70 9.84 34864 184535 6.13 104.72 551.64 17.03
浙江省 17.76 93.31 4.48 13.01 65.54 12.54 35.80 170.21 13.35 33356 165524 5.04 129.04 703.86 14.29
安徽省 6.31 29.72 23.16 1.68 5.07 63.66 0.15 0.73 -15.15 6296 30875 78.17 2.05 11.69 16.96
福建省 18.67 96.71 12.59 2.88 15.55 22.75 5.86 26.03 46.45 25133 128692 10.90 18.45 111.12 17.85
江西省 6.91 38.75 39.04 0.70 3.70 49.54 0.07 0.41 -17.02 9757 48173 25.30 2.51 13.17 73.99
山東省 68.11 351.26 7.70 11.33 59.00 7.67 3.25 17.93 -3.33 26299 139298 12.19 6.74 43.28 18.74
河南省 35.85 198.47 13.26 2.73 14.74 11.56 1.49 7.70 5.88 4709 27392 75.46 5.23 28.50 16.01
湖北省 18.40 92.04 19.58 4.98 26.31 52.98 0.42 2.29 31.48 7981 33322 61.04 1.12 6.45 -3.77
湖南省 7.94 40.99 22.79 0.36 2.08 -1.65 0.25 1.43 20.74 2524 12099 -6.25 0.36 2.17 18.47
廣東省 3.71 18.76 -4.43 2.40 11.08 0.26 5.85 26.67 3.76 57711 291241 12.17 4.49 23.81 -1.40
   西 0.87 5.20 -11.33 0.02 0.11 -14.25 0.00 0.02 49.64 2134 7644 44.47      
海南省                   81 465 -24.06 0.44 2.74 20.60
重慶市 1.15 6.21 -1.48 0.46 2.30 15.50 0.36 1.80 76.92 802 3558 68.84 0.67 2.55 -6.38
四川省 10.37 46.80 38.03 1.61 7.79 17.80 0.83 5.34 34.79 967 4882 35.14 6.07 32.51 37.04
貴州省 0.18 0.78 69.79 0.01 0.04 -4.79       47 209 65.57      
云南省 0.04 0.23 3.50 0.00 0.01 12.40 0.01 0.06 -41.70 29 214 1.86 0.29 1.76 1.32
西                                  
陜西省 2.83 12.49 5.47 0.56 3.03 -3.32 0.05 0.38 -8.03 136 736 35.28 0.22 1.17 -4.20
甘肅省 0.12 0.66 25.50 0.02 0.06 33.88 0.00 0.05 -57.72 10 88 54.08 0.00 0.02 -90.35
青海省 0.04 0.17 -7.01             38 175 6.43      
                      52 164 5.65      
  2.79 18.36 6.64 0.04 0.21 -14.09       78 436 50.15 2.22 15.11 -17.38


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"
相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接
全南县| 陇南市| 岳阳市| 乐安县| 家居| 兴山县| 淳安县| 伊春市| 建昌县| 曲靖市| 西平县| 成安县| 新和县| 丰城市| 云林县| 许昌市| 浮梁县| 五原县| 钟山县| 宁城县| 墨竹工卡县| 班玛县| 桐庐县| 资源县| 视频| 海安县| 永平县| 交口县| 湖口县| 丰都县| 海晏县| 都匀市| 墨玉县| 南汇区| 临朐县| 黔江区| 宝鸡市| 吉木萨尔县| 凤山县| 长寿区| 水城县|