欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 統(tǒng)計(jì)資料>正文

2013年1-12月全國蠶絲類商品出口市場統(tǒng)計(jì)

        

(按出口額排序) 單位:萬美元、公斤

序號(hào) / 區(qū) 出口額 出口單價(jià)
% % 數(shù) % % 美元/公斤 %
      66989.2 3.19 100 14957457 -10.4 100 44.79 15.17
  亞洲 46868.1 -6.44 69.96 10905557 -18.42 72.91 42.98 14.68
  東盟 7977.6 19.16 11.91 1559164 6.71 10.42 51.17 11.68
  中東 1245 37.5 1.86 264482 7.95 1.77 47.07 27.38
  非洲 634.6 -39.2 0.95 100928 -7.15 0.67 62.87 -34.52
  歐洲 18081 40.74 26.99 3710501 22.5 24.81 48.73 14.89
  歐盟 17966.4 41.73 26.82 3677919 23.51 24.59 48.85 14.76
  歐盟十五國 12434.6 39.82 18.56 2702234 22.42 18.07 46.02 14.21
  歐盟其他 5531.8 46.25 8.26 975685 26.64 6.52 56.7 15.48
  拉丁美洲 1037.9 68.87 1.55 183836 42.34 1.23 56.46 18.64
  南美洲 918.4 74.33 1.37 161064 54.52 1.08 57.02 12.82
  北美洲 338.3 21.71 0.5 48653 5.63 0.33 69.53 15.23
  大洋洲 29.4 -32 0.04 7982 -42.56 0.05 36.8 18.38
1   21474.1 -16.42 32.06 4231427 -25.6 28.29 50.75 12.34
2 意大利 8717.7 48.01 13.01 1823486 28.66 12.19 47.81 15.04
3   8495.1 5.89 12.68 1653208 -5.39 11.05 51.39 11.92
4 羅馬尼亞 5433.3 52.06 8.11 959184 31.5 6.41 56.65 15.64
5   5168.7 24.95 7.72 933279 8.44 6.24 55.38 15.22
6   3313.7 26.39 4.95 757783 9.04 5.07 43.73 15.91
7   2977.9 -9.82 4.45 547433 -20.38 3.66 54.4 13.27
8 巴基斯坦 2192.7 -24.5 3.27 1964828 -29.32 13.14 11.16 6.82
9   1377.9 -15.3 2.06 358743 -16.89 2.4 38.41 1.91
10 印度尼西亞 1348.4 23.14 2.01 327247 13.68 2.19 41.2 8.32
11   745.6 15.33 1.11 145132 1.69 0.97 51.37 13.41
12   西 729.8 112.11 1.09 113436 94.9 0.76 64.33 8.83
13 孟加拉國 637.5 22.31 0.95 115595 2.3 0.77 55.15 19.56
14 阿拉伯聯(lián)合酋長國 592.6 99.75 0.88 132108 66.59 0.88 44.86 19.9
15   464.3 -3.82 0.69 82689 -16.66 0.55 56.15 15.4
16 尼泊爾 424.6 6.06 0.63 170242 -3.11 1.14 24.94 9.46
17   332.5 21.88 0.5 47522 6.71 0.32 69.97 14.21
18 利比亞 282.9 92.83 0.42 33790 70.64 0.23 83.71 13
19 土耳其 275 314.24 0.41 53127 256.92 0.36 51.76 16.06
20 突尼斯 223.9 21.12 0.33 38785 21.77 0.26 57.74 -0.53


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)",更多紡織專業(yè)資訊,關(guān)注錦橋紡織網(wǎng)微信公眾號(hào)。微信搜:錦橋紡織網(wǎng)

相關(guān)文章
贊助廣告
Copyright © Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
五台县| 开鲁县| 沽源县| 淄博市| 百色市| 叙永县| 巴塘县| 连山| 吉木乃县| 南涧| 班玛县| 长武县| 彭山县| 安阳县| 徐汇区| 商河县| 和平区| 景宁| 宾阳县| 高州市| 天峨县| 泰和县| 阿拉善盟| 神池县| 澄城县| 夏邑县| 杭锦后旗| 咸阳市| 建始县| 元氏县| 潮安县| 克东县| 平乡县| 宜昌市| 芷江| 余姚市| 宜君县| 青州市| 红河县| 如东县| 建水县|