| 日期 | CCIndex | CNCotton | Cot A | 價(jià)差 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/3/27 | 11399 | 11346 | 62.80 | 701 |
| 2020/3/26 | 11323 | 11294 | 63.55 | 510 |
| 2020/3/25 | 11151 | 11148 | 63.05 | 436 |
| 2020/3/24 | 11299 | 11337 | 62.20 | 749 |
| 2020/3/23 | 11532 | 11407 | 63.70 | 645 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)