| 日期 | CCIndex3128B | CncottonB | 國內(nèi)指數(shù) | Cotlook A |
|---|---|---|---|---|
| 2020/9/30 | 12891 | 12781 | 12836 | 70.80 |
| 2020/9/29 | 12861 | 12746 | 12804 | 71.15 |
| 2020/9/28 | 12851 | 12755 | 12803 | 71.35 |
| 2020/9/27 | 12848 | 12719 | 12784 | —— |
| 周均價 | 12853 | 12743 | 12798 | 70.77 |
| 2020/9/25 | 12868 | 12722 | 12795 | 70.75 |
| 2020/9/24 | 12871 | 12729 | 12800 | 70.60 |
| 2020/9/23 | 12871 | 12747 | 12809 | 70.85 |
| 2020/9/22 | 12848 | 12766 | 12807 | 70.70 |
| 2020/9/21 | 12806 | 12750 | 12778 | 70.95 |
| 周均價 | 12733 | 12664 | 12698 | 71.41 |
| 2020/9/18 | 12803 | 12710 | 12757 | 71.15 |
| 2020/9/17 | 12773 | 12688 | 12731 | 71.65 |
| 2020/9/16 | 12758 | 12664 | 12711 | 71.65 |
| 2020/9/15 | 12682 | 12661 | 12672 | 72.10 |
| 2020/9/14 | 12649 | 12596 | 12623 | 70.50 |
| 周均價 | 12740 | 12628 | 12684 | 70.30 |
| 2020/9/11 | 12636 | 12591 | 12614 | 70.50 |
| 2020/9/10 | 12633 | 12587 | 12610 | 69.90 |
| 2020/9/9 | 12796 | 12571 | 12684 | 69.80 |
| 2020/9/8 | 12823 | 12711 | 12767 | 70.70 |
| 2020/9/7 | 12811 | 12679 | 12745 | 70.60 |
| 周均價 | 12812 | 12666 | 12739 | 70.55 |
| 2020/9/4 | 12821 | 12662 | 12742 | 69.85 |
| 2020/9/3 | 12841 | 12671 | 12756 | 70.50 |
| 2020/9/2 | 12813 | 12674 | 12744 | 71.00 |
| 2020/9/1 | 12771 | 12658 | 12715 | 70.85 |
| 2020/8/31 | 12708 | 12636 | 12672 | —— |
| 周均價 | 12630 | 12508 | 12569 | 71.10 |
| 2020/8/28 | 12697 | 12564 | 12631 | 71.10 |
| 2020/8/27 | 12659 | 12524 | 12592 | 71.35 |
| 2020/8/26 | 12651 | 12506 | 12579 | 71.35 |
| 2020/8/25 | 12613 | 12508 | 12561 | 71.60 |
| 2020/8/24 | 12530 | 12437 | 12484 | 70.10 |
| 周均價 | 12473 | 12326 | 12400 | 69.33 |
| 2020/8/21 | 12497 | 12357 | 12427 | 70.35 |
| 2020/8/20 | 12498 | 12329 | 12414 | 69.60 |
| 2020/8/19 | 12499 | 12327 | 12413 | 68.85 |
| 2020/8/18 | 12466 | 12331 | 12399 | 69.05 |
| 2020/8/17 | 12403 | 12288 | 12346 | 68.80 |
| 周均價 | 12408 | 12233 | 12320 | 68.88 |
| 2020/8/14 | 12403 | 12241 | 12322 | 68.95 |
| 2020/8/13 | 12406 | 12224 | 12315 | 68.20 |
| 2020/8/12 | 12399 | 12244 | 12322 | 69.50 |
| 2020/8/11 | 12399 | 12220 | 12310 | 69.00 |
| 2020/8/10 | 12431 | 12235 | 12333 | 68.75 |
| 周均價 | 12349 | 12218 | 12284 | 70.47 |
| 2020/8/7 | 12408 | 12281 | 12345 | 71.25 |
| 2020/8/6 | 12362 | 12239 | 12301 | 70.85 |
| 2020/8/5 | 12362 | 12189 | 12276 | 70.35 |
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)