| 日期 | CCIndex3128B | CncottonB | 國內(nèi)指數(shù) | Cotlook A |
|---|---|---|---|---|
| 2021/11/30 | 22544 | 20437 | 21491 | 123.05 |
| 2021/11/29 | 22609 | 20642 | 21626 | 123.30 |
| 周均價 | 22664 | 20911 | 21788 | 127.46 |
| 2021/11/26 | 22641 | 20742 | 21692 | 127.30 |
| 2021/11/25 | 22653 | 20797 | 21725 | 127.30 |
| 2021/11/24 | 22667 | 20997 | 21832 | 127.30 |
| 2021/11/23 | 22678 | 21005 | 21842 | 127.50 |
| 2021/11/22 | 22683 | 21012 | 21848 | 127.90 |
| 周均價 | 22692 | 21054 | 21873 | 127.07 |
| 2021/11/19 | 22710 | 21023 | 21867 | 126.65 |
| 2021/11/18 | 22713 | 21031 | 21872 | 128.45 |
| 2021/11/17 | 22687 | 21068 | 21878 | 126.85 |
| 2021/11/16 | 22692 | 21082 | 21887 | 126.45 |
| 2021/11/15 | 22657 | 21066 | 21862 | 126.95 |
| 周均價 | 22466 | 21258 | 21862 | 126.76 |
| 2021/11/12 | 22600 | 21055 | 21828 | 127.50 |
| 2021/11/11 | 22571 | 21176 | 21874 | 127.25 |
| 2021/11/10 | 22471 | 21260 | 21866 | 127.55 |
| 2021/11/9 | 22372 | 21389 | 21881 | 125.75 |
| 2021/11/8 | 22318 | 21411 | 21865 | 125.75 |
| 周均價 | 22314 | 21578 | 21946 | 126.23 |
| 2021/11/5 | 22268 | 21487 | 21878 | 125.45 |
| 2021/11/4 | 22312 | 21529 | 21921 | 127.95 |
| 2021/11/3 | 22316 | 21570 | 21943 | 126.45 |
| 2021/11/2 | 22354 | 21629 | 21992 | 127.70 |
| 2021/11/1 | 22318 | 21677 | 21998 | 123.60 |
| 周均價 | 22247 | 21808 | 22027 | 119.25 |
| 2021/10/29 | 22301 | 21730 | 22016 | 123.10 |
| 2021/10/28 | 22279 | 21838 | 22059 | 119.95 |
| 2021/10/27 | 22313 | 21831 | 22072 | 118.20 |
| 2021/10/26 | 22214 | 21816 | 22015 | 117.60 |
| 2021/10/25 | 22126 | 21823 | 21975 | 117.40 |
| 周均價 | 22152 | 21865 | 22008 | 116.96 |
| 2021/10/22 | 22142 | 21813 | 21978 | 115.35 |
| 2021/10/21 | 22180 | 21877 | 22029 | 119.85 |
| 2021/10/20 | 22192 | 21887 | 22040 | 117.05 |
| 2021/10/19 | 22136 | 21873 | 22005 | 116.20 |
| 2021/10/18 | 22109 | 21875 | 21992 | 116.35 |
| 周均價 | 21567 | 21479 | 21523 | 116.50 |
| 2021/10/15 | 21591 | 21573 | 21582 | 116.20 |
| 2021/10/14 | 21429 | 21401 | 21415 | 113.05 |
| 2021/10/13 | 21518 | 21416 | 21467 | 115.30 |
| 2021/10/12 | 21599 | 21466 | 21533 | 118.70 |
| 2021/10/11 | 21699 | 21541 | 21620 | 119.25 |
| 2021/10/9 | 21687 | 21550 | 21619 | —— |
| 周均價 | 19779 | 20036 | 19908 | 117.17 |
| 2021/10/8 | 20150 | 20036 | 20093 | 120.05 |
| 2021/10/7 | 19834 | —— | —— | 119.50 |
| 2021/10/6 | 19655 | —— | —— | 117.90 |
| 2021/10/5 | 19641 | —— | —— | 114.50 |
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網(wǎng)