| 日期 | CCIndex3128B | CncottonB | 國內(nèi)指數(shù) | Cotlook A |
|---|---|---|---|---|
| 周均價 | 17029 | 16957 | 16993 | 89.62 |
| 2023/11/10 | 16981 | 16916 | 16949 | 89.05 |
| 2023/11/9 | 17022 | 16956 | 16989 | 87.55 |
| 2023/11/8 | 17055 | 16974 | 17015 | 89.20 |
| 2023/11/7 | 17034 | 16965 | 17000 | 90.50 |
| 2023/11/6 | 17055 | 16972 | 17014 | 91.80 |
| 周均價 | 17187 | 17072 | 17130 | 92.89 |
| 2023/11/3 | 17029 | 16961 | 16995 | 91.80 |
| 2023/11/2 | 17045 | 16949 | 16997 | 91.30 |
| 2023/11/1 | 17166 | 17046 | 17106 | 92.60 |
| 2023/10/31 | 17315 | 17160 | 17238 | 93.75 |
| 2023/10/30 | 17379 | 17246 | 17313 | 95.00 |
| 周均價 | 17350 | 17261 | 17305 | 94.10 |
| 2023/10/27 | 17349 | 17239 | 17294 | 95.00 |
| 2023/10/26 | 17403 | 17263 | 17333 | 94.35 |
| 2023/10/25 | 17331 | 17203 | 17267 | 93.60 |
| 2023/10/24 | 17204 | 17164 | 17184 | 94.35 |
| 2023/10/23 | 17463 | 17434 | 17449 | 93.20 |
| 周均價 | 17935 | 17860 | 17897 | 95.13 |
| 2023/10/20 | 17724 | 17688 | 17706 | 94.95 |
| 2023/10/19 | 17837 | 17785 | 17811 | 94.95 |
| 2023/10/18 | 17972 | 17882 | 17927 | 94.05 |
| 2023/10/17 | 18062 | 17934 | 17998 | 95.45 |
| 2023/10/16 | 18081 | 18009 | 18045 | 96.25 |
| 周均價 | 18246 | 18104 | 18175 | 96.15 |
| 2023/10/13 | 18077 | 18004 | 18041 | 95.25 |
| 2023/10/12 | 18180 | 18045 | 18113 | 95.25 |
| 2023/10/11 | 18230 | 18101 | 18166 | 95.85 |
| 2023/10/10 | 18379 | 18173 | 18276 | 97.25 |
| 2023/10/9 | 18363 | 18196 | 18280 | 97.15 |
| 2023/10/8 | 18291 | 18100 | 18196 | —— |
| 2023/10/7 | 18303 | 18100 | 18202 | —— |
| 2023/10/6 | 18291 | —— | —— | 96.65 |
| 2023/10/5 | 18296 | —— | —— | 97.05 |
| 2023/10/4 | 18273 | —— | —— | 97.55 |
| 2023/10/3 | 18266 | —— | —— | 97.85 |
| 2023/10/2 | 18264 | —— | —— | 97.35 |
| 周均價 | 18195 | 18048 | 18121 | 97.84 |
| 2023/9/29 | —— | —— | —— | 98.85 |
| 2023/9/28 | 18220 | 18054 | 18137 | 98.35 |
| 2023/9/27 | 18198 | 18054 | 18126 | 98.25 |
| 2023/9/26 | 18171 | 18045 | 18108 | 98.35 |
| 2023/9/25 | 18189 | 18037 | 18113 | 96.40 |
| 周均價 | 18196 | 18048 | 18122 | 97.38 |
| 2023/9/22 | 18197 | 18040 | 18119 | 96.95 |
| 2023/9/21 | 18220 | 18045 | 18133 | 97.40 |
| 2023/9/20 | 18222 | 18050 | 18136 | 98.05 |
| 2023/9/19 | 18169 | 18064 | 18117 | 97.55 |
| 2023/9/18 | 18172 | 18042 | 18107 | 96.95 |
| 周均價 | 18187 | 18061 | 18124 | 97.84 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)