錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 化纖信息> PTA期貨>正文
| 合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
| 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
| TA705 | 4676 | 4688 | 4632 | 4634 | 4658 | -10 | 6324 | 4700 | 149072196 | 148808 | -4756 |
| TA706 | 4714 | 4746 | 4682 | 4682 | 4710 | 20 | 80 | 80 | 10582 | 448 | 10 |
| TA707 | 4770 | 4770 | 4734 | 4734 | 4742 | -56 | 10 | 10 | 3882 | 36 | -6 |
| TA708 | 4772 | 4772 | 4772 | 4772 | 4772 | -8 | 0 | 0 | 742 | 46 | 0 |
| TA709 | 4820 | 4844 | 4770 | 4788 | 4806 | -12 | 717832 | 241278 | 38234510 | 2047960 | 24402 |
| TA710 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | -28 | 0 | -14 | 944 | 270 | 0 |
| TA711 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 0 | 0 | 0 | 2720 | 30 | 0 |
| TA712 | 4936 | 4936 | 4936 | 4936 | 4936 | -14 | 0 | 0 | 498 | 38 | 0 |
| TA801 | 4984 | 5016 | 4946 | 4968 | 4982 | -12 | 28692 | -11186 | 763462 | 164500 | 3328 |
| TA802 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 0 | 0 | 0 | 38 | 12 | 0 |
| TA803 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 |
| TA804 | 5104 | 5104 | 5104 | 5104 | 5104 | -28 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 合計(jì) | 4883 | 4891 | 4866 | 4870 | 4878 | -12 | 752938 | 234868 | 188089588 | 2362154 | 22978 |
主力TA709合約當(dāng)日交易走勢(shì)

| 5月10日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
| 序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
| 1 | 海通期貨 | 57599 | 15747 | 永安期貨 | 91617 | -3079 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 222134 | -1696 |
| 2 | 華信萬(wàn)達(dá)期貨 | 35429 | 20866 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 60356 | -805 | 銀河期貨 | 148264 | -4036 |
| 3 | 華泰期貨 | 30027 | 11142 | 華泰期貨 | 51189 | -1355 | 建信期貨 | 103336 | -386 |
| 4 | 中輝期貨 | 28850 | 11078 | 銀河期貨 | 50118 | -2333 | 新湖期貨 | 83645 | -47 |
| 5 | 徽商期貨 | 25315 | 9221 | 中信期貨 | 44760 | 229 | 中銀國(guó)際 | 42744 | -299 |
| 6 | 銀河期貨 | 25269 | 5190 | 海通期貨 | 43667 | -1158 | 中國(guó)國(guó)際 | 37351 | 420 |
| 7 | 光大期貨 | 22911 | 8974 | 光大期貨 | 41542 | -727 | 永安期貨 | 35174 | -585 |
| 8 | 永安期貨 | 20968 | 8739 | 方正中期 | 37790 | 1483 | 東海期貨 | 31315 | 311 |
| 9 | 中信期貨 | 19403 | 5975 | 國(guó)泰君安 | 36833 | -1292 | 中糧期貨 | 30106 | 2561 |
| 10 | 中銀國(guó)際 | 18892 | 3624 | 格林大華期貨 | 28979 | 732 | 通惠期貨 | 26643 | -364 |
| 11 | 國(guó)投安信期貨 | 17529 | -805 | 國(guó)海良時(shí) | 28306 | 1796 | 中信期貨 | 26578 | 3250 |
| 12 | 中信建投 | 17073 | 11785 | 浙商期貨 | 26522 | 566 | 華泰期貨 | 25885 | -2980 |
| 13 | 創(chuàng)元期貨 | 14312 | 3041 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 25928 | 263 | 方正中期 | 24328 | 1329 |
| 14 | 招商期貨 | 13573 | 4313 | 南華期貨 | 25050 | -2390 | 興證期貨 | 18046 | 3654 |
| 15 | 南華期貨 | 13566 | 6217 | 宏源期貨 | 23480 | 1076 | 海通期貨 | 17275 | 239 |
| 16 | 興證期貨 | 12849 | -3014 | 廣發(fā)期貨 | 19890 | -419 | 中大期貨 | 14928 | 197 |
| 17 | 方正中期 | 12650 | 4442 | 中糧期貨 | 19260 | 719 | 東航期貨 | 12207 | 2579 |
| 18 | 國(guó)泰君安 | 12417 | 4494 | 弘業(yè)期貨 | 18001 | 2280 | 光大期貨 | 12136 | 160 |
| 19 | 東證期貨 | 12077 | 4794 | 魯證期貨 | 17033 | -370 | 廣發(fā)期貨 | 11337 | 452 |
| 20 | 東海期貨 | 11467 | 5090 | 建信期貨 | 16096 | 1667 | 中金期貨 | 11290 | 57 |
| 合計(jì) | 422176 | 140913 | 706417 | -3117 | 934722 | 4816 | |||
客服專線:0532-6688 6655
不良信息舉報(bào)專線:18561373117
投訴建議:18954212638
傳真:0532-66886657