錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花現(xiàn)貨>正文
| 5月2-5月12日國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨棉價(jià)行情 | ||||||||
| 日期 | 2129B | +- | 3128B | +- | 4128B | +- | 2227B | +- |
| 5月12日 | 16361 | 2 | 15961 | 2 | 15370 | 0 | 14950 | 0 |
| 5月11日 | 16359 | -4 | 15959 | -14 | 15370 | -10 | 14950 | -10 |
| 5月10日 | 16363 | -6 | 15973 | -9 | 15380 | -10 | 14960 | -10 |
| 5月9日 | 16369 | -20 | 15982 | -29 | 15390 | -20 | 14970 | -20 |
| 5月8日 | 16389 | -3 | 16011 | -2 | 15410 | 0 | 14990 | 0 |
| 5月5日 | 16392 | 13 | 16013 | 21 | 15410 | 15 | 14990 | 5 |
| 5月4日 | 16379 | 12 | 15992 | 10 | 15395 | 10 | 14985 | 10 |
| 5月3日 | 16367 | 3 | 15982 | 4 | 15385 | 5 | 14975 | 0 |
| 5月2日 | 16364 | 7 | 15978 | 13 | 15380 | 5 | 14975 | 5 |
| 5月12日各地現(xiàn)貨報(bào)價(jià) | ||||||||
| 地區(qū) | 等級(jí) | 價(jià)格 | 地區(qū) | 等級(jí) | 價(jià)格 | 地區(qū) | 等級(jí) | 價(jià)格 |
| 河南新野 | 1129 | 16300 | 河北冀州 | 2227 | 14750 | 江蘇遠(yuǎn)紡 | 3128 | 16500 |
| 山東德州 | 1129 | 16600 | 江蘇鹽城 | 2227 | 15300 | 江蘇常熟 | 3128 | 15700 |
| 安徽蕪湖 | 1228 | 15450 | 江蘇泰州 | 2227 | 15000 | 江蘇泰州 | 3128 | 16000 |
| 安徽安慶 | 1228 | 15500 | 安徽新業(yè) | 2227 | 14810 | 安徽無(wú)為 | 3128 | 15940 |
| 山東鄆城 | 1228 | 16000 | 安徽無(wú)為 | 2227 | 14710 | 安徽蕪湖 | 4128 | 15400 |
| 河南新野 | 1228 | 15400 | 安徽蕪湖 | 3128 | 15950 | 安徽互益 | 4128 | 15450 |
| 河南新野 | 1228 | 15500 | 安徽安慶 | 3128 | 15950 | 安徽安慶 | 4128 | 15400 |
| 江蘇鹽城 | 1228 | 15500 | 安徽望江 | 3128 | 15950 | 安徽望江 | 4128 | 15450 |
| 安徽巢湖 | 1228 | 15550 | 山東菏澤 | 3128 | 16900 | 山東菏澤 | 4128 | 16320 |
| 安徽蚌埠 | 1228 | 15600 | 河南新野 | 3128 | 15800 | 河南新野 | 4128 | 15600 |
| 河南鎮(zhèn)平 | 1228 | 16000 | 河南新野 | 3128 | 15900 | 河南新野 | 4128 | 15700 |
| 山東德州 | 1228 | 15300 | 江蘇鹽城 | 3128 | 15900 | 江蘇鹽城 | 4128 | 15400 |
| 河北衡水 | 1228 | 15500 | 江蘇鹽城 | 3128 | 15900 | 安徽巢湖 | 4128 | 15400 |
| 河北冀州 | 1228 | 15450 | 安徽巢湖 | 3128 | 15800 | 安徽蚌埠 | 4128 | 15450 |
| 新疆阿克 | 1228 | 15550 | 安徽蚌埠 | 3128 | 15850 | 湖北鐘祥 | 4128 | 15380 |
| 江蘇遠(yuǎn)紡 | 1228 | 16300 | 湖北鐘祥 | 3128 | 16000 | 陜西咸陽(yáng) | 4128 | 15800 |
| 江蘇常熟 | 1228 | 15200 | 陜西咸陽(yáng) | 3128 | 16300 | 浙江寧波 | 4128 | 15200 |
| 安徽新業(yè) | 1228 | 15220 | 浙江寧波 | 3128 | 16000 | 浙江寧波 | 4128 | 15200 |
| 安徽無(wú)為 | 1228 | 15200 | 浙江寧波 | 3128 | 16000 | 湖北棗陽(yáng) | 4128 | 15350 |
| 山東菏澤 | 2129 | 17000 | 湖北棗陽(yáng) | 3128 | 15750 | 山東寧陽(yáng) | 4128 | 15500 |
| 河南新野 | 2129 | 16100 | 山東寧陽(yáng) | 3128 | 15800 | 河南鄧州 | 4128 | 15400 |
| 安徽巢湖 | 2129 | 16500 | 河南鄧州 | 3128 | 15700 | 新疆克拉 | 4128 | 15300 |
| 安徽蚌埠 | 2129 | 16550 | 新疆克拉 | 3128 | 15600 | 浙江蘭溪 | 4128 | 15400 |
| 湖北鐘祥 | 2129 | 16370 | 浙江蘭溪 | 3128 | 15700 | 浙江常山 | 4128 | 15400 |
| 陜西咸陽(yáng) | 2129 | 16650 | 浙江常山 | 3128 | 15700 | 浙江蘭溪 | 4128 | 15600 |
| 浙江寧波 | 2129 | 16450 | 浙江蘭溪 | 3128 | 16000 | 浙江常山 | 4128 | 15600 |
| 浙江寧波 | 2129 | 16450 | 浙江常山 | 3128 | 16000 | 浙江常山 | 4128 | 14300 |
| 湖北棗陽(yáng) | 2129 | 16150 | 浙江常山 | 3128 | 14700 | 浙江蘭溪 | 4128 | 14300 |
| 山東寧陽(yáng) | 2129 | 16100 | 浙江蘭溪 | 3128 | 14700 | 浙江蘭溪 | 4128 | 15400 |
| 河南鄧州 | 2129 | 16200 | 浙江蘭溪 | 3128 | 15850 | 浙江常山 | 4128 | 15400 |
| 新疆克拉 | 2129 | 16000 | 浙江常山 | 3128 | 15850 | 浙江常山 | 4128 | 15400 |
| 河南鎮(zhèn)平 | 2129 | 16300 | 浙江常山 | 3128 | 15850 | 安徽蘭溪 | 4128 | 15400 |
| 河南南陽(yáng) | 2129 | 16360 | 安徽蘭溪 | 3128 | 15850 | 浙江蘭溪 | 4128 | 15400 |
| 山東巨野 | 2129 | 16235 | 浙江蘭溪 | 3128 | 15850 | 浙江常山 | 4128 | 15400 |
| 山東成武 | 2129 | 15245 | 浙江常山 | 3128 | 15850 | 浙江蘭溪 | 4128 | 14300 |
| 山東德州 | 2129 | 16300 | 浙江蘭溪 | 3128 | 15000 | 浙江常山 | 4128 | 14300 |
| 山東高密 | 2129 | 16400 | 浙江常山 | 3128 | 15000 | 浙江蘭溪 | 4128 | 15400 |
| 新疆阿克 | 2129 | 16155 | 浙江蘭溪 | 3128 | 15700 | 浙江常山 | 4128 | 15400 |
| 河北保定 | 2129 | 16700 | 浙江常山 | 3128 | 15700 | 河南南陽(yáng) | 4128 | 15800 |
| 山東鄄城 | 2129 | 16300 | 河南鎮(zhèn)平 | 3128 | 16060 | 河北邯鄲 | 4128 | 15100 |
| 山東鄄城 | 2129 | 16310 | 河南南陽(yáng) | 3128 | 16080 | 河北邯鄲 | 4128 | 15100 |
| 江蘇鹽城 | 2129 | 16400 | 河北邯鄲 | 3128 | 15500 | 河北邯鄲 | 4128 | 16200 |
| 江蘇遠(yuǎn)紡 | 2129 | 16700 | 河北邯鄲 | 3128 | 15500 | 河北邯鄲 | 4128 | 16300 |
| 江蘇常熟 | 2129 | 16100 | 河北邯鄲 | 3128 | 16500 | 山東巨野 | 4128 | 15415 |
| 安徽蕪湖 | 2227 | 14900 | 河北邯鄲 | 3128 | 16600 | 山東德州 | 4128 | 15700 |
| 安徽互益 | 2227 | 14950 | 山東巨野 | 3128 | 15920 | 河北衡水 | 4128 | 15400 |
| 安徽安慶 | 2227 | 14950 | 山東成武 | 3128 | 15925 | 河北冀州 | 4128 | 15350 |
| 山東鄆城 | 2227 | 15200 | 山東德州 | 3128 | 16000 | 山東高密 | 4128 | 15400 |
| 河南新野 | 2227 | 15200 | 河北衡水 | 3128 | 16000 | 新疆阿克 | 4128 | 15500 |
| 河南新野 | 2227 | 15300 | 河北冀州 | 3128 | 15950 | 河北保定 | 4128 | 15800 |
| 江蘇鹽城 | 2227 | 14900 | 山東高密 | 3128 | 15900 | 河北沙河 | 4128 | 15700 |
| 安徽巢湖 | 2227 | 14350 | 新疆阿克 | 3128 | 15900 | 山東鄄城 | 4128 | 15300 |
| 安徽蚌埠 | 2227 | 14400 | 河北保定 | 3128 | 16500 | 山東鄄城 | 4128 | 15320 |
| 浙江寧波 | 2227 | 14500 | 河北沙河 | 3128 | 15900 | 江蘇鹽城 | 4128 | 15600 |
| 浙江寧波 | 2227 | 14500 | 山東鄄城 | 3128 | 15800 | 江蘇常熟 | 4128 | 15100 |
| 山東德州 | 2227 | 15000 | 山東鄄城 | 3128 | 15820 | 安徽無(wú)為 | 4128 | 15420 |
| 河北衡水 | 2227 | 14800 | 江蘇鹽城 | 3128 | 16000 | |||
客服專線:0532-6688 6655
不良信息舉報(bào)專線:18561373117
投訴建議:18954212638
傳真:0532-66886657