錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花現(xiàn)貨>正文
| 6月1-6月14日國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨棉價(jià)行情 | ||||||||
| 日期 | 2129B | +- | 3128B | +- | 4128B | +- | 2227B | +- |
| 6月14日 | 16374 | -11 | 15980 | -18 | 15365 | -15 | 14960 | -13 |
| 6月13日 | 16385 | -5 | 15998 | -8 | 15380 | -7 | 14973 | -7 |
| 6月12日 | 16390 | -5 | 16006 | -3 | 15387 | -3 | 14980 | -5 |
| 6月9日 | 16395 | 2 | 16009 | 1 | 15390 | 0 | 14985 | 0 |
| 6月8日 | 16393 | 2 | 16008 | 5 | 15390 | 0 | 14985 | 5 |
| 6月7日 | 16391 | -1 | 16003 | -4 | 15390 | -3 | 14980 | -5 |
| 6月6日 | 16392 | 1 | 16007 | 1 | 15393 | 0 | 14985 | 2 |
| 6月5日 | 16391 | -1 | 16006 | -2 | 15393 | -2 | 14983 | -2 |
| 6月2日 | 16392 | -4 | 16008 | -5 | 15395 | -5 | 14985 | -5 |
| 6月1日 | 16396 | -16 | 16013 | -17 | 15400 | -10 | 14990 | -10 |
| 6月14日各地現(xiàn)貨報(bào)價(jià) | ||||||||
| 地區(qū) | 等級(jí) | 價(jià)格 | 地區(qū) | 等級(jí) | 價(jià)格 | 地區(qū) | 等級(jí) | 價(jià)格 |
| 山東菏澤 | 1129 | 17100 | 安徽安慶 | 2227 | 14950 | 江蘇鹽城 | 3128 | 16000 |
| 河南新野 | 1129 | 16500 | 江蘇鹽城 | 2227 | 15000 | 新疆阿克 | 3128 | 16090 |
| 河南許昌 | 1129 | 17000 | 浙江寧波 | 2227 | 14650 | 河北保定 | 3128 | 16200 |
| 山東德州 | 1129 | 16700 | 浙江寧波 | 2227 | 14650 | 河北沙河 | 3128 | 15900 |
| 山東嘉祥 | 1129 | 16700 | 安徽巢湖 | 2227 | 14350 | 江蘇常熟 | 3128 | 15800 |
| 山東鄆城 | 1228 | 15900 | 安徽蚌埠 | 2227 | 14400 | 河北衡水 | 3128 | 16050 |
| 河南新野 | 1228 | 15400 | 河南許昌 | 2227 | 14000 | 河北冀州 | 3128 | 16000 |
| 河南新野 | 1228 | 15700 | 山東德州 | 2227 | 15100 | 江蘇泰州 | 3128 | 16000 |
| 安徽蕪湖 | 1228 | 15500 | 山東嘉祥 | 2227 | 15000 | 安徽無為 | 3128 | 15910 |
| 安徽安慶 | 1228 | 15500 | 江蘇鹽城 | 2227 | 15400 | 河南新野 | 4128 | 15600 |
| 江蘇鹽城 | 1228 | 15600 | 河北衡水 | 2227 | 14750 | 河南新野 | 4128 | 15900 |
| 安徽巢湖 | 1228 | 15500 | 河北冀州 | 2227 | 14700 | 安徽互益 | 4128 | 15450 |
| 安徽蚌埠 | 1228 | 15550 | 安徽無為 | 2227 | 14730 | 安徽蕪湖 | 4128 | 15450 |
| 河南許昌 | 1228 | 14200 | 安徽新業(yè) | 2227 | 14750 | 安徽安慶 | 4128 | 15400 |
| 江蘇遠(yuǎn)紡 | 1228 | 16300 | 山東菏澤 | 3128 | 16350 | 安徽望江 | 4128 | 15400 |
| 山東德州 | 1228 | 15400 | 河南新野 | 3128 | 15800 | 江蘇鹽城 | 4128 | 15500 |
| 河南鎮(zhèn)平 | 1228 | 16000 | 河南新野 | 3128 | 16100 | 浙江寧波 | 4128 | 15350 |
| 江蘇南通 | 1228 | 15900 | 安徽蕪湖 | 3128 | 15900 | 浙江寧波 | 4128 | 15350 |
| 江蘇大豐 | 1228 | 15100 | 安徽安慶 | 3128 | 15950 | 安徽巢湖 | 4128 | 15400 |
| 山東嘉祥 | 1228 | 15100 | 安徽望江 | 3128 | 15900 | 安徽蚌埠 | 4128 | 15450 |
| 新疆阿克 | 1228 | 15575 | 江蘇鹽城 | 3128 | 16000 | 河南鄧州 | 4128 | 15800 |
| 江蘇常熟 | 1228 | 15300 | 江蘇鹽城 | 3128 | 16000 | 新疆克拉 | 4128 | 15700 |
| 河北衡水 | 1228 | 15550 | 浙江寧波 | 3128 | 16100 | 河南許昌 | 4128 | 14300 |
| 河北冀州 | 1228 | 15500 | 浙江寧波 | 3128 | 16100 | 湖北鐘祥 | 4128 | 14430 |
| 安徽無為 | 1228 | 15100 | 安徽巢湖 | 3128 | 15900 | 山東寧陽 | 4128 | 15550 |
| 安徽新業(yè) | 1228 | 15150 | 安徽蚌埠 | 3128 | 15950 | 山東德州 | 4128 | 15800 |
| 山東菏澤 | 2129 | 16850 | 河南鄧州 | 3128 | 16300 | 河南南陽 | 4128 | 15800 |
| 河南河南 | 2129 | 16400 | 新疆克拉 | 3128 | 16200 | 浙江常山 | 4128 | 15400 |
| 河南新野 | 2129 | 16300 | 河南許昌 | 3128 | 15000 | 浙江蘭溪 | 4128 | 15400 |
| 浙江寧波 | 2129 | 16500 | 湖北鐘祥 | 3128 | 15030 | 安徽蘭溪 | 4128 | 15400 |
| 浙江寧波 | 2129 | 16500 | 山東寧陽 | 3128 | 15850 | 浙江常山 | 4128 | 15400 |
| 安徽巢湖 | 2129 | 16500 | 江蘇遠(yuǎn)紡 | 3128 | 16400 | 河北邯鄲 | 4128 | 15000 |
| 安徽蚌埠 | 2129 | 16550 | 山東德州 | 3128 | 16100 | 河北邯鄲 | 4128 | 15000 |
| 河南鄧州 | 2129 | 16400 | 河南南陽 | 3128 | 16160 | 河北邯鄲 | 4128 | 16000 |
| 新疆克拉 | 2129 | 16300 | 河南鎮(zhèn)平 | 3128 | 16150 | 河北邯鄲 | 4128 | 15900 |
| 河南許昌 | 2129 | 16000 | 江蘇南通 | 3128 | 16050 | 浙江常山 | 4128 | 14300 |
| 湖北鐘祥 | 2129 | 16430 | 浙江常山 | 3128 | 15800 | 浙江蘭溪 | 4128 | 14300 |
| 山東寧陽 | 2129 | 16150 | 浙江蘭溪 | 3128 | 15800 | 江蘇大豐 | 4128 | 14500 |
| 江蘇遠(yuǎn)紡 | 2129 | 16600 | 安徽蘭溪 | 3128 | 15800 | 浙江常山 | 4128 | 14300 |
| 山東德州 | 2129 | 16400 | 浙江常山 | 3128 | 15800 | 浙江蘭溪 | 4128 | 14300 |
| 河南南陽 | 2129 | 16540 | 河北邯鄲 | 3128 | 15300 | 浙江蘭溪 | 4128 | 15400 |
| 河南鎮(zhèn)平 | 2129 | 16300 | 河北邯鄲 | 3128 | 15300 | 浙江常山 | 4128 | 15400 |
| 江蘇大豐 | 2129 | 15900 | 河北邯鄲 | 3128 | 16300 | 山東嘉祥 | 4128 | 15500 |
| 山東嘉祥 | 2129 | 16500 | 河北邯鄲 | 3128 | 16200 | 山東鄆城 | 4128 | 15340 |
| 山東鄆城 | 2129 | 16340 | 浙江常山 | 3128 | 15000 | 山東高密 | 4128 | 15400 |
| 山東鄆城 | 2129 | 16345 | 浙江蘭溪 | 3128 | 15000 | 山東菏澤 | 4128 | 15390 |
| 山東高密 | 2129 | 16500 | 江蘇大豐 | 3128 | 15400 | 山東巨野 | 4128 | 15400 |
| 山東菏澤 | 2129 | 16300 | 浙江常山 | 3128 | 14700 | 江蘇鹽城 | 4128 | 15600 |
| 江蘇鹽城 | 2129 | 16400 | 浙江蘭溪 | 3128 | 14700 | 新疆阿克 | 4128 | 15500 |
| 新疆阿克 | 2129 | 16245 | 浙江蘭溪 | 3128 | 15800 | 河北保定 | 4128 | 15800 |
| 河北保定 | 2129 | 16650 | 浙江常山 | 3128 | 15800 | 河北沙河 | 4128 | 15600 |
| 江蘇常熟 | 2129 | 16200 | 山東嘉祥 | 3128 | 16300 | 江蘇常熟 | 4128 | 15200 |
| 山東鄆城 | 2227 | 15300 | 山東鄆城 | 3128 | 15840 | 河北衡水 | 4128 | 15450 |
| 河南新野 | 2227 | 15200 | 山東鄆城 | 3128 | 15840 | 河北冀州 | 4128 | 15400 |
| 河南新野 | 2227 | 15500 | 山東高密 | 3128 | 16000 | 江蘇泰州 | 4128 | 15800 |
| 安徽蕪湖 | 2227 | 15000 | 山東菏澤 | 3128 | 15995 | 安徽無為 | 4128 | 15400 |
| 安徽互益 | 2227 | 15000 | 山東巨野 | 3128 | 16000 | |||
客服專線:0532-6688 6655
不良信息舉報(bào)專線:18561373117
投訴建議:18954212638
傳真:0532-66886657