錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花現(xiàn)貨>正文
| 8月1-8月7日國內(nèi)現(xiàn)貨棉價行情 | ||||||||
| 日期 | 2129B | +- | 3128B | +- | 4128B | +- | 2227B | +- |
| 8月7日 | 16253 | 0 | 15818 | -1 | 15230 | 0 | 14835 | 0 |
| 8月4日 | 16253 | -7 | 15819 | -3 | 15230 | -5 | 14835 | -5 |
| 8月3日 | 16260 | 0 | 15822 | -2 | 15235 | 0 | 14840 | 0 |
| 8月2日 | 16260 | 0 | 15824 | -2 | 15235 | 0 | 14840 | 0 |
| 8月1日 | 16260 | -6 | 15826 | -13 | 15235 | -10 | 14840 | -10 |
| 8月7各地現(xiàn)貨報價 | ||||||||
| 地區(qū) | 等級 | 價格 | 地區(qū) | 等級 | 價格 | 地區(qū) | 等級 | 價格 |
| 山東濟寧 | 1129 | 16270 | 河南許昌 | 2227 | 14000 | 浙江蘭溪 | 3128 | 15300 |
| 山東菏澤 | 1129 | 16712 | 山東嘉祥 | 2227 | 15000 | 浙江常山 | 3128 | 15300 |
| 河南許昌 | 1129 | 17150 | 山東菏澤 | 2227 | 14600 | 浙江常山 | 3128 | 15300 |
| 山東嘉祥 | 1129 | 16700 | 山東菏澤 | 2227 | 14600 | 浙江蘭溪 | 3128 | 15300 |
| 山東德州 | 1129 | 16600 | 山東德州 | 2227 | 15000 | 浙江蘭溪 | 3128 | 14700 |
| 江蘇鹽城 | 1228 | 15400 | 河北衡水 | 2227 | 14600 | 浙江常山 | 3128 | 14700 |
| 安徽蕪湖 | 1228 | 15250 | 河北冀州 | 2227 | 14600 | 浙江常山 | 3128 | 15300 |
| 安徽安慶 | 1228 | 15250 | 江蘇鹽城 | 2227 | 15300 | 浙江蘭溪 | 3128 | 15300 |
| 山東曹縣 | 1228 | 15950 | 甘肅巨龍 | 2227 | 15000 | 安徽無為 | 3128 | 15940 |
| 安徽巢湖 | 1228 | 15300 | 江蘇南通 | 2227 | 14800 | 安徽新業(yè) | 3128 | 15940 |
| 安徽蚌埠 | 1228 | 15300 | 江蘇泰州 | 2227 | 14900 | 江蘇鹽城 | 4128 | 15300 |
| 河南鎮(zhèn)平 | 1228 | 15600 | 安徽無為 | 2227 | 14400 | 山東濟寧 | 4128 | 15220 |
| 河南南陽 | 1228 | 15400 | 安徽新業(yè) | 2227 | 14400 | 山東聊城 | 4128 | 15220 |
| 江蘇遠紡 | 1228 | 16100 | 江蘇鹽城 | 3128 | 15800 | 安徽蕪湖 | 4128 | 15150 |
| 河南許昌 | 1228 | 14150 | 江蘇鹽城 | 3128 | 15800 | 安徽互益 | 4128 | 15200 |
| 山東嘉祥 | 1228 | 15100 | 山東聊城 | 3128 | 15970 | 安徽安慶 | 4128 | 15200 |
| 新疆阿克 | 1228 | 15590 | 山東濟寧 | 3128 | 15970 | 安徽英貫 | 4128 | 15150 |
| 山東菏澤 | 1228 | 15200 | 山東濟寧 | 3128 | 15850 | 湖北鐘祥 | 4128 | 15260 |
| 山東德州 | 1228 | 15300 | 山東聊城 | 3128 | 15850 | 安徽巢湖 | 4128 | 15150 |
| 河北衡水 | 1228 | 15100 | 安徽蕪湖 | 3128 | 15600 | 安徽蚌埠 | 4128 | 15200 |
| 河北冀州 | 1228 | 15100 | 安徽安慶 | 3128 | 15700 | 浙江寧波 | 4128 | 14900 |
| 甘肅巨龍 | 1228 | 15300 | 安徽英貫 | 3128 | 15650 | 浙江寧波 | 4128 | 14900 |
| 江蘇常熟 | 1228 | 15200 | 山東菏澤 | 3128 | 15912 | 河南鄧州 | 4128 | 15600 |
| 江蘇南通 | 1228 | 15400 | 湖北鐘祥 | 3128 | 15860 | 新疆克拉 | 4128 | 15500 |
| 安徽無為 | 1228 | 14850 | 安徽巢湖 | 3128 | 15650 | 江蘇遠紡 | 4128 | 16400 |
| 安徽新業(yè) | 1228 | 14840 | 安徽蚌埠 | 3128 | 15700 | 河南許昌 | 4128 | 14350 |
| 山東聊城 | 2129 | 16170 | 浙江寧波 | 3128 | 15900 | 河北邯鄲 | 4128 | 14800 |
| 山東濟寧 | 2129 | 16170 | 浙江寧波 | 3128 | 15900 | 河北邯鄲 | 4128 | 14800 |
| 山東濟寧 | 2129 | 16120 | 江西撫州 | 3128 | 15830 | 山東嘉祥 | 4128 | 15500 |
| 山東菏澤 | 2129 | 16312 | 河南鄧州 | 3128 | 16000 | 山東高密 | 4128 | 15400 |
| 湖北鐘祥 | 2129 | 16300 | 新疆克拉 | 3128 | 15900 | 新疆阿克 | 4128 | 15500 |
| 安徽巢湖 | 2129 | 16250 | 河南鎮(zhèn)平 | 3128 | 16100 | 山東菏澤 | 4128 | 15440 |
| 安徽蚌埠 | 2129 | 16300 | 河南南陽 | 3128 | 16000 | 山東菏澤 | 4128 | 15785 |
| 浙江寧波 | 2129 | 16300 | 江蘇遠紡 | 3128 | 16600 | 山東鄆城 | 4128 | 15765 |
| 浙江寧波 | 2129 | 16300 | 河南許昌 | 3128 | 15150 | 山東菏澤 | 4128 | 15600 |
| 河南鄧州 | 2129 | 16300 | 河北邯鄲 | 3128 | 15200 | 山東菏澤 | 4128 | 15440 |
| 新疆克拉 | 2129 | 16200 | 河北邯鄲 | 3128 | 15200 | 山東曹縣 | 4128 | 15370 |
| 河南鎮(zhèn)平 | 2129 | 16400 | 山東嘉祥 | 3128 | 16300 | 山東成武 | 4128 | 15375 |
| 河南南陽 | 2129 | 16500 | 山東高密 | 3128 | 16000 | 山東德州 | 4128 | 15700 |
| 河南許昌 | 2129 | 16150 | 新疆阿克 | 3128 | 16005 | 河北衡水 | 4128 | 15000 |
| 山東嘉祥 | 2129 | 16500 | 山東菏澤 | 3128 | 16000 | 河北冀州 | 4128 | 15000 |
| 山東高密 | 2129 | 16500 | 山東菏澤 | 3128 | 16095 | 江蘇鹽城 | 4128 | 15600 |
| 新疆阿克 | 2129 | 16162 | 山東鄆城 | 3128 | 16075 | 河北沙河 | 4128 | 15600 |
| 山東菏澤 | 2129 | 16205 | 山東菏澤 | 3128 | 16000 | 河北保定 | 4128 | 15950 |
| 山東曹縣 | 2129 | 16310 | 山東曹縣 | 3128 | 15935 | 河北邯鄲 | 4128 | 15900 |
| 山東德州 | 2129 | 16300 | 山東成武 | 3128 | 15930 | 河北邯鄲 | 4128 | 15800 |
| 江蘇鹽城 | 2129 | 16300 | 山東德州 | 3128 | 16000 | 甘肅巨龍 | 4128 | 15000 |
| 河北保定 | 2129 | 16600 | 河北衡水 | 3128 | 15700 | 江蘇常熟 | 4128 | 15100 |
| 甘肅巨龍 | 2129 | 16300 | 河北冀州 | 3128 | 15600 | 江蘇南通 | 4128 | 15300 |
| 江蘇常熟 | 2129 | 16200 | 江蘇鹽城 | 3128 | 16000 | 浙江蘭溪 | 4128 | 16000 |
| 浙江蘭溪 | 2129 | 16600 | 河北保定 | 3128 | 16300 | 浙江常山 | 4128 | 16000 |
| 浙江常山 | 2129 | 16600 | 河北沙河 | 3128 | 15900 | 浙江常山 | 4128 | 15200 |
| 江蘇鹽城 | 2227 | 14800 | 河北邯鄲 | 3128 | 16100 | 浙江蘭溪 | 4128 | 15200 |
| 安徽蕪湖 | 2227 | 14650 | 河北邯鄲 | 3128 | 16200 | 浙江蘭溪 | 4128 | 14900 |
| 安徽互益 | 2227 | 14700 | 甘肅巨龍 | 3128 | 15700 | 浙江常山 | 4128 | 14900 |
| 安徽安慶 | 2227 | 14700 | 江蘇常熟 | 3128 | 15600 | 浙江常山 | 4128 | 14900 |
| 山東曹縣 | 2227 | 15080 | 江蘇鹽城 | 3128 | 15800 | 浙江蘭溪 | 4128 | 14900 |
| 安徽巢湖 | 2227 | 14000 | 江蘇南通 | 3128 | 15800 | 浙江蘭溪 | 4128 | 14300 |
| 安徽蚌埠 | 2227 | 14050 | 江蘇泰州 | 3128 | 15900 | 浙江常山 | 4128 | 14300 |
| 浙江寧波 | 2227 | 14150 | 浙江蘭溪 | 3128 | 16400 | 浙江常山 | 4128 | 14900 |
| 浙江寧波 | 2227 | 14150 | 浙江常山 | 3128 | 16300 | 浙江蘭溪 | 4128 | 14900 |
| 江西撫州 | 2227 | 14850 | 浙江常山 | 3128 | 15500 | 安徽無為 | 4128 | 15350 |
| 江蘇遠紡 | 2227 | 15900 | 浙江蘭溪 | 3128 | 15500 | 安徽新業(yè) | 4128 | 15320 |
客服專線:0532-6688 6655
不良信息舉報專線:18561373117
投訴建議:18954212638
傳真:0532-66886657