錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 美棉現(xiàn)貨>正文
| 地區(qū) | 陸地棉現(xiàn)貨交易價(jià)格 | 現(xiàn)貨交易量(包) | ||||||
| 基于美國(guó)紐約期貨市場(chǎng) | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí) | 中等級(jí) | 漲跌 | 當(dāng)日成交 | 增減量 | 季度成交 | ||
| 2017-10 | 漲 跌 | 美分/磅 | 美分/磅 | 點(diǎn) | ||||
| 東南 | 2017-10 | -75 | 67.96 | 69.21 | 92 | 0 | 0 | 789 |
| 北三角洲 | 2017-10 | -150 | 66.21 | 68.46 | 92 | 0 | 0 | 8 |
| 南三角洲 | 2017-10 | -150 | 67.21 | 68.46 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| 東得克薩斯 | 2017-10 | -46 | 68.25 | 69.75 | 100 | 333 | 333 | 8303 |
| 西得克薩斯 | 2017-10 | -46 | 68.25 | 69.75 | 100 | 0 | 0 | 1788 |
| 西南 | 2017-10 | -550 | 63.21 | 67.21 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| 圣約金流域 | 2017-10 | -450 | 64.21 | 73.11 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| 總計(jì) | 2017-10 | -210 | 66.61 | 69.42 | 94 | 333 | 333 | 10888 |
| 前一日 | 2017-10 | -212 | 65.67 | 68.48 | 32 | 0 | 0 | 10555 |
客服專(zhuān)線:0532-6688 6655
不良信息舉報(bào)專(zhuān)線:18561373117
投訴建議:18954212638
傳真:0532-66886657