錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 美棉現(xiàn)貨>正文
| 地區(qū) | 陸地棉現(xiàn)貨交易價(jià)格 | 現(xiàn)貨交易量(包) | ||||||
| 基于美國(guó)紐約期貨市場(chǎng) | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí) | 中等級(jí) | 漲跌 | 當(dāng)日成交 | 增減量 | 季度成交 | ||
| 2017-12 | 漲 跌 | 美分/磅 | 美分/磅 | 點(diǎn) | ||||
| 東南 | 2017-12 | 75 | 70.06 | 71.31 | -23 | 0 | -385 | 2451 |
| 北三角洲 | 2017-12 | -50 | 68.81 | 70.06 | -23 | 1500 | 300 | 2820 |
| 南三角洲 | 2017-12 | -50 | 68.81 | 70.06 | -23 | 0 | 0 | 837 |
| 東得克薩斯 | 2017-12 | -156 | 67.75 | 69.25 | 0 | 843 | -1267 | 56829 |
| 西得克薩斯 | 2017-12 | -206 | 67.25 | 68.75 | 0 | 133 | -1108 | 5275 |
| 西南 | 2017-12 | -525 | 64.06 | 68.06 | -23 | 0 | 0 | 0 |
| 圣約金流域 | 2017-12 | -425 | 65.06 | 73.96 | -23 | 0 | 0 | 0 |
| 總計(jì) | 2017-12 | -191 | 67.40 | 70.21 | -16 | 2476 | -2460 | 68212 |
| 前一日 | 2017-12 | -188 | 67.56 | 70.37 | -27 | 4936 | 1829 | 65736 |
客服專線:0532-6688 6655
不良信息舉報(bào)專線:18561373117
投訴建議:18954212638
傳真:0532-66886657