4月22日,PTA現(xiàn)貨價格調(diào)整,MEG價格上翹;聚酯切片半光、有光價格下調(diào)整,CDP切片價格盤跌,水瓶片價格下滑;腈綸短纖、腈綸毛條價格調(diào)整;CPL價格、錦綸6切片價格盤整。
22日滌綸長絲繼續(xù)偏弱整理,交易氣氛一般,價格穩(wěn)中下調(diào),個別工廠POY、DTY出廠價下調(diào)100-200元/噸之間;半光DTY150D/144F報價10300-10500元/噸之間、半光FDY150D/96F報價9300-9400元/噸之間。下游采購時隱時現(xiàn),品種出貨參差不齊。
雖目前下游織造和加彈廠家開機率尚可,剛性需求依存,但由于前幾天聚酯原料價格走低影響,對滌綸長絲現(xiàn)貨采購意向力度不足,多數(shù)滌綸長絲廠家產(chǎn)銷率無法有效提增,對后市滌綸長絲看淡氣氛偏濃。預(yù)計短期內(nèi)滌綸長絲弱勢向下調(diào)整概率較大,但受地緣政治因素影響,石油價格繼續(xù)上漲,PTA裝置5月將迎來新一輪檢修高峰,滌綸長絲有一種止跌趨勢跡象。
22日全棉紗銷售總體平穩(wěn),個別價格仍有下調(diào)。滌棉紗價格平穩(wěn),90/10、80/20穩(wěn)定。滌粘紗價格維持平穩(wěn),成交量不大,40s頗有動量。純滌紗32s、50s走貨不暢,45s交易量尚可,用于滌棉里料,滌綸短纖價格略有小幅下行,均價8700元/噸左右。人棉紗30s動銷,用于鉆石棉面料,其它規(guī)格交易量不大,粘膠短纖價格穩(wěn)定,中心價12650元/噸左右,預(yù)計后市人棉紗將適度調(diào)整。
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 交易方式說明 | 2019.4.21 帶票價(元/噸) | 2019.4.22 帶票價(元/噸) | ± |
| PTA | 國產(chǎn) | 一般現(xiàn)款提貨報價 | 6600 | 6600 | 0 | |
| 一般現(xiàn)款提貨成交價 | 6510 | 6520 | 10 | |||
| MEG | 散裝 | 市場一般出罐報價 | 4700 | 4700 | 0 | |
| 散裝 | 市場一般出罐成交價 | 4635 | 4675 | 40 | ||
| CPL | 纖維級 | 華東地區(qū)自提成交價 | 14300 | 14300 | 0 | |
| 錦綸6切片 | 長絲級(常規(guī)紡) | 國產(chǎn) | 市場成交價 | 16400 | 16400 | 0 |
| 長絲級(高速紡) | 國產(chǎn) | 市場成交價 | 16900 | 16900 | 0 | |
| 錦綸66短纖 | 1.5D*38mm | 市場成交價 | 18800 | 18800 | 0 | |
| 聚脂切片 | 長絲級 | 半光 | 市場一般現(xiàn)款成交價 | 7825 | 7700 | -125 |
| 有光 | 市場一般現(xiàn)款成交價 | 7900 | 7800 | -100 | ||
| CDP切片 | 市場一般現(xiàn)款成交價 | 9000 | 8950 | -50 | ||
| 水瓶片 | 市場一般送到成交價 | 8475 | 8450 | -25 | ||
| 半光切片 | 2019年4月預(yù)收價 | 8200 | 8200 | 0 | ||
| 半光切片 | 2019年3月結(jié)算價 | 8175 | 8175 | 0 | ||
| 滌綸短纖 | 1.4D*38mm | 切片紡 | 江蘇太倉市場 | 8700 | 8600 | -100 |
| 直紡 | 市場送到成交價 | 8750 | 8750 | 0 | ||
| 直紡 | 江浙市場均價 | 8800 | 8700 | -100 | ||
| 粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 國產(chǎn) | 市場中心價 | 12650 | 12650 | 0 |
| 腈綸短纖 | 1.5D*38mm | 上海金山 | 市場中心價 | 16900 | 16900 | 0 |
| 腈綸毛條 | 3D*102mm | 國產(chǎn) | 市場中心價 | 18000 | 18000 | 0 |
| 皮棉 | 329級 | 15525 | 15535 | 10 | ||
| 滌綸FDY | 50D/24F | 10300-10500 | 10300-10400 | -100 | ||
| 滌綸POY | 150D/48F | 9020 | 8865 | -155 | ||
| 滌綸DTY | 150D/48F | 10550 | 10500 | -50 | ||
| 錦綸-6FDY | 70D | 19300 | 19200 | -100 | ||
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 交易方式說明 | 2019.4.21 帶票價(元/噸) | 2019.4.22 帶票價(元/噸) | ± |
| 純棉紗 | 21s | 18800 | 18800 | 0 | ||
| 純棉紗 | 32s | 22950 | 22950 | 0 | ||
| 純棉紗 | J32s | 25200 | 25200 | 0 | ||
| 純棉紗 | J40s | 26400 | 26400 | 0 | ||
| 滌棉紗 | T65/C35 32s | 17100 | 17100 | 0 | ||
| 純滌紗 | 32s | 13550 | 13550 | 0 | ||
| 純滌紗 | 45s | 14600 | 14600 | 0 | ||
| 人棉紗 | 20s | 16400 | 16400 | 0 | ||
| 人棉紗 | 30s | 17300 | 17300 | 0 | ||
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 交易方式說明 | 2019.4.21 帶票價(元/噸) | 2019.4.22 帶票價(元/噸) | ± |
| 純棉布 | 30*30 68*68 50" | 湖北 | 市場坯布價 | 5.40 | 5.40 | 0 |
| 全彈春亞紡 | 240T | 吳江 | 市場坯布價 | 2.55-2.72 | 2.55-2.72 | 0 |
| 滌塔夫 | 170T | 嘉興 | 市場坯布價 | 1.40 | 1.40 | 0 |
| 輕盈紡 | 210T | 吳江 | 市場坯布價 | 1.63 | 1.63 | 0 |
| 半彈春亞紡 | 190T | 長興 | 市場坯布價 | 1.80 | 1.80 | 0 |
?
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標(biāo):
為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
|
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 |
|
手機版 |
網(wǎng)站簡介 |
聯(lián)系我們 |
最新資訊 |
成功案例 |
營業(yè)執(zhí)照公示 |